00204股票(智通港股52周新高、新低统计|6月15日)
币圈知识
阅读 3
2023-04-21 16:04:09
智通财经APP数据显示,截止6月15日收盘,有24只股票创52周新高,其中新东方在綫(01797)、星谦发展(00640)、DCB控股(08040)创高率位于前3位,分别为34.24%、21.42%、17.86%。另外有61只股票创52周新低,其中广骏集团控股(08516)、正商实业(00185)、三巽集团(06611)创低率位于前三位,分别为-50.00%、-15.60%、-14.11%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新东方在綫(01797) | 16.560 | 16.780 | 34.24% |
星谦发展(00640) | 0.690 | 0.890 | 21.42% |
DCB控股(08040) | 0.570 | 0.660 | 17.86% |
安悦国际控股(08245) | 0.215 | 0.220 | 11.11% |
绿新亲水胶体(01084) | 4.600 | 4.700 | 9.18% |
VICON HOLDINGS(03878) | 1.490 | 1.570 | 8.28% |
光大证券(06178) | 6.560 | 7.450 | 7.97% |
国联证券(01456) | 4.640 | 4.900 | 4.48% |
易大宗(01733) | 2.480 | 2.680 | 4.28% |
汇通达网络(09878) | 52.800 | 55.000 | 4.17% |
新丝路文旅(00472) | 0.239 | 0.246 | 2.93% |
中天顺联(00994) | 1.920 | 1.950 | 2.63% |
XL二博时中创业(07234) | 9.725 | 9.950 | 2.58% |
和记电讯香港(00215) | 1.570 | 1.600 | 2.56% |
飞思达科技(01782) | 0.980 | 1.030 | 2.18% |
领智金融(08163) | 0.230 | 0.236 | 2.16% |
云康集团(02325) | 14.320 | 14.380 | 2.13% |
ITP HOLDINGS(08446) | 2.900 | 2.980 | 1.71% |
海昌海洋公园(02255) | 7.420 | 7.500 | 1.63% |
首钢资源(00639) | 3.860 | 3.860 | 1.58% |
中国金控(00875) | 8.100 | 8.280 | 1.22% |
XIGX标普(07322) | 7.025 | 7.055 | 0.64% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.816 | 2.848 | 0.14% |
FI二南方纳指(07568) | 19.340 | 19.530 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
广骏集团控股(08516) | 0.430 | 0.300 | -50.00% |
正商实业(00185) | 2.410 | 2.110 | -15.60% |
三巽集团(06611) | 1.400 | 1.400 | -14.11% |
中国投资开发(00204) | 0.032 | 0.026 | -13.33% |
裕兴科技(08005) | 0.203 | 0.203 | -8.14% |
隽泰控股(00630) | 0.057 | 0.053 | -7.02% |
利宝阁集团(01869) | 0.244 | 0.228 | -6.94% |
荣丰集团亚洲(08526) | 0.310 | 0.285 | -6.56% |
环龙控股(02260) | 0.990 | 0.910 | -6.19% |
倢冠控股(08606) | 0.088 | 0.081 | -5.81% |
华融金控(00993) | 0.103 | 0.100 | -5.66% |
筑友智造科技(00726) | 0.495 | 0.475 | -5.00% |
宏基资本(02288) | 0.490 | 0.475 | -5.00% |
微泰医疗-B(02235) | 9.030 | 8.600 | -4.44% |
创科实业(00669) | 89.000 | 88.500 | -4.32% |
中国三迪(00910) | 0.280 | 0.240 | -4.00% |
博耳电力(01685) | 0.270 | 0.250 | -3.85% |
TR韩国(02848) | 552.600 | 556.000 | -3.81% |
粤海投资(00270) | 9.150 | 9.010 | -3.53% |
伟源控股(01343) | 0.094 | 0.085 | -3.41% |
霸王集团(01338) | 0.061 | 0.057 | -3.39% |
恒发光学(01134) | 0.490 | 0.465 | -3.12% |
元力控股(01933) | 0.198 | 0.198 | -2.94% |
卡宾(02030) | 1.990 | 1.980 | -2.94% |
再鼎医药-SB(09688) | 19.380 | 18.720 | -2.80% |
万顺集团控股(01746) | 0.355 | 0.355 | -2.74% |
棠记控股(08305) | 0.036 | 0.036 | -2.70% |
大发地产(06111) | 0.390 | 0.380 | -2.56% |
龙资源(01712) | 1.150 | 1.150 | -2.54% |
中梁控股(02772) | 1.560 | 1.540 | -2.53% |
佰悦集团(08545) | 0.039 | 0.039 | -2.50% |
保宝龙科技(01861) | 1.680 | 1.650 | -2.37% |
北京体育文化(01803) | 0.135 | 0.126 | -2.33% |
百得利控股(06909) | 4.500 | 4.300 | -2.27% |
英皇娱乐酒店(00296) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
卓悦控股(00653) | 0.116 | 0.110 | -1.79% |
建鹏控股(01722) | 0.062 | 0.060 | -1.64% |
海螺创业(00586) | 16.740 | 16.600 | -1.54% |
安硕新兴市场-U(09022) | 59.000 | 59.000 | -1.44% |
XTR美国(03020) | 840.400 | 836.800 | -1.23% |
三星高息房托(03187) | 18.270 | 18.250 | -1.19% |
AGX元宇宙(03006) | 50.820 | 51.000 | -1.16% |
中国抗体-B(03681) | 1.970 | 1.900 | -1.04% |
GX金融科技(03185) | 31.320 | 31.240 | -0.95% |
博富临置业(00225) | 10.600 | 10.600 | -0.93% |
三星高息房托-U(09187) | 2.330 | 2.336 | -0.93% |
华夏亚投债-U(09141) | 1.816 | 1.814 | -0.87% |
北控水务集团(00371) | 2.310 | 2.280 | -0.87% |
PP越南(02804) | 78.000 | 78.000 | -0.86% |
华润水泥控股(01313) | 5.090 | 5.060 | -0.78% |
南顺(香港)(00411) | 11.200 | 11.200 | -0.71% |
中骏商管(00606) | 1.680 | 1.670 | -0.60% |
慕尚集团控股(01817) | 3.540 | 3.350 | -0.59% |
新宇环保(00436) | 0.201 | 0.180 | -0.55% |
A南方元宇宙(03034) | 5.510 | 5.470 | -0.45% |
泓富产业信托(00808) | 2.600 | 2.600 | -0.38% |
FL二华夏纳一百(07261) | 13.410 | 13.240 | -0.23% |
政府债券二四零六(04246) | 98.950 | 98.850 | -0.15% |
FL二南方纳指(07266) | 10.590 | 10.490 | -0.10% |
三星环球半导体(03132) | 11.190 | 11.140 | -0.09% |
政府债券二三一一(04239) | 99.500 | 99.450 | -0.05% |
相关内容
文章来源:
小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,
请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)
24H热门阅读
一周热点
风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
本站内容均整理自互联网,不构成投资建议