包钢铝业股票代码(包钢的股票代码)
11月7日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金矿业 | 601899 | 8.61% | 127653.13 | 380578.31 | 252925.18 | 68.60 | 19.15% |
众生药业 | 002317 | 9.98% | 53330.38 | 101070.28 | 47739.90 | 278.26 | 33.43% |
维科技术 | 600152 | 9.98% | 41893.28 | 90329.88 | 48436.61 | 629.67 | 28.06% |
榕基软件 | 002474 | 10.00% | 40577.41 | 55985.91 | 15408.50 | 1058.40 | 46.20% |
西藏矿业 | 000762 | 6.58% | 39548.38 | 166462.65 | 126914.27 | 146.54 | 12.74% |
中体产业 | 600158 | 10.00% | 38476.67 | 66455.29 | 27978.61 | 532.33 | 37.12% |
湖北广电 | 000665 | 10.02% | 37430.35 | 51474.16 | 14043.81 | 492.61 | 52.86% |
钒钛股份 | 000629 | 4.15% | 32109.59 | 178914.84 | 146805.25 | 67.72 | 9.31% |
中文在线 | 300364 | 19.98% | 31893.00 | 55451.61 | 23558.61 | 510.54 | 36.73% |
上机数控 | 603185 | 4.06% | 31648.17 | 146889.46 | 115241.28 | 54.27 | 11.04% |
赛伍技术 | 603212 | 9.99% | 30839.11 | 84280.31 | 53441.21 | 338.34 | 20.64% |
西安饮食 | 000721 | 10.03% | 29867.06 | 49139.27 | 19272.21 | 991.47 | 41.88% |
包钢股份 | 600010 | 3.21% | 29147.57 | 73996.91 | 44849.34 | 47.68 | 23.17% |
盐湖股份 | 000792 | 1.94% | 28997.83 | 273942.36 | 244944.52 | 20.29 | 5.32% |
中远海控 | 601919 | 3.61% | 27164.92 | 103483.05 | 76318.13 | 17.71 | 14.12% |
荣联科技 | 002642 | 10.03% | 25669.63 | 28110.18 | 2440.55 | 565.11 | 81.55% |
*ST银亿 | 000981 | 5.21% | 24448.69 | 28570.78 | 4122.10 | 216.91 | 72.59% |
融捷股份 | 002192 | 3.05% | 23995.29 | 143571.95 | 119576.65 | 65.07 | 8.60% |
众泰汽车 | 000980 | 9.95% | 20679.69 | 20679.69 | 0.00 | 76.56 | 99.37% |
大北农 | 002385 | 3.49% | 20328.74 | 64559.37 | 44230.64 | 63.74 | 17.59% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 002603 | -3.95% | -58713.63 | 149568.04 | 208281.67 | -127.18 | 15.36% |
阳光电源 | 300274 | -3.80% | -41021.16 | 133095.04 | 174116.20 | -27.10 | 12.18% |
北方华创 | 002371 | -3.28% | -36105.27 | 82076.21 | 118181.48 | -27.78 | 16.49% |
明阳智能 | 601615 | -3.95% | -35207.40 | 68905.80 | 104113.21 | -66.14 | 18.57% |
东方电缆 | 603606 | -1.64% | -35203.85 | 70224.55 | 105428.40 | -68.89 | 18.37% |
亨通光电 | 600487 | -6.33% | -35167.39 | 87980.73 | 123148.12 | -87.42 | 15.04% |
大金重工 | 002487 | -6.78% | -33313.42 | 55107.16 | 88420.58 | -132.62 | 20.03% |
复星医药 | 600196 | -2.23% | -31632.43 | 101945.88 | 133578.30 | -43.83 | 12.53% |
中天科技 | 600522 | -2.34% | -31618.48 | 133445.79 | 165064.27 | -45.32 | 9.99% |
航发动力 | 600893 | -2.10% | -31107.85 | 51098.01 | 82205.86 | -26.76 | 21.81% |
江淮汽车 | 600418 | -3.76% | -29817.12 | 79839.52 | 109656.64 | -106.05 | 14.64% |
紫光国微 | 002049 | -3.80% | -27820.74 | 71909.63 | 99730.37 | -21.06 | 14.68% |
赣锋锂业 | 002460 | -0.85% | -27456.45 | 169717.47 | 197173.92 | -25.52 | 7.10% |
陕鼓动力 | 601369 | -6.58% | -26814.95 | 36326.08 | 63141.03 | -123.47 | 25.55% |
隆基绿能 | 601012 | -0.57% | -24448.04 | 158653.62 | 183101.66 | -6.19 | 6.75% |
中通客车 | 000957 | 1.27% | -21972.22 | 126271.88 | 148244.10 | -232.64 | 7.77% |
中航沈飞 | 600760 | -3.41% | -21381.94 | 40711.60 | 62093.53 | -16.46 | 19.68% |
爱尔眼科 | 300015 | -2.47% | -20329.02 | 69102.57 | 89431.59 | -13.10 | 12.15% |
新强联 | 300850 | -5.93% | -20276.51 | 32467.95 | 52744.45 | -146.05 | 21.25% |
帝尔激光 | 300776 | -7.32% | -19980.18 | 33301.52 | 53281.69 | -115.02 | 20.34% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 2.37% | 366837.66 | 2196874.86 | 1830037.19 | 10.04 | 9.02% | 仁智股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.85% | 155021.33 | 542435.12 | 387413.79 | 36.74 | 15.51% | 中文在线 |
房地产业 | 0.92% | 74914.84 | 675881.98 | 600967.14 | 5.78 | 9.29% | 西藏城投 |
建筑业 | 0.92% | 68098.32 | 742562.28 | 674463.97 | 5.28 | 8.29% | 中铝国际 |
农、林、牧、渔业 | 1.27% | 34948.89 | 419799.36 | 384850.47 | 6.20 | 4.70% | 益生股份 |
综合 | 2.88% | 24191.50 | 154956.80 | 130765.30 | 20.23 | 7.77% | 绿能慧充 |
住宿和餐饮业 | -1.17% | 23323.90 | 114709.02 | 91385.12 | 24.63 | 19.12% | 君亭酒店 |
科学研究和技术服务业 | 1.78% | 12150.20 | 557198.56 | 545048.36 | 1.79 | 1.49% | 恒信东方 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.66% | 689.18 | 2375.27 | 1686.09 | 43.90 | 16.13% | 百邦科技 |
教育 | 0.26% | -3952.59 | 118436.16 | 122388.75 | -8.13 | 4.43% | ST开元 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.19% | -1410057.96 | 27842042.92 | 29252100.88 | -4.04 | 0.29% | 万隆光电 |
金融业 | 0.22% | -39076.56 | 1647648.34 | 1686724.90 | -0.41 | 0.06% | 华安证券 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28% | -37179.98 | 907812.00 | 944991.98 | -1.65 | 2.11% | 深南电B |
卫生和社会工作 | -1.56% | -35212.66 | 302376.42 | 337589.08 | -10.92 | 0.27% | 爱尔眼科 |
租赁和商务服务业 | -1.06% | -19436.44 | 512675.23 | 532111.67 | -2.54 | 0.45% | 中国中免 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | -8112.43 | 3539983.13 | 3548095.56 | -0.30 | 2.94% | 中亦科技 |
批发和零售业 | 0.22% | -5062.28 | 1173741.25 | 1178803.53 | -0.40 | 7.84% | 三夫户外 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% | -4583.02 | 798345.96 | 802928.98 | -0.20 | 1.09% | 龙洲股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.96% | -4013.06 | 408459.73 | 412472.79 | -1.10 | 1.48% | 清新环境 |
教育 | 0.26% | -3952.59 | 118436.16 | 122388.75 | -8.13 | 4.43% | ST开元 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.93 | 3.21% | 37907 | 22296 | 15611.0 | 0.4928% | 0.385% | -0.1% | 1.4988% |
紫金矿业 | 601899 | 9.08 | 8.61% | 41544 | 26913 | 14631.0 | 0.7139% | 0.169% | -0.08% | 1.0049% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | 3.67% | 9310 | 4201 | 5109.0 | 0.4995% | 0.505% | -0.131% | 1.1215% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 0.85% | 10224 | 6546 | 3678.0 | 0.2586% | 0.267% | -0.189% | 0.4866% |
中体产业 | 600158 | 10.01 | 10.0% | 4989 | 1557 | 3432.0 | 4.7529% | -0.047% | 0.764% | 5.7429% |
中铝国际 | 601068 | 5.24 | 10.08% | 4504 | 1172 | 3332.0 | 1.3018% | 0.785% | 0.254% | 2.4048% |
中国铝业 | 601600 | 4.23 | 2.67% | 8427 | 5306 | 3121.0 | 0.2386% | 0.216% | 0.0080% | 0.7166% |
维科技术 | 600152 | 13.56 | 9.98% | 5037 | 2178 | 2859.0 | 5.827% | 3.879% | 0.365% | 10.303% |
中国建筑 | 601668 | 4.89 | 1.45% | 6555 | 3794 | 2761.0 | 0.0676% | 0.018% | -0.14% | -0.0454% |
海航控股 | 600221 | 1.57 | 1.29% | 7864 | 5245 | 2619.0 | 0.0797% | 0.137% | -0.0060% | 0.4527% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | 0.62% | 13922 | 11341 | 2581.0 | 0.1162% | 0.406% | 0.05% | 0.6072% |
邮储银行 | 601658 | 4.1 | 1.23% | 5277 | 2850 | 2427.0 | 0.2153% | 0.61% | 0.101% | 1.6553% |
蓝光发展 | 600466 | 1.19 | 1.71% | 5392 | 3097 | 2295.0 | 0.7562% | 1.015% | -0.577% | 1.8892% |
南山铝业 | 600219 | 3.34 | 2.45% | 5916 | 3665 | 2251.0 | 0.1884% | 0.029% | -0.0030% | 0.3284% |
乾景园林 | 603778 | 3.39 | 10.06% | 3475 | 1358 | 2117.0 | 3.2931% | 0.348% | 0.128% | 4.5331% |
中远海控 | 601919 | 12.03 | 3.53% | 6007 | 3926 | 2081.0 | 0.1634% | 0.193% | -0.117% | 0.2944% |
新潮能源 | 600777 | 2.59 | 2.37% | 9742 | 7747 | 1995.0 | 0.3134% | 0.778% | -0.104% | 1.6574% |
中国海油 | 600938 | 16.42 | 4.32% | 3582 | 1619 | 1963.0 | 1.1216% | 0.399% | -0.206% | 2.0336% |
华安证券 | 600909 | 4.88 | 6.32% | 6209 | 4271 | 1938.0 | 0.4125% | 0.113% | -0.09% | 0.4565% |
海油发展 | 600968 | 3.09 | 4.04% | 3648 | 1849 | 1799.0 | 0.177% | 0.126% | -0.022% | 0.369% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.1 | 4.76% | 22115 | 5231 | 16884.0 | 1.1122% | 1.417% | 0.755% | 2.7832% |
*ST银亿 | 000981 | 2.02 | 5.21% | 13868 | 2017 | 11851.0 | 2.1239% | 0.266% | 0.61% | 2.9469% |
钒钛股份 | 000629 | 5.51 | 3.96% | 31520 | 25354 | 6166.0 | 0.7179% | 2.004% | 0.025% | 3.1269% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | 7.01% | 22222 | 16966 | 5256.0 | 0.4993% | 0.375% | 0.07% | 1.2663% |
湖北广电 | 000665 | 6.7 | 10.02% | 6551 | 1569 | 4982.0 | 4.393% | 0.108% | -1.719% | 4.759% |
榕基软件 | 002474 | 7.7 | 10.0% | 6651 | 1770 | 4881.0 | 9.8032% | -0.478% | -0.615% | 8.1602% |
天娱数科 | 002354 | 4.06 | 10.03% | 4910 | 835 | 4075.0 | 2.773% | 0.087% | -0.58% | 2.498% |
西安饮食 | 000721 | 6.91 | 10.03% | 6617 | 2919 | 3698.0 | 8.4826% | 7.648% | 5.136% | 22.1076% |
京东方A | 000725 | 3.59 | 1.41% | 12727 | 9117 | 3610.0 | 0.099% | 0.089% | -0.113% | 0.219% |
启迪环境 | 000826 | 3.78 | 3.85% | 8111 | 4853 | 3258.0 | 2.2777% | 0.73% | -0.02% | 2.9187% |
中文在线 | 300364 | 9.61 | 19.98% | 4550 | 1489 | 3061.0 | 4.7089% | 0.22% | -0.795% | 5.4009% |
众泰汽车 | 000980 | 6.3 | 9.95% | 2958 | 0 | 2958.0 | 0.6899% | 0.573% | 1.172% | 2.8849% |
胜利精密 | 002426 | 2.73 | 7.06% | 9740 | 6880 | 2860.0 | 0.9078% | 0.196% | -0.065% | 1.3558% |
ST泰禾 | 000732 | 1.02 | 4.08% | 4853 | 2255 | 2598.0 | 1.0452% | 0.705% | -0.016% | 3.7042% |
新野纺织 | 002087 | 3.58 | 10.15% | 3229 | 729 | 2500.0 | 3.0651% | -0.646% | 0.34% | 4.6321% |
欧菲光 | 002456 | 5.45 | 10.1% | 2918 | 457 | 2461.0 | 0.8528% | 0.155% | -0.146% | 0.8668% |
荣联科技 | 002642 | 7.57 | 10.03% | 2728 | 337 | 2391.0 | 3.9846% | 1.138% | -2.478% | -0.8914% |
中天金融 | 000540 | 1.48 | 2.78% | 5031 | 2644 | 2387.0 | 0.3423% | 0.228% | -0.194% | 0.5603% |
冠捷科技 | 000727 | 2.28 | 3.17% | 6372 | 4087 | 2285.0 | 0.6683% | -0.105% | -0.493% | 2.0643% |
ST天润 | 002113 | 1.27 | 4.96% | 2531 | 246 | 2285.0 | 2.3398% | -0.079% | -0.273% | 2.5238% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 3.59 | -1.64% | 8209 | 13160 | 4951.0 | 0.1599% | 0.098% | -0.201% | -0.5381% |
ST康美 | 600518 | 1.83 | 0.0% | 3618 | 7460 | 3842.0 | 0.2822% | 0.303% | 0.033% | 0.6772% |
国电电力 | 600795 | 4.22 | -5.17% | 11826 | 15148 | 3322.0 | 0.1863% | -0.271% | 0.147% | 0.0783% |
农业银行 | 601288 | 2.75 | 0.0% | 10668 | 13028 | 2360.0 | 0.0079% | -0.053% | -0.0060% | -0.0201% |
亨通光电 | 600487 | 17.01 | -6.44% | 3035 | 5185 | 2150.0 | 0.9102% | -0.112% | 0.092% | 1.2972% |
招商南油 | 601975 | 5.33 | -0.19% | 11114 | 13021 | 1907.0 | 0.393% | -1.127% | 0.339% | -1.097% |
陕鼓动力 | 601369 | 13.06 | -6.58% | 1607 | 3487 | 1880.0 | 1.1305% | -0.235% | -0.127% | 0.5485% |
中天科技 | 600522 | 20.43 | -2.39% | 4328 | 6092 | 1764.0 | 0.5169% | -0.247% | -0.013% | 1.4319% |
江淮汽车 | 600418 | 14.85 | -3.76% | 3062 | 4814 | 1752.0 | 0.9254% | -0.433% | -0.124% | -2.3216% |
海南机场 | 600515 | 4.26 | -1.39% | 1847 | 3201 | 1354.0 | 0.1476% | -0.262% | 0.074% | -0.3394% |
中国高科 | 600730 | 6.67 | 0.15% | 2433 | 3704 | 1271.0 | 2.1665% | -1.931% | -0.101% | -0.7275% |
明阳智能 | 601615 | 25.27 | -3.92% | 1030 | 2290 | 1260.0 | 0.5979% | -0.518% | 0.247% | 0.6299% |
方正证券 | 601901 | 6.93 | -4.94% | 2783 | 4034 | 1251.0 | 0.152% | -0.576% | 0.0030% | -0.506% |
珠江股份 | 600684 | 3.86 | -5.62% | 2655 | 3805 | 1150.0 | 1.3475% | -1.033% | -0.752% | -1.0485% |
华能国际 | 600011 | 6.97 | 0.29% | 1916 | 2856 | 940.0 | 0.0855% | -0.097% | 0.036% | 0.1335% |
辽港股份 | 601880 | 1.62 | 0.0% | 884 | 1816 | 932.0 | 0.0495% | -0.089% | 0.01% | -0.0965% |
*ST方科 | 600601 | 2.57 | -1.91% | 396 | 1286 | 890.0 | 0.4055% | 0.26% | -0.148% | -1.0215% |
渝农商行 | 601077 | 3.5 | 0.0% | 804 | 1693 | 889.0 | 0.1509% | -0.014% | 0.12% | 0.2219% |
航天电子 | 600879 | 6.65 | -1.63% | 704 | 1576 | 872.0 | 0.3207% | 0.18% | -0.013% | 0.5377% |
复星医药 | 600196 | 35.89 | -2.23% | 1055 | 1911 | 856.0 | 0.4257% | -0.409% | 0.441% | -0.4203% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中通客车 | 000957 | 15.93 | 1.27% | 4751 | 7254 | 2503.0 | 4.2217% | -4.588% | 2.373% | -7.1583% |
中公教育 | 002607 | 5.0 | -2.53% | 4780 | 6837 | 2057.0 | 0.4679% | -0.27% | 0.069% | -1.3231% |
以岭药业 | 002603 | 33.53 | -4.01% | 2419 | 4084 | 1665.0 | 1.21% | -1.937% | 0.0060% | -1.774% |
中航机电 | 002013 | 11.2 | -1.93% | 894 | 2521 | 1627.0 | 0.4188% | 0.085% | 0.068% | 0.7408% |
宝鹰股份 | 002047 | 5.07 | -2.69% | 1838 | 3352 | 1514.0 | 1.1336% | -0.655% | 0.317% | -0.7994% |
汉缆股份 | 002498 | 4.83 | -3.78% | 2019 | 3401 | 1382.0 | 0.4154% | 0.128% | -0.259% | 0.3584% |
首航高科 | 002665 | 3.97 | -1.73% | 3823 | 5159 | 1336.0 | 0.5388% | -0.411% | 0.081% | -1.6752% |
春兴精工 | 002547 | 5.74 | -1.37% | 1180 | 2476 | 1296.0 | 1.1739% | -0.989% | 0.51% | 0.5869% |
久其软件 | 002279 | 7.42 | 1.09% | 7350 | 8429 | 1079.0 | 1.4843% | -2.151% | 9.299% | 1.9083% |
拓维信息 | 002261 | 7.3 | -1.08% | 1389 | 2334 | 945.0 | 0.8468% | 0.562% | 0.158% | 1.0728% |
ST金正 | 002470 | 2.06 | -0.48% | 785 | 1721 | 936.0 | 0.2995% | 0.112% | 0.034% | 0.7945% |
步 步 高 | 002251 | 5.8 | 0.0% | 2059 | 2923 | 864.0 | 1.0001% | -2.36% | 0.302% | -1.8919% |
华东数控 | 002248 | 11.91 | -0.42% | 3205 | 4056 | 851.0 | 2.7675% | -10.007% | 4.072% | -9.1385% |
红日药业 | 300026 | 6.52 | -2.4% | 2155 | 2973 | 818.0 | 0.3031% | -0.041% | -0.235% | 0.5201% |
理工能科 | 002322 | 10.12 | -6.81% | 807 | 1616 | 809.0 | 2.2477% | 2.214% | -10.202% | -9.3603% |
东方电热 | 300217 | 6.89 | -0.86% | 882 | 1609 | 727.0 | 0.6133% | -1.303% | -0.375% | -2.3767% |
协鑫集成 | 002506 | 3.45 | -0.58% | 1592 | 2313 | 721.0 | 0.1233% | -0.317% | -0.073% | -0.4307% |
三维通信 | 002115 | 5.0 | 0.2% | 1395 | 2091 | 696.0 | 1.0032% | 0.562% | 0.614% | 1.9072% |
润和软件 | 300339 | 19.64 | -4.01% | 928 | 1623 | 695.0 | 0.9009% | -1.112% | 0.622% | 0.4649% |
格林美 | 002340 | 8.09 | -0.49% | 2221 | 2910 | 689.0 | 0.1358% | -0.212% | -0.076% | -0.3552% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
青云科技 | 688316 | 33.52 | -2.05% | 21.0541% | 7.018% | 4.2108% | 3.08% |
百奥泰 | 688177 | 25.18 | 20.02% | 20.0% | 6.6667% | 4.0% | 4.14% |
海创药业 | 688302 | 49.89 | 13.9% | 19.0819% | 6.3606% | 3.8164% | 12.03% |
华光新材 | 688379 | 18.43 | 13.35% | 16.9182% | 5.6394% | 3.3836% | 9.52% |
罗曼股份 | 605289 | 28.26 | 10.0% | 15.6745% | 5.2248% | 3.1349% | 27.46% |
正帆科技 | 688596 | 41.21 | -13.3% | 15.6574% | 5.2191% | 3.1315% | 5.65% |
永信至诚 | 688244 | 72.08 | 7.42% | 15.2924% | 5.0975% | 3.0585% | 33.2% |
泛亚微透 | 688386 | 56.0 | 9.48% | 13.4108% | 4.4703% | 2.6822% | 6.82% |
晶丰明源 | 688368 | 148.4 | 1.71% | 13.3739% | 4.458% | 2.6748% | 6.29% |
元琛科技 | 688659 | 21.16 | -2.44% | 13.3591% | 4.453% | 2.6718% | 11.43% |
格尔软件 | 603232 | 18.07 | 0.0% | 12.9032% | 4.3011% | 2.5806% | 19.34% |
天宜上佳 | 688033 | 25.02 | -0.95% | 12.8349% | 4.2783% | 2.567% | 6.57% |
丸美股份 | 603983 | 36.52 | 10.0% | 12.7666% | 4.2555% | 2.5533% | 1.65% |
天岳先进 | 688234 | 110.16 | -9.91% | 12.6681% | 4.2227% | 2.5336% | 10.45% |
川仪股份 | 603100 | 33.13 | -9.75% | 12.404% | 4.1347% | 2.4808% | 3.42% |
康希诺 | 688185 | 257.99 | 4.08% | 12.3531% | 4.1177% | 2.4706% | 4.85% |
科德数控 | 688305 | 104.39 | -4.2% | 12.1526% | 4.0509% | 2.4305% | 5.92% |
牧高笛 | 603908 | 67.42 | 10.0% | 12.0073% | 4.0024% | 2.4015% | 5.95% |
凯因科技 | 688687 | 22.36 | 4.98% | 11.9603% | 3.9868% | 2.3921% | 14.26% |
舒华体育 | 605299 | 11.97 | 10.02% | 11.8088% | 3.9363% | 2.3618% | 27.91% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中文在线 | 300364 | 9.61 | 19.98% | 20.8597% | 6.9532% | 4.1719% | 14.24% |
万隆光电 | 300710 | 33.34 | 20.01% | 20.0075% | 6.6692% | 4.0015% | 9.78% |
中亦科技 | 301208 | 59.35 | 14.18% | 19.2345% | 6.4115% | 3.8469% | 29.46% |
三五互联 | 300051 | 6.04 | 7.09% | 18.5874% | 6.1958% | 3.7175% | 4.47% |
万马科技 | 300698 | 31.99 | 16.5% | 18.422% | 6.1407% | 3.6844% | 8.06% |
恒信东方 | 300081 | 7.88 | 12.09% | 17.7326% | 5.9109% | 3.5465% | 16.67% |
科新机电 | 300092 | 13.97 | 13.21% | 17.5871% | 5.8624% | 3.5174% | 15.85% |
久吾高科 | 300631 | 33.9 | 2.88% | 17.4436% | 5.8145% | 3.4887% | 19.07% |
创意信息 | 300366 | 10.95 | 4.48% | 16.6505% | 5.5502% | 3.3301% | 20.89% |
汉仪股份 | 301270 | 37.31 | -2.81% | 15.7237% | 5.2412% | 3.1447% | 66.07% |
启迪药业 | 000590 | 12.16 | -5.52% | 15.5556% | 5.1852% | 3.1111% | 26.04% |
海兰信 | 300065 | 14.06 | 12.3% | 15.52% | 5.1733% | 3.104% | 9.49% |
中农联合 | 003042 | 29.18 | 2.6% | 15.4739% | 5.158% | 3.0948% | 47.84% |
三超新材 | 300554 | 23.96 | 10.47% | 15.4644% | 5.1548% | 3.0929% | 25.81% |
唯特偶 | 301319 | 62.82 | 20.0% | 15.3663% | 5.1221% | 3.0733% | 28.3% |
西安饮食 | 000721 | 6.91 | 10.03% | 15.0613% | 5.0204% | 3.0123% | 23.71% |
绿康生化 | 002868 | 34.1 | 10.0% | 15.0106% | 5.0035% | 3.0021% | 6.19% |
华东数控 | 002248 | 11.91 | -0.42% | 14.8114% | 4.9371% | 2.9623% | 38.74% |
宝通科技 | 300031 | 16.7 | 10.96% | 14.5282% | 4.8427% | 2.9056% | 10.26% |
声迅股份 | 003004 | 28.74 | -2.38% | 14.4993% | 4.8331% | 2.8999% | 39.04% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
快手概念股 | 4.01% | 44821.09 | 中文在线 | 19.98% | 11:11 |
白银 | 3.89% | 169411.95 | 紫金矿业 | 8.73% | 14:14 |
金刚线 | 3.79% | 2967.15 | 三超新材 | 10.47% | 6:6 |
NFT | 3.7% | 7430.95 | 安妮股份 | 5.63% | 6:6 |
新股 | 3.67% | 43791.58 | N华厦 | 37.78% | 36:43 |
今日头条概念股 | 3.62% | 29421.98 | 西安饮食 | 10.03% | 11:11 |
玩具 | 3.58% | 7951.5 | 实丰文化 | 10.03% | 10:10 |
供销社 | 3.45% | 20364.17 | 天鹅股份 | 9.98% | 4:6 |
虚拟数字人 | 3.44% | 47827.62 | 中文在线 | 19.98% | 22:24 |
冰雪产业/冬奥 | 3.36% | 19937.23 | 三夫户外 | 10.04% | 14:15 |
宠物经济 | 3.35% | 1466.67 | 实丰文化 | 10.03% | 5:5 |
足球 | 3.34% | 30886.57 | 中体产业 | 10.0% | 24:30 |
碳基半导体 | 3.31% | 8770.5 | 德尔未来 | 9.95% | 8:10 |
广电 | 3.22% | 54557.8 | 万隆光电 | 20.01% | 22:25 |
全息概念 | 3.2% | 9797.74 | 恒信东方 | 12.09% | 7:8 |
3.16% | -17662.67 | 宝通科技 | 10.96% | 9:10 | |
体育产业 | 3.11% | 49297.06 | 三夫户外 | 10.04% | 48:57 |
MicroLED | 3.05% | 85829.38 | 华灿光电 | 13.63% | 12:14 |
字节跳动概念股 | 2.99% | 34366.84 | 西安饮食 | 10.03% | 14:15 |
盲盒经济 | 2.94% | 4634.61 | 创源股份 | 8.96% | 8:8 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
