中国总共多少只股票(我国有多少只股票)
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.76元,其中两市股价超过100元的有140只,相比上一个交易日减少8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月28日收盘,沪指报收3087.40点,下跌0.26%,A股平均股价为10.76元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有140只,股价在50元至100元之间的有293只,股价在30元至50元的有443只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1733.00元,平盘报收,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为919.00元、566.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.84%,跑输沪指0.57个百分点。今日上涨的有38只,涨幅居前的有快可电子、固德威等,下跌的有101只,跌幅居前的有左江科技、德赛西威等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.62%,期间沪指下跌0.46%,涨幅居前的有海优新材、重庆啤酒、泸州老窖等,涨幅分别为33.73%、29.83%、29.38%,今年以来平均跌幅为5.18%,强于沪指10.00%,累计涨幅居前的有铖昌科技、钧达股份、拓荆科技等,涨幅分别为284.53%、168.71%、140.28%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为19.29%,;有26只股来自电力设备行业,占比18.57%;25只股来自电子行业,占比17.86%。
所属板块来看,百元股中,主板有48只、创业板有25只,另有67只来自科创板,占百元股的比例为47.86%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有山西汾酒、华熙生物、东微半导等3只个股今日获机构买入评级,华熙生物为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1733.00 | 0.00 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 919.00 | -1.53 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 566.00 | -1.29 | 1.55 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 565.00 | 0.80 | 0.03 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 452.00 | 0.25 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 411.16 | -0.69 | 0.91 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 394.00 | -2.37 | 0.93 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 328.77 | -0.64 | 2.58 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 328.22 | 1.30 | 1.34 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 319.52 | -1.97 | 0.01 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 317.49 | -0.05 | 0.97 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 317.19 | 1.27 | 0.36 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 315.00 | 3.55 | 0.02 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 310.80 | -0.28 | 0.02 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 306.70 | -0.60 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 289.08 | 0.33 | 0.25 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 287.62 | -0.95 | 0.00 | 国防军工 |
600809 | 山西汾酒 | 285.35 | -0.23 | 0.23 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 281.65 | -1.90 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 273.19 | -2.84 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 268.00 | -0.74 | 0.32 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 261.89 | -3.54 | 0.01 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 259.41 | 0.90 | 0.01 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 254.62 | -2.86 | 0.88 | 汽车 |
688261 | 东微半导 | 240.60 | 0.16 | 0.02 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 231.94 | -1.73 | 1.47 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 231.30 | -1.66 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 228.00 | -2.88 | 0.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 227.80 | 3.00 | 5.75 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 224.80 | -1.20 | 0.83 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 224.30 | 0.81 | 0.61 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 221.86 | -0.47 | 0.01 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 221.78 | 1.97 | 0.03 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 218.80 | 0.27 | 0.39 | 商贸零售 |
688188 | 柏楚电子 | 214.80 | 1.04 | 0.00 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 203.78 | -0.74 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 203.50 | -0.49 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 192.21 | -0.82 | 0.02 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 190.05 | -4.49 | 3.50 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 188.10 | -0.89 | 2.17 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 186.88 | -0.20 | 0.01 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 186.41 | -1.31 | 0.05 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 181.97 | 2.29 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 180.18 | -0.48 | 0.36 | 食品饮料 |
300763 | 锦浪科技 | 179.81 | 1.75 | 1.36 | 电力设备 |
300661 | 圣邦股份 | 177.60 | 0.51 | 0.56 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 177.09 | -1.07 | 0.02 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 176.80 | -0.24 | 0.69 | 食品饮料 |
688271 | 联影医疗 | 175.55 | 0.37 | 0.01 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 175.05 | -1.73 | 0.01 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 174.32 | -1.79 | 0.01 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 173.73 | -1.10 | 0.01 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 169.04 | -2.62 | 0.01 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 168.82 | -1.79 | 0.98 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 165.29 | 0.57 | 0.40 | 美容护理 |
301031 | 中熔电气 | 164.60 | 1.21 | 0.79 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 164.25 | -1.05 | 0.54 | 食品饮料 |
688789 | 宏华数科 | 162.92 | -1.80 | 0.00 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 162.20 | -0.29 | 1.42 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 160.60 | -0.86 | 0.26 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 159.66 | -0.11 | 0.02 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 159.52 | -0.85 | 0.01 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 156.84 | 0.35 | 0.01 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 156.05 | -2.44 | 0.55 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 154.60 | 1.32 | 0.01 | 机械设备 |
688503 | 聚和材料 | 153.38 | 0.08 | 0.07 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 151.80 | 2.15 | 0.01 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 151.62 | -1.16 | 1.17 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 151.00 | -1.66 | 0.02 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 150.39 | -1.21 | 2.23 | 美容护理 |
688356 | 键凯科技 | 150.00 | -3.88 | 0.01 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 147.51 | -0.34 | 0.04 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 141.50 | -2.78 | 2.68 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 140.38 | -1.13 | 0.38 | 轻工制造 |
688392 | 骄成超声 | 140.18 | -1.46 | 0.03 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 140.11 | -0.55 | 0.00 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 139.64 | -0.89 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 138.62 | 2.37 | 2.18 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 136.43 | 2.37 | 0.02 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 135.99 | -1.45 | 0.02 | 美容护理 |
002812 | 恩捷股份 | 135.99 | -2.66 | 0.85 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 134.80 | 1.91 | 0.02 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 133.85 | 0.15 | 1.08 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 132.90 | 2.12 | 1.94 | 基础化工 |
688235 | 百济神州 | 132.31 | -0.08 | 0.01 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 131.44 | -1.62 | 1.44 | 国防军工 |
300799 | 左江科技 | 131.36 | -7.03 | 2.44 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 130.49 | -2.09 | 0.47 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 130.15 | 0.95 | 0.63 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.82 | -1.32 | 0.00 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 125.77 | 1.03 | 0.98 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 122.68 | -1.37 | 0.08 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 122.60 | -4.85 | 4.94 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 122.47 | -0.91 | 0.23 | 轻工制造 |
301071 | 力量钻石 | 121.88 | -2.48 | 2.83 | 基础化工 |
001270 | 铖昌科技 | 120.05 | 1.74 | 6.91 | 国防军工 |
300776 | 帝尔激光 | 119.58 | -1.35 | 2.21 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 119.13 | -2.83 | 1.68 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 117.70 | -0.78 | 0.01 | 国防军工 |
688270 | 臻镭科技 | 116.18 | -1.46 | 0.03 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 116.00 | 0.43 | 0.33 | 建筑材料 |
603713 | 密尔克卫 | 115.36 | -3.46 | 0.35 | 交通运输 |
300782 | 卓胜微 | 114.60 | -1.10 | 0.72 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 114.51 | -0.05 | 2.46 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 114.35 | -1.44 | 0.01 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 113.55 | -0.76 | 0.42 | 国防军工 |
603129 | 春风动力 | 113.45 | -2.83 | 0.62 | 汽车 |
688114 | 华大智造 | 113.20 | 1.17 | 0.03 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 113.15 | -1.70 | 0.03 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 112.24 | 0.05 | 0.02 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 112.22 | -3.19 | 0.01 | 电子 |
300454 | 深信服 | 111.32 | -1.22 | 0.77 | 计算机 |
301278 | 快可电子 | 110.65 | 5.32 | 13.13 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 109.11 | 1.63 | 3.01 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 109.05 | -3.75 | 6.87 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 108.89 | -1.26 | 0.67 | 食品饮料 |
600600 | 青岛啤酒 | 108.76 | -0.06 | 0.31 | 食品饮料 |
300910 | 瑞丰新材 | 108.50 | -0.88 | 1.43 | 基础化工 |
002920 | 德赛西威 | 108.00 | -5.74 | 0.84 | 计算机 |
603185 | 上机数控 | 107.80 | -0.90 | 1.01 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 107.08 | -3.53 | 0.01 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 106.73 | -0.71 | 0.01 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 105.50 | -0.05 | 0.30 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 105.08 | -0.96 | 0.01 | 医药生物 |
301080 | 百普赛斯 | 104.93 | 0.03 | 1.07 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 103.88 | -3.37 | 0.01 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | 103.20 | -0.68 | 0.91 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 103.12 | -0.13 | 0.87 | 建筑材料 |
603236 | 移远通信 | 103.03 | -1.03 | 1.01 | 通信 |
688391 | 钜泉科技 | 102.81 | -2.85 | 0.03 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 102.78 | -0.12 | 0.97 | 医药生物 |
605369 | 拱东医疗 | 102.07 | -1.08 | 0.60 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 101.90 | 0.10 | 0.30 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 101.85 | -0.99 | 0.00 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 101.37 | -3.00 | 0.01 | 电子 |
688636 | 智明达 | 101.02 | -3.22 | 0.01 | 国防军工 |
688621 | 阳光诺和 | 100.59 | -0.40 | 0.01 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 100.52 | -1.42 | 0.01 | 基础化工 |
688768 | 容知日新 | 100.25 | -4.40 | 0.01 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 100.05 | -3.74 | 1.43 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)