002371股票诊断(三季报中,每股未分配利润最高300只股票)
代码 | 公司 | 行业 | 每股未分配利润 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 136.9667 |
600941 | 中国移动 | 电信运营商 | 50.5559 |
688298 | 东方生物 | 体外诊断 | 50.3013 |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 47.2842 |
688606 | 奥泰生物 | 体外诊断 | 45.8433 |
688399 | 硕世生物 | 体外诊断 | 45.7325 |
688169 | 石头科技 | 清洁小家电 | 43.3457 |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 42.2149 |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 34.7056 |
688068 | 热景生物 | 体外诊断 | 33.4897 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 32.8577 |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 32.5137 |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 31.325 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 31.1647 |
002304 | 洋河股份 | 白酒 | 29.2359 |
200028 | 一致B | 27.5922 | |
000028 | 国药一致 | 医药流通 | 24.9455 |
601155 | 新城控股 | 商业地产 | 24.4544 |
600694 | 大商股份 | 多业态零售 | 23.5705 |
200596 | 古井贡B | 22.9698 | |
600486 | 扬农化工 | 农药 | 22.7112 |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 21.214 |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 21.0236 |
000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 20.7664 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 20.5468 |
300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 20.5315 |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 19.8097 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 19.566 |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗设备 | 18.3562 |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 16.7659 |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 16.7337 |
000333 | 美的集团 | 空调 | 16.5541 |
000651 | 格力电器 | 空调 | 16.548 |
601336 | 新华保险 | 保险 | 16.5373 |
603833 | 欧派家居 | 定制家居 | 16.4139 |
200581 | 苏威孚B | 16.1779 | |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 16.1675 |
600612 | 老凤祥 | 钟表珠宝 | 16.1669 |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 16.0661 |
688767 | 博拓生物 | 体外诊断 | 15.9023 |
688301 | 奕瑞科技 | 医疗设备 | 15.6477 |
002821 | 凯莱英 | 医疗研发外包 | 15.3515 |
603026 | 胜华新材 | 电池化学品 | 15.3167 |
000623 | 吉林敖东 | 中药 | 15.1902 |
300888 | 稳健医疗 | 生活用纸 | 15.0311 |
600188 | 兖矿能源 | 动力煤 | 14.9118 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 14.6329 |
000581 | 威孚高科 | 底盘与发动机系统 | 14.6261 |
200869 | 张裕B | 14.6121 | |
600508 | 上海能源 | 焦煤 | 14.1452 |
600600 | 青岛啤酒 | 啤酒 | 13.9881 |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 13.8754 |
603160 | 汇顶科技 | 模拟芯片设计 | 13.8432 |
688187 | 时代电气 | 轨交设备 | 13.5868 |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 13.5401 |
688366 | 昊海生科 | 医疗耗材 | 13.497 |
600702 | 舍得酒业 | 白酒 | 13.4709 |
000999 | 华润三九 | 中药 | 13.4099 |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 13.2956 |
603661 | 恒林股份 | 成品家居 | 13.2527 |
000869 | 张裕A | 其他酒类 | 13.2105 |
600511 | 国药股份 | 医药流通 | 13.1843 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 13.1452 |
000423 | 东阿阿胶 | 中药 | 13.0806 |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 13.073 |
603882 | 金域医学 | 诊断服务 | 13.0419 |
300981 | 中红医疗 | 医疗耗材 | 12.9768 |
601799 | 星宇股份 | 车身附件及饰件 | 12.8897 |
688318 | 财富趋势 | 垂直应用软件 | 12.8817 |
300841 | 康华生物 | 疫苗 | 12.7802 |
688789 | 宏华数科 | 纺织服装设备 | 12.5803 |
603185 | 上机数控 | 光伏加工设备 | 12.4253 |
300122 | 智飞生物 | 疫苗 | 12.3103 |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 12.2624 |
002594 | 比亚迪 | 电动乘用车 | 12.1814 |
600383 | 金地集团 | 住宅开发 | 12.0135 |
301035 | 润丰股份 | 农药 | 12.0011 |
603301 | 振德医疗 | 医疗耗材 | 11.9914 |
688598 | 金博股份 | 光伏辅材 | 11.9678 |
300695 | 兆丰股份 | 轮胎轮毂 | 11.9457 |
300676 | 华大基因 | 诊断服务 | 11.8927 |
688275 | 万润新能 | 电池化学品 | 11.732 |
600668 | 尖峰集团 | 水泥制造 | 11.6832 |
688696 | 极米科技 | 彩电 | 11.6694 |
600697 | 欧亚集团 | 多业态零售 | 11.6569 |
600739 | 辽宁成大 | 疫苗 | 11.6568 |
603590 | 康辰药业 | 其他生物制品 | 11.5817 |
900948 | 伊泰B股 | 11.5573 | |
603195 | 公牛集团 | 其他家居用品 | 11.527 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 11.5138 |
688330 | 宏力达 | 电网自动化设备 | 11.4231 |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 11.4037 |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 11.2985 |
603589 | 口子窖 | 白酒 | 11.2803 |
603087 | 甘李药业 | 其他生物制品 | 11.1466 |
600332 | 白云山 | 中药 | 11.0381 |
300751 | 迈为股份 | 光伏加工设备 | 11.0202 |
688196 | 卓越新能 | 其他化学制品 | 11.0161 |
603489 | 八方股份 | 电机 | 10.9669 |
000049 | 德赛电池 | 锂电池 | 10.7888 |
601601 | 中国太保 | 保险 | 10.782 |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 10.7485 |
688200 | 华峰测控 | 半导体设备 | 10.7296 |
600729 | 重庆百货 | 多业态零售 | 10.6717 |
301047 | 义翘神州 | 其他生物制品 | 10.6126 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 10.5045 |
300390 | 天华超净 | 锂 | 10.4935 |
000513 | 丽珠集团 | 化学制剂 | 10.4808 |
002142 | 宁波银行 | 城商行 | 10.3865 |
300761 | 立华股份 | 肉鸡养殖 | 10.2955 |
001332 | 锡装股份 | 能源及重型设备 | 10.2884 |
688036 | 传音控股 | 品牌消费电子 | 10.2363 |
002768 | 国恩股份 | 改性塑料 | 10.2014 |
300818 | 耐普矿机 | 磨具磨料 | 10.1819 |
000733 | 振华科技 | 军工电子 | 10.1065 |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 10.0656 |
603858 | 步长制药 | 中药 | 10.0389 |
002889 | 东方嘉盛 | 中间产品及消费品供应链服务 | 10.0164 |
601800 | 中国交建 | 基建市政工程 | 9.9944 |
001283 | 豪鹏科技 | 锂电池 | 9.981 |
688016 | 心脉医疗 | 医疗耗材 | 9.9714 |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 9.8935 |
300833 | 浩洋股份 | 其他专用设备 | 9.8592 |
603713 | 密尔克卫 | 仓储物流 | 9.853 |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 9.8319 |
301191 | 菲菱科思 | 通信终端及配件 | 9.7744 |
603345 | 安井食品 | 预加工食品 | 9.7542 |
600741 | 华域汽车 | 车身附件及饰件 | 9.63 |
603776 | 永安行 | 摩托车 | 9.6242 |
300033 | 同花顺 | 垂直应用软件 | 9.6097 |
000910 | 大亚圣象 | 瓷砖地板 | 9.587 |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 9.5865 |
002791 | 坚朗五金 | 其他建材 | 9.5752 |
600897 | 厦门空港 | 机场 | 9.57 |
301219 | 腾远钴业 | 钴 | 9.5479 |
603416 | 信捷电气 | 机器人 | 9.5473 |
002597 | 金禾实业 | 食品及饲料添加剂 | 9.5449 |
000001 | 平安银行 | 股份制银行 | 9.4648 |
600123 | 兰花科创 | 焦煤 | 9.4545 |
002916 | 深南电路 | 印制电路板 | 9.4464 |
603102 | 百合股份 | 保健品 | 9.3973 |
605123 | 派克新材 | 航空装备 | 9.3756 |
601877 | 正泰电器 | 配电设备 | 9.3742 |
002841 | 视源股份 | 品牌消费电子 | 9.3707 |
600763 | 通策医疗 | 医院 | 9.3649 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 9.3517 |
300244 | 迪安诊断 | 诊断服务 | 9.3476 |
002466 | 天齐锂业 | 锂 | 9.2976 |
201872 | 招港B | 9.2865 | |
688739 | 成大生物 | 疫苗 | 9.2829 |
600060 | 海信视像 | 彩电 | 9.262 |
603129 | 春风动力 | 摩托车 | 9.2484 |
002812 | 恩捷股份 | 电池化学品 | 9.2382 |
601828 | 美凯龙 | 商业物业经营 | 9.0899 |
688617 | 惠泰医疗 | 医疗耗材 | 8.9877 |
688289 | 圣湘生物 | 体外诊断 | 8.9575 |
000915 | 华特达因 | 化学制剂 | 8.9365 |
000538 | 云南白药 | 中药 | 8.9172 |
002008 | 大族激光 | 激光设备 | 8.9103 |
002028 | 思源电气 | 输变电设备 | 8.9041 |
300616 | 尚品宅配 | 定制家居 | 8.9027 |
200550 | 江铃B | 8.8737 | |
002353 | 杰瑞股份 | 能源及重型设备 | 8.8726 |
688317 | 之江生物 | 体外诊断 | 8.8521 |
002128 | 电投能源 | 动力煤 | 8.8447 |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 8.8086 |
600449 | 宁夏建材 | 水泥制造 | 8.8053 |
000402 | 金融街 | 商业地产 | 8.7962 |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 8.7955 |
600938 | 中国海油 | 油气开采 | 8.7467 |
002978 | 安宁股份 | 其他小金属 | 8.7043 |
000786 | 北新建材 | 其他建材 | 8.7009 |
301155 | 海力风电 | 风电零部件 | 8.6711 |
605168 | 三人行 | 营销代理 | 8.6677 |
300976 | 达瑞电子 | 消费电子零部件及组装 | 8.6371 |
605266 | 健之佳 | 线下药店 | 8.616 |
300418 | 昆仑万维 | 游戏 | 8.591 |
603368 | 柳药集团 | 医药流通 | 8.5842 |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 8.5782 |
601607 | 上海医药 | 医药流通 | 8.5779 |
000501 | 武商集团 | 百货 | 8.5678 |
002850 | 科达利 | 锂电池 | 8.5677 |
688766 | 普冉股份 | 数字芯片设计 | 8.5663 |
002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 8.5211 |
300896 | 爱美客 | 医美耗材 | 8.4847 |
000002 | 万科A | 住宅开发 | 8.4666 |
600323 | 瀚蓝环境 | 固废治理 | 8.4069 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 8.3957 |
605009 | 豪悦护理 | 生活用纸 | 8.3847 |
688032 | 禾迈股份 | 逆变器 | 8.3527 |
600835 | 上海机电 | 楼宇设备 | 8.3028 |
688667 | 菱电电控 | 汽车电子电气系统 | 8.3027 |
002508 | 老板电器 | 厨房电器 | 8.2824 |
002929 | 润建股份 | 通信工程及服务 | 8.2786 |
600196 | 复星医药 | 化学制剂 | 8.2751 |
000672 | 上峰水泥 | 水泥制造 | 8.2401 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 8.2197 |
603599 | 广信股份 | 农药 | 8.1873 |
688357 | 建龙微纳 | 其他化学制品 | 8.1726 |
601233 | 桐昆股份 | 其他石化 | 8.163 |
688188 | 柏楚电子 | 其他计算机设备 | 8.15 |
300999 | 金龙鱼 | 粮油加工 | 8.1367 |
002982 | 湘佳股份 | 肉鸡养殖 | 8.1143 |
600009 | 上海机场 | 机场 | 8.0385 |
301150 | 中一科技 | 锂电池 | 8.0347 |
600352 | 浙江龙盛 | 纺织化学制品 | 8.0346 |
600062 | 华润双鹤 | 化学制剂 | 8.0288 |
300724 | 捷佳伟创 | 光伏加工设备 | 8.0279 |
688202 | 美迪西 | 医疗研发外包 | 8.0242 |
000550 | 江铃汽车 | 商用载货车 | 8.0225 |
605288 | 凯迪股份 | 工控设备 | 7.9907 |
300347 | 泰格医药 | 医疗研发外包 | 7.9581 |
688087 | 英科再生 | 其他塑料制品 | 7.9324 |
300776 | 帝尔激光 | 光伏加工设备 | 7.8872 |
001296 | 长江材料 | 非金属材料 | 7.8868 |
688059 | 华锐精密 | 金属制品 | 7.8748 |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 7.8661 |
300782 | 卓胜微 | 模拟芯片设计 | 7.8309 |
603095 | 越剑智能 | 纺织服装设备 | 7.8016 |
200726 | 鲁泰B | 7.7546 | |
600976 | 健民集团 | 中药 | 7.7508 |
600051 | 宁波联合 | 综合 | 7.7322 |
600089 | 特变电工 | 输变电设备 | 7.7271 |
001979 | 招商蛇口 | 商业地产 | 7.7252 |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 7.7135 |
603585 | 苏利股份 | 农药 | 7.7041 |
605259 | 绿田机械 | 其他专用设备 | 7.681 |
600315 | 上海家化 | 品牌化妆品 | 7.6796 |
300770 | 新媒股份 | 电视广播 | 7.6713 |
600389 | 江山股份 | 农药 | 7.6684 |
688499 | 利元亨 | 锂电专用设备 | 7.6479 |
603297 | 永新光学 | 光学元件 | 7.6423 |
000666 | 经纬纺机 | 信托 | 7.6122 |
603201 | 常润股份 | 其他专用设备 | 7.61 |
002462 | 嘉事堂 | 医药流通 | 7.6045 |
688680 | 海优新材 | 光伏辅材 | 7.6028 |
601997 | 贵阳银行 | 城商行 | 7.5847 |
600720 | 祁连山 | 水泥制造 | 7.5832 |
002032 | 苏泊尔 | 厨房小家电 | 7.5743 |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 7.5624 |
000400 | 许继电气 | 电网自动化设备 | 7.5465 |
688699 | 明微电子 | 模拟芯片设计 | 7.5323 |
000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 7.4864 |
300596 | 利安隆 | 其他化学制品 | 7.4794 |
000069 | 华侨城A | 商业地产 | 7.4683 |
603290 | 斯达半导 | 分立器件 | 7.4278 |
601628 | 中国人寿 | 保险 | 7.3915 |
301108 | 洁雅股份 | 生活用纸 | 7.3909 |
002831 | 裕同科技 | 纸包装 | 7.3708 |
688356 | 键凯科技 | 原料药 | 7.3697 |
002394 | 联发股份 | 棉纺 | 7.3509 |
600064 | 南京高科 | 住宅开发 | 7.3311 |
688536 | 思瑞浦 | 模拟芯片设计 | 7.3285 |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 7.2918 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 7.2819 |
300443 | 金雷股份 | 风电零部件 | 7.2703 |
688063 | 派能科技 | 锂电池 | 7.2654 |
600587 | 新华医疗 | 医疗设备 | 7.2653 |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 7.2615 |
603208 | 江山欧派 | 定制家居 | 7.258 |
601869 | 长飞光纤 | 通信线缆及配套 | 7.2531 |
000799 | 酒鬼酒 | 白酒 | 7.2488 |
002738 | 中矿资源 | 其他小金属 | 7.2317 |
300866 | 安克创新 | 品牌消费电子 | 7.214 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 7.1947 |
000926 | 福星股份 | 住宅开发 | 7.1748 |
000789 | 万年青 | 水泥制造 | 7.164 |
688686 | 奥普特 | 其他自动化设备 | 7.1499 |
600348 | 华阳股份 | 焦煤 | 7.137 |
603605 | 珀莱雅 | 品牌化妆品 | 7.1227 |
000685 | 中山公用 | 水务及水治理 | 7.1155 |
688019 | 安集科技 | 电子化学品 | 7.1106 |
603579 | 荣泰健康 | 其他家电 | 7.1073 |
600373 | 中文传媒 | 大众出版 | 7.1052 |
603948 | 建业股份 | 其他化学制品 | 7.1037 |
600015 | 华夏银行 | 股份制银行 | 7.0464 |
000726 | 鲁泰A | 棉纺 | 7.0108 |
000042 | 中洲控股 | 住宅开发 | 7.0075 |
603180 | 金牌厨柜 | 定制家居 | 7.0059 |
600566 | 济川药业 | 中药 | 6.9967 |
603338 | 浙江鼎力 | 工程机械整机 | 6.9926 |
300571 | 平治信息 | 通信应用增值服务 | 6.988 |
300863 | 卡倍亿 | 汽车电子电气系统 | 6.9308 |
601838 | 成都银行 | 城商行 | 6.9228 |
603217 | 元利科技 | 其他化学制品 | 6.9032 |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 6.8966 |
603678 | 火炬电子 | 军工电子 | 6.8845 |
301051 | 信濠光电 | 消费电子零部件及组装 | 6.8826 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 6.8756 |
002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 | 6.8665 |
688181 | 八亿时空 | 面板 | 6.8571 |
003023 | 彩虹集团 | 厨房小家电 | 6.8474 |
301208 | 中亦科技 | IT服务 | 6.8299 |
002396 | 星网锐捷 | 通信网络设备及器件 | 6.8017 |
301318 | 维海德 | 安防设备 | 6.7875 |
300639 | 凯普生物 | 体外诊断 | 6.752 |
600000 | 浦发银行 | 股份制银行 | 6.7476 |
603369 | 今世缘 | 白酒 | 6.7418 |
603822 | 嘉澳环保 | 其他化学制品 | 6.7416 |
200011 | 深物业B | 6.7341 |
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)