股票行情300575(股票行情300701)
证券时报•数据宝统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
2只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是凯普生物,公司上半年业绩预计实现净利润中值为90000.00万元,同比增幅为130.17%;净利润同比增幅居前的还有中一科技,预计净利润增幅中值分别为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有123家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.07%,34.15%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,87只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是上能电气、天赐材料、迈为股份。股价下跌的有35只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有62只,上能电气除权除息以来累计上涨69.49%,跑赢大盘60.88%;迈为股份除权除息以来上涨63.95%,强于大盘58.84%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 69.49 | 60.88 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 63.95 | 58.84 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 64.29 | 55.68 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 55.56 | 49.18 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 54.65 | 45.67 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 52.53 | 42.60 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 42.13 | 33.58 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 35.39 | 30.27 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 34.64 | 28.26 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 28.95 | 25.94 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 30.67 | 22.88 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 25.55 | 20.28 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 23.09 | 19.59 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 27.29 | 17.35 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 26.40 | 16.88 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 19.94 | 16.52 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 25.46 | 16.38 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 21.52 | 16.26 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 22.49 | 16.04 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 16.53 | 15.49 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 28.33 | 15.09 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 19.18 | 14.30 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 20.41 | 13.95 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 14.94 | 13.60 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 17.31 | 13.00 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 19.01 | 11.75 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 20.51 | 11.44 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 16.37 | 11.24 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 14.00 | 10.58 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 18.07 | 9.91 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 16.65 | 8.85 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 11.52 | 8.63 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 17.18 | 8.10 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 20.08 | 7.50 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 10.65 | 7.23 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 14.16 | 6.36 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 15.85 | 6.20 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 12.42 | 6.05 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 13.15 | 5.89 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 13.98 | 5.82 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 11.04 | 5.77 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 14.65 | 5.57 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | 6.69 | 5.35 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 8.61 | 5.19 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 19.31 | 4.93 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 10.88 | 4.51 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 10.57 | 4.20 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 7.27 | 3.94 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | 4.86 | 3.51 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | 6.53 | 3.20 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 12.56 | 2.91 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 11.34 | 2.73 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 9.42 | 2.41 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 4.98 | 2.35 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 3.58 | 2.24 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 10.95 | 1.75 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 2.42 | 1.53 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 6.06 | 0.79 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 5.86 | 0.59 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 3.81 | 0.39 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 7.99 | 0.19 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 8.29 | 0.01 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 1.27 | -0.04 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 7.01 | -0.25 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 1.08 | -0.26 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 2.24 | -0.40 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 11.18 | -0.42 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 2.86 | -0.47 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | 2.13 | -0.50 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 5.76 | -0.61 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 6.40 | -0.86 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | 0.00 | -0.89 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 4.10 | -1.16 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 5.14 | -1.23 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 11.92 | -1.31 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 3.63 | -1.49 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -0.82 | -1.85 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 3.31 | -1.96 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 6.73 | -2.35 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -0.42 | -2.38 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -0.59 | -2.55 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -0.77 | -2.73 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | 0.27 | -3.15 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 5.00 | -3.16 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -0.54 | -3.18 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | -2.01 | -3.35 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -0.60 | -3.93 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 2.37 | -4.01 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | -3.00 | -4.04 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 4.99 | -4.09 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | -2.15 | -5.05 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | 1.28 | -5.09 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 5.81 | -5.79 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -3.87 | -5.83 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -0.75 | -6.01 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -4.35 | -6.31 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 1.64 | -6.53 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 1.40 | -6.76 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -2.25 | -7.52 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -5.69 | -8.33 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -5.77 | -8.67 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 2.26 | -9.34 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -1.07 | -9.84 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -3.77 | -10.78 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -7.78 | -10.78 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 1.54 | -11.03 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -2.65 | -11.63 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.68 | -11.95 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.06 | -12.89 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -6.11 | -13.12 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -6.76 | -13.13 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -5.49 | -13.29 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -7.26 | -13.71 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -11.11 | -13.74 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -8.58 | -13.85 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -1.04 | -15.43 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -10.93 | -17.30 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -12.90 | -21.98 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -15.32 | -23.48 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -21.19 | -27.65 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -15.54 | -31.59 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -29.26 | -33.81 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -36.73 | -39.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
相关内容
相关资讯
-
虚拟币平台钱包(虚拟币 钱包)
虚拟货币钱包APP哪一种比较安全好用鏍规嵁銆婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯闄╃殑鍏憡銆嬶紝鎴戝浗澧冨唴娌℃湁鎵瑰噯鐨勬暟瀛楄揣甯佷氦鏄撳钩鍙般€傛牴鎹垜鍥界殑鏁板瓧璐у竵鐩戠瑙勫畾锛屾姇璧勮
-
虚拟货币上币的平台 国内正规的虚拟货币交易有哪些
br/>鐏竵鍏ㄧ悆涓撲笟绔欐槸鐏竵闆嗗洟鏃椾笅鏈嶅姟浜庡叏鐞冧笓涓氫氦鏄撶敤鎴风殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鍥介檯绔欙紝鑷村姏浜庡彂鐜颁紭璐ㄧ殑鍒涙柊鏁板瓧璧勪骇鎶曡祫鏈轰細锛岀洰鍓嶆彁渚涘洓鍗佸绉嶆暟
-
虚拟币哪个平台好 虚拟币哪个平台好用
目前国内比较好的数字货币交易平台应该属于三巨头,不管从数字货币成交量资金量来讲是从网站的安全性来讲,币安、火币、OKEX这三家大平台交易所都是非常不错的
-
股指期货对冲平仓,股指期货对冲原理
现手最近一笔的成交手数开仓是指开新的多头仓位或者新的空头仓位,也就是新买进或者新卖出一定手数的股指期货合约平仓如果你已经开了多头仓位的话,就需要卖出手上的合约来进行对冲平仓
-
2016年期货双边手续费 2016期货最新手续费
但如果你有认识好的期货客户经理,那你开的户可以只在交易所收取的标准上+0.01元每手,还是黄金,你交的总手续费只需10.01元
-
比特币大牛(比特币大牛市)
在巴比特创始人长铗看来:“中本聪在密码朋克组中是一个年轻后辈(可能30岁出头),但地位十分显赫,在这个密码朋克组中,有菲利普·希默曼(PGP技术的开发者)、约翰·吉尔摩(太阳微系统公司的明星员工)、斯
实时快讯
-
半年前黄金电子货币?电子货币 金属货币
-
半年前鼓励数字货币(数字货币有哪些)
-
半年前辐射货币代码,辐射4动力装甲代码
-
半年前国际汇兑货币,国际汇兑的两种方法
-
半年前黄金储备 基础货币?基础货币和储备货币的区别
-
半年前宏观微观货币,货币的四个职能
-
半年前黄金 货币 关系(黄金货币投资)
-
半年前国际货币基金组织份额(收益好的十大货币基金)