股票价格历史最低(股票价格历史最低价)
按最新收盘价计算,A股均价为11.19元,两市不足2元的个股共有57只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.55元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月30日收盘,沪指报收3269.32点,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有57只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.55元,其次是*ST吉艾、*ST金洲,最新收盘价分别为0.70元、0.84元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为47.37%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST文化、*ST蓝盾,分别上涨20.69%、18.40%、5.47%。下跌的有12只,跌幅居前的有*ST凯乐、*ST新海、*ST西源,跌幅分别为5.17%、4.92%、4.76%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.55 | -5.17 | 0.60 | 通信 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.70 | 20.69 | 14.05 | 非银金融 | |
000587 | *ST金洲 | 0.84 | -4.55 | 11.36 | 35.48 | 纺织服饰 |
600139 | *ST西源 | 1.00 | -4.76 | 1.33 | 非银金融 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.90 | 1.04 | 0.99 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.17 | 0.86 | 2.83 | 房地产 | |
600311 | *ST荣华 | 1.21 | 0.00 | 1.59 | 有色金属 | |
000150 | *ST宜康 | 1.23 | 0.82 | 3.06 | 医药生物 | |
002503 | 搜于特 | 1.25 | 0.81 | 1.58 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.27 | -0.78 | 1.64 | 0.47 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.34 | 4.69 | 2.67 | 18.40 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | -0.74 | 1.53 | 1.74 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.35 | 5.47 | 2.59 | 5.43 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 1.39 | 0.72 | 1.78 | 0.92 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.41 | -3.42 | 4.70 | 1.35 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.43 | 0.00 | 3.55 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 1.40 | 0.41 | 1.97 | 家用电器 |
002504 | ST弘高 | 1.46 | 2.10 | 2.13 | 12.66 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.47 | 1.38 | 0.79 | 商贸零售 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 1.32 | 0.71 | 0.76 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | 0.64 | 1.69 | 0.80 | 煤炭 |
000564 | ST大集 | 1.60 | -4.76 | 3.22 | 2.45 | 商贸零售 |
002499 | *ST科林 | 1.60 | -4.76 | 0.41 | 商贸零售 | |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | -0.61 | 0.31 | 1.01 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.65 | 1.23 | 0.53 | 0.67 | 钢铁 |
600393 | 粤泰股份 | 1.70 | 4.29 | 5.79 | 1.22 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.70 | 1.19 | 1.25 | 19.32 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 2.37 | 0.78 | 0.88 | 钢铁 |
002089 | *ST新海 | 1.74 | -4.92 | 0.08 | 1.91 | 通信 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.55 | 1.00 | 0.71 | 商贸零售 |
600221 | 海航控股 | 1.83 | 0.00 | 0.39 | 交通运输 | |
300301 | *ST长方 | 1.84 | 0.00 | 1.54 | 2.09 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 1.84 | 0.55 | 1.33 | 1.04 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.85 | 0.54 | 1.44 | 2.56 | 公用事业 |
000005 | ST星源 | 1.85 | -3.14 | 1.92 | 1.42 | 环保 |
600321 | 正源股份 | 1.86 | 1.09 | 0.84 | 1.56 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 1.09 | 0.79 | 0.45 | 电子 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | 0.54 | 0.87 | 0.63 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.88 | 1.62 | 0.54 | 1.05 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 1.88 | 0.53 | 1.02 | 6.61 | 纺织服饰 |
000616 | ST海投 | 1.88 | 1.62 | 0.82 | 0.54 | 非银金融 |
000671 | 阳光城 | 1.88 | 0.53 | 2.24 | 0.65 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 1.62 | 0.53 | 0.84 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.91 | 1.06 | 0.49 | 3.31 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.91 | 1.60 | 1.32 | 3.52 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | 1.58 | 1.68 | 5.78 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 3.76 | 2.29 | 17.15 | 纺织服饰 |
300089 | *ST文化 | 1.93 | 18.40 | 13.42 | 社会服务 | |
000656 | 金科股份 | 1.95 | 0.52 | 1.76 | 0.34 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.95 | 0.52 | 0.91 | 3.32 | 汽车 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | 2.08 | 1.19 | 1.11 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | 1.03 | 1.64 | 0.93 | 传媒 |
002482 | ST广田 | 1.98 | 2.06 | 0.71 | 33.89 | 建筑装饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.98 | 0.51 | 2.13 | 1.00 | 建筑装饰 |
000806 | *ST银河 | 1.98 | -0.50 | 0.89 | 电力设备 | |
000536 | 华映科技 | 1.99 | 1.53 | 0.70 | 1.23 | 电子 |
300336 | *ST新文 | 1.99 | 4.74 | 1.94 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 杜巧梅 2023-01-30 15:39
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)