600621锦龙股份股票(锦龙股份最新行情)
沪指8月31日下跌0.78%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为食品饮料、银行,涨幅为2.02%、1.63%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为4.78%、4.31%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出433.55亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.02%,全天净流入资金23.16亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.63%,净流入资金为15.46亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金110.65亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为53.25亿元,净流出资金较多的还有汽车、电子、基础化工等行业。
非银金融行业今日上涨1.03%,全天主力资金净流入4.65亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有37只,涨停的有3只;下跌的有49只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国银河,今日净流入资金3.07亿元,紧随其后的是中国平安、民生控股,净流入资金分别为2.26亿元、8451.43万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有国元证券、山西证券、中信证券,净流出资金分别为1.41亿元、9460.54万元、5494.10万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601881 | 中国银河 | 9.76 | 2.13 | 30686.65 |
601318 | 中国平安 | 2.21 | 0.78 | 22558.98 |
000416 | 民生控股 | 10.10 | 14.36 | 8451.43 |
000776 | 广发证券 | 1.61 | 1.67 | 7624.65 |
601601 | 中国太保 | 2.44 | 0.62 | 5890.17 |
601066 | 中信建投 | 4.06 | 1.17 | 5341.63 |
001236 | 弘业期货 | 10.00 | 63.49 | 4279.26 |
600906 | 财达证券 | 2.63 | 4.71 | 4253.25 |
300059 | 东方财富 | 1.09 | 1.50 | 4049.22 |
601788 | 光大证券 | 2.04 | 3.51 | 3638.49 |
601377 | 兴业证券 | 0.49 | 1.19 | 3046.70 |
601628 | 中国人寿 | 4.07 | 0.13 | 2380.18 |
601319 | 中国人保 | 1.42 | 0.34 | 2237.52 |
601990 | 南京证券 | 1.31 | 1.15 | 1695.12 |
600318 | 新力金融 | -0.83 | 4.41 | 1543.72 |
601336 | 新华保险 | 1.66 | 0.56 | 1428.15 |
600155 | 华创阳安 | -0.36 | 0.96 | 1133.22 |
601688 | 华泰证券 | 0.23 | 0.68 | 932.65 |
600918 | 中泰证券 | 1.09 | 0.96 | 857.45 |
601995 | 中金公司 | 0.46 | 0.74 | 780.89 |
000987 | 越秀金控 | -0.92 | 0.47 | 748.34 |
002316 | *ST 亚联 | 4.95 | 3.08 | 606.42 |
600053 | 九鼎投资 | -2.18 | 0.74 | 586.49 |
600816 | ST 安 信 | -0.46 | 0.31 | 559.67 |
600621 | 华鑫股份 | 1.41 | 3.07 | 549.45 |
600095 | 湘财股份 | -0.56 | 1.07 | 453.02 |
601375 | 中原证券 | -0.51 | 1.10 | 400.88 |
002670 | 国盛金控 | 0.24 | 1.08 | 305.07 |
000415 | 渤海租赁 | -0.89 | 0.71 | 304.22 |
600061 | 国投资本 | -0.15 | 0.44 | 270.23 |
600139 | *ST 西源 | 4.58 | 4.08 | 263.44 |
601878 | 浙商证券 | 0.09 | 1.00 | 199.01 |
000567 | 海德股份 | -2.36 | 0.86 | 184.94 |
600999 | 招商证券 | 1.07 | 0.23 | 44.54 |
000563 | 陕国投A | -0.93 | 0.75 | 19.48 |
000617 | 中油资本 | -1.62 | 0.20 | -0.78 |
002647 | 仁东控股 | -0.32 | 2.40 | -6.46 |
600830 | 香溢融通 | -1.68 | 1.78 | -33.90 |
600927 | 永安期货 | -0.91 | 3.92 | -52.65 |
002961 | 瑞达期货 | -2.01 | 1.93 | -72.29 |
002423 | 中粮资本 | -2.44 | 0.24 | -101.13 |
002945 | 华林证券 | 0.41 | 0.42 | -104.15 |
300309 | *ST 吉艾 | 6.15 | 8.47 | -114.04 |
601236 | 红塔证券 | 0.36 | 0.55 | -124.81 |
600599 | ST 熊 猫 | -4.97 | 1.22 | -129.27 |
002939 | 长城证券 | 0.76 | 1.05 | -168.55 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 0.46 | -184.36 |
600864 | 哈投股份 | -2.59 | 0.89 | -210.73 |
000532 | 华金资本 | -1.61 | 0.72 | -211.06 |
000686 | 东北证券 | -0.14 | 1.84 | -215.01 |
603093 | 南华期货 | -1.81 | 0.72 | -220.68 |
000616 | ST 海 投 | -2.92 | 0.94 | -235.33 |
002673 | 西部证券 | -0.31 | 0.59 | -262.57 |
600643 | 爱建集团 | -1.02 | 0.47 | -267.51 |
600390 | 五矿资本 | -1.41 | 0.37 | -296.08 |
601901 | 方正证券 | 0.43 | 0.37 | -301.60 |
000750 | 国海证券 | -1.11 | 0.65 | -319.16 |
600369 | 西南证券 | 0.26 | 0.59 | -324.86 |
000666 | 经纬纺机 | -2.47 | 3.54 | -393.14 |
600837 | 海通证券 | 0.74 | 0.39 | -423.29 |
603300 | 华铁应急 | -2.65 | 0.73 | -484.01 |
601456 | 国联证券 | -0.36 | 4.82 | -491.52 |
601696 | 中银证券 | -0.40 | 2.41 | -557.11 |
000627 | 天茂集团 | -1.11 | 1.24 | -579.77 |
000712 | 锦龙股份 | -2.03 | 0.56 | -584.56 |
600120 | 浙江东方 | -0.97 | 0.64 | -633.61 |
002926 | 华西证券 | -0.74 | 1.16 | -634.27 |
601211 | 国泰君安 | 0.75 | 0.37 | -638.45 |
600901 | 江苏租赁 | -1.17 | 0.56 | -673.66 |
601099 | 太 平 洋 | -0.36 | 0.92 | -921.40 |
600517 | 国网英大 | -3.15 | 0.99 | -968.82 |
601555 | 东吴证券 | -0.58 | 0.75 | -979.98 |
601162 | 天风证券 | -0.33 | 1.04 | -1319.66 |
002736 | 国信证券 | 0.65 | 0.17 | -1351.46 |
000958 | 电投产融 | -3.14 | 2.29 | -1385.98 |
601108 | 财通证券 | -0.13 | 1.36 | -1462.52 |
601198 | 东兴证券 | -0.95 | 0.76 | -1491.46 |
300773 | 拉 卡 拉 | -0.80 | 1.07 | -1845.44 |
600958 | 东方证券 | 0.12 | 0.82 | -2034.29 |
000166 | 申万宏源 | 0.72 | 0.34 | -2792.19 |
002797 | 第一创业 | -0.96 | 1.34 | -2838.66 |
600109 | 国金证券 | -0.69 | 0.99 | -3918.91 |
600909 | 华安证券 | -2.93 | 2.50 | -4014.26 |
600705 | 中航产融 | 1.81 | 1.02 | -5364.60 |
600030 | 中信证券 | 1.40 | 0.78 | -5494.10 |
002500 | 山西证券 | -3.80 | 3.08 | -9460.54 |
000728 | 国元证券 | -2.53 | 4.90 | -14074.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)