深圳康发发展有限公司(深圳康发发展有限公司招聘)
中国质量新闻网讯 近日,南昌市市场监督管理局发布了2021年食品抽检信息通告(2021年第10号)。据通告,南昌市市场监督管理局本期公布112批次食品抽样检测信息,涉及的品种有食用农产品、餐饮食品、饮料、乳制品、饼干、蔬菜制品、食糖、方便食品、酒类等,其中合格110批次。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 检测项目 | 检测机构 |
1 | 火龙果 | 2021-LN17-NJ-0370 | / | / | / | / | 2021-03-02 | 南昌市东湖区郭玉章水果批发部 | 水产大市场L栋79号 | 江西省 | 氧乐果、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
2 | 花生米 | 2021-LN18-NJ-0781 | / | / | / | / | 2021-12-25 | 江西财富广场有限公司进贤岚湖路分公司 | 江西省南昌市进贤县岚湖路18号 | 江西省 | 黄曲霉毒素B1 | 南昌市食品药品检验所 |
3 | 芹菜 | 2021-CN16-NJ-0237 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县老房子私房菜馆 | 南昌市南昌县莲塘镇斗门村斗南十号 | 江西省 | 阿维菌素、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、镉(以Cd计) | 南昌市食品药品检验所 |
4 | 葡萄干 | 2021-L17-NJ-0264 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 农夫山庄 | / | 20210109 | 南昌县浙北金瑞便利超市有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇彭家村莲西路1088号彭安新区1#楼底层 | 江西省 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 南昌市食品药品检验所 |
5 | 油条 | 2021-C01-NJ-0684 | / | / | / | / | 2021-03-08 | 新建区水伢包子店 | 南昌市新建区长沙堎镇立新路二小学校旁店面 | 江西省 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 南昌市食品药品检验所 |
6 | 新五谷藜麦豆奶 | 2021-L06-NJ-0340 | 江西蒙山乳业有限公司(JX) | 江西省赣州市宁都县工业园长胜路银川东君乳业有限公司(NX) | 小磨时光 | 250mL/盒 | 20201225JX3 | 西湖区有家便利船山路店 | 南昌市西湖区船山路底层1-8、B-D轴底层店面 | 江西省 | 蛋白质、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 南昌市食品药品检验所 |
7 | 伊利风味发酵乳 | 2021-L05-NJ-0390 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司(N) | 湖北省黄冈市黄州区禹王街道办事处万福社区 | 伊利+图文 | 100克/杯 | 20210223 | 湾里区幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市湾里区幸福路248号九洲依云郡综合楼A栋店面107、108、109室第1层,325室、326室第3层 | 江西省 | 蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 南昌市食品药品检验所 |
8 | 香辣酒糟鱼 | 2021-L09-NJ-0354 | 南昌市胡老太食品实业有限公司 | 江西省南昌市新建区望城新区创业北路附中源路168号 | 胡老太 | 280g/瓶 | 20210108 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌新建分店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道288号地上一层部分、地下一层部分 | 江西省 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | 南昌市食品药品检验所 |
9 | 萝卜干 | 2021-L16-NJ-0442 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 新建区鹏泰商业购物广场 | 南昌市新建区文化大道234号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 南昌市食品药品检验所 |
10 | 麻鸡 | 2021-LN04-NJ-0280 | / | / | / | / | 2021-02-24 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、金刚烷胺、磺胺类(总量)、氯霉素、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、多西环素(强力霉素)、氟苯尼考、尼卡巴嗪 | 南昌市食品药品检验所 |
11 | 普通白菜 | 2021-CN16-NJ-0236 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县周家明餐饮店 | 南昌市南昌县莲塘镇莲富路斗门村斗南70号 | 江西省 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
12 | 高钙奶饼干(酥性饼干) | 2021-L08-NJ-0361 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 三牛+图案 | / | 20210111 A431 | 旺中旺百货有限公司礼步湖店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道187号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 南昌市食品药品检验所 |
13 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 2021-L08-NJ-0384 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 三牛+图案 | 散装称重 | 20201228 | 湾里区幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市湾里区幸福路248号九洲依云郡综合楼A栋店面107、108、109室第1层,325室、326室第3层 | 江西省 | 铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 南昌市食品药品检验所 |
14 | 干黄花菜 | 2021-L16-NJ-0481 | / | / | / | / | 2021-01-15 | 新建区鹏泰商业购物广场 | 南昌市新建区文化大道234号 | 江西省 | 二氧化硫残留量 | 南昌市食品药品检验所 |
15 | 红烧猪肉罐头 | 2021-L09-NJ-0600 | 上海梅林正广和(绵阳)有限公司(T9) | 三台县农业产业化试验示范区花园干道 | 梅林 | 340克/罐 | 20200418 | 安义县世纪华联超市有限公司大宇分公司 | 江西省南昌市安义县龙津镇好景花园3幢101-108铺 | 江西省 | 亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
16 | 白砂糖 | 2021-L21-NJ-0469 | 郑州市恒益园食品有限公司 | 新密市白寨镇良水寨村 | 寻香记 | 180克/袋 | 2020年7月29日 | 南昌市经济技术开发区新人街超市 | 南昌市南昌经济技术开发区乐岗七路以东、乐岗大道以南,儒乐湖大街397号临空东邻里中心3栋 | 江西省 | 铅(以Pb计) | 南昌市食品药品检验所 |
17 | 油炸花生米(自制) | 2021-C18-NJ-0234 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县周家明餐饮店 | 南昌市南昌县莲塘镇莲富路斗门村斗南70号 | 江西省 | 黄曲霉毒素B1 | 南昌市食品药品检验所 |
18 | 韭菜 | 2021-LN16-NJ-0277 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
19 | 芹菜 | 2021-CN16-NJ-0250 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县小姜烧菜馆 | 南昌市南昌县莲塘镇莲安南路148号 | 江西省 | 阿维菌素、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、镉(以Cd计) | 南昌市食品药品检验所 |
20 | 芹菜 | 2021-LN16-NJ-0278 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 阿维菌素、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、镉(以Cd计) | 南昌市食品药品检验所 |
21 | 梨罐头 | 2021-L09-NJ-0383 | 安徽省扬子江罐头食品有限公司 | 安徽省安庆市宿松县孚玉镇宿松县经济开发区东北片区祥和8号 | 长清河 | 500g/瓶 | 20210110 | 湾里区幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市湾里区幸福路248号九洲依云郡综合楼A栋店面107、108、109室第1层,325室、326室第3层 | 江西省 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 南昌市食品药品检验所 |
22 | 牧春山鲜鸡蛋30枚 | 2021-LN19-NJ-0276 | 安徽德青源食品有限公司(代码:CZ) | 安徽省滁州市国家级经济技术开发区阜阳路5号 | 牧春山 | 30枚/盒 | 20210201 CZ | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 南昌市食品药品检验所 |
23 | 绵白糖(分装) | 2021-L21-NJ-0291 | 济南大明湖糖业食品厂 | 济南市天桥区大桥镇靳家大桥供销社东院内 | 大明湖 | 450克/袋 | / | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 铅(以Pb计) | 南昌市食品药品检验所 |
24 | 菠萝味VC果汁硬糖 | 2021-L13-NJ-0483 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 靖江市经济开发区(五里园)中源路 | 奇峰 | 86克/包 | 20201201 | 新建区鹏泰商业购物广场 | 南昌市新建区文化大道234号 | 江西省 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、二氧化硫残留量 | 南昌市食品药品检验所 |
25 | 白砂糖 | 2021-L21-NJ-0477 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 小西瓜+图案 | 400克/袋 | 20200728 | 新建区鹏泰商业购物广场 | 南昌市新建区文化大道234号 | 江西省 | 铅(以Pb计) | 南昌市食品药品检验所 |
26 | AD钙 乳酸菌饮品 | 2021-L06-NJ-0362 | 聊城好佳一生物乳业有限公司(A) | 高唐县经济开发区太平北路路东 | 好+1 | 100毫升/瓶 | A20201104H | 旺中旺百货有限公司礼步湖店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道187号 | 江西省 | 蛋白质、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 南昌市食品药品检验所 |
27 | 雨润午餐肉 | 2021-L09-NJ-0387 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 雨润 | 340g | 20201220 | 湾里区幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市湾里区幸福路248号九洲依云郡综合楼A栋店面107、108、109室第1层,325室、326室第3层 | 江西省 | 亚硝酸盐残留量(以亚硝酸钠计)、氯霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
28 | 韭菜 | 2021-LN16-NJ-0304 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 江西省 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
29 | 国产猕猴桃 | 2021-LN17-NJ-0295 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 江西省 | 氧乐果、克百威、氯吡脲 | 南昌市食品药品检验所 |
30 | 冰露纯悦包装饮用水 | 2021-L06-NJ-0339 | 南昌中富容器有限公司 | 江西南昌小蓝经济开发区金沙大道1318号 | 纯悦 | 550mL/瓶 | 20200803JXZ1 | 西湖区有家便利船山路二店 | 南昌市西湖区船山路172号 | 江西省 | 溴酸盐、亚硝酸盐(以NO2-计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 南昌市食品药品检验所 |
31 | 优级绵白糖(百钻) | 2021-L21-NJ-0342 | 安琪酵母(赤峰)有限公司(代号:CE) | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区南区 | / | 400克/袋 | CE20200905F3 | 西湖区有家便利船山路店 | 南昌市西湖区船山路底层1-8、B-D轴底层店面 | 江西省 | 铅(以Pb计) | 南昌市食品药品检验所 |
32 | 广西沙糖橘 | 2021-LN17-NJ-0418 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 湾里符三秀水果店 | 湾里区幸福路288号幸福景苑ABC栋底层商铺125室(第1层) | 江西省 | 三唑磷、丙溴磷、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
33 | 棒棒奶味糖(酸奶味) | 2021-L13-NJ-0599 | 揭西县青豪园食品有限公司(分装) | 揭西县凤江东光埔双村 | 青豪园 | 100克/袋 | 20210220 | 安义县世纪华联超市有限公司大宇分公司 | 江西省南昌市安义县龙津镇好景花园3幢101-108铺 | 江西省 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、二氧化硫残留量 | 南昌市食品药品检验所 |
34 | 柑橘罐头 | 2021-L09-NJ-0267 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 图标 | 550克/瓶 | 2020.07.20 | 南昌县浙北金瑞便利超市有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇彭家村莲西路1088号彭安新区1#楼底层 | 江西省 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 南昌市食品药品检验所 |
35 | 猪黄喉(生制) | 2021-C11-NJ-0882 | 四川香榕源食品有限公司 | 成都市简阳市石桥镇农园路480号 | / | 1kg/袋 | 2020/12/22 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南昌京东大道分公司 | 江西省南昌市高新区高新技术产业开发区艾溪湖北路77号高新吾悦广场四层4019、4020号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
36 | 花椰菜 | 2021-CN16-NJ-0315 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市湾里区樟树蔸酒店 | 南昌市湾里区幸福路248号九州依云郡综合楼B区(第1—2层) | 江西省 | 甲拌磷、氧乐果、毒死蜱、涕灭威、克百威 | 南昌市食品药品检验所 |
37 | 韭菜 | 2021-LN16-NJ-0326 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 西湖区里洲市场徐儿保蔬菜店 | 南昌市西湖区里洲市场 | 江西省 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
38 | 桃罐头 | 2021-L09-NJ-0289 | 临沂市奥灵奇食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 万利来 | 258克/罐 | 2020/10/18 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 南昌市食品药品检验所 |
39 | 黄豆芽 | 2021-LN16-NJ-0759 | / | / | / | / | 2021-03-09 | 进贤县鲜多多生活超市 | 南昌市进贤县民和镇滨湖大道四纪名城13号楼 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
40 | 黄豆芽 | 2021-LN16-NJ-0798 | / | / | / | / | 2021-03-03 | 南昌市青云谱区思文蔬菜摊 | 朱桥东路99号南昌深圳农产品中心批发市场二期C区蔬10号店面 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
41 | 绿豆芽 | 2021-LN16-NJ-0359 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 旺中旺百货有限公司礼步湖店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道187号 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
42 | 活草鱼 | 2021-LN22-NJ-0298 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
43 | 小白菜 | 2021-LN16-NJ-0325 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 西湖区里洲市场徐儿保蔬菜店 | 南昌市西湖区里洲市场 | 江西省 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
44 | 韭菜 | 2021-CN16-NJ-0309 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市湾里区樟树蔸酒店 | 南昌市湾里区幸福路248号九州依云郡综合楼B区(第1—2层) | 江西省 | 啶虫脒、镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
45 | 小青菜 | 2021-CN16-NJ-0310 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市湾里区樟树蔸酒店 | 南昌市湾里区幸福路248号九州依云郡综合楼B区(第1—2层) | 江西省 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
46 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 2021-L06-NJ-0288 | 武汉顶津食品有限公司? | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 康师傅 | 330mL/瓶 | 2020 121621:43WDP3 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、亮蓝及其铝色淀(以亮蓝计)、菌落总数、大肠菌群 | 南昌市食品药品检验所 |
47 | 生姜 | 2021-LN16-NJ-0356 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 旺中旺百货有限公司礼步湖店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道187号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 南昌市食品药品检验所 |
48 | 豆芽 | 2021-LN16-NJ-0822 | / | / | / | / | 2021-03-09 | 旺中旺百货有限公司振兴店 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇振兴大道333号正荣大湖之都住宅区50栋 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
49 | 芹菜 | 2021-LN16-NJ-0323 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 西湖区里洲市场胥小青蔬菜店 | 南昌市西湖区里洲集贸市场 | 江西省 | 阿维菌素、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、镉(以Cd计) | 南昌市食品药品检验所 |
50 | 豆芽 | 2021-LN16-NJ-0282 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
51 | 袁州松花皮蛋 | 2021-L19-NJ-0290 | 宜春市袁州松花皮蛋厂 | 江西省宜春市明月南路137号 | 袁州+图案 | 6枚/盒 | 2021 01 03 | 南昌县鸿莲旺中旺超市 | 南昌市南昌县莲塘镇莲西路942号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌 | 南昌市食品药品检验所 |
52 | 芹菜 | 2021-LN16-NJ-0318 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 西湖区里洲市场刘国华蔬菜店 | 南昌市西湖区里洲市场 | 江西省 | 阿维菌素、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、氟虫腈、啶虫脒、镉(以Cd计) | 南昌市食品药品检验所 |
53 | 黄瓜 | 2021-CN16-NJ-0888 | 武汉美金果品有限公司 | 武汉市江汉区姑嫂树村常青南园三期C2幢 | / | 10kg/件 | 2021-03-08 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南昌京东大道分公司 | 江西省南昌市高新区高新技术产业开发区艾溪湖北路77号高新吾悦广场四层4019、4020号 | 江西省 | 涕灭威、甲拌磷、毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
54 | 西红柿 | 2021-CN16-NJ-0312 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市湾里区樟树蔸酒店 | 南昌市湾里区幸福路248号九州依云郡综合楼B区(第1—2层) | 江西省 | 毒死蜱、克百威、镉(以Cd计)、敌敌畏、氧乐果、涕灭威 | 南昌市食品药品检验所 |
55 | 黄豆芽 | 2021-LN16-NJ-0297 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 江西省南昌市青山湖区北京东路448号 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
56 | 绿豆芽 | 2021-CN16-NJ-0249 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县小姜烧菜馆 | 南昌市南昌县莲塘镇莲安南路148号 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
57 | 青鱼 | 2021-LN22-NJ-0489 | / | / | / | / | 2021-03-03 | 江西永辉超市有限公司青山湖万达广场店 | 江西省南昌市青山湖区京东南大道999号青山湖万达广场购物中心负一楼部分 | 江西省 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、磺胺类(总量)、地西泮、氧氟沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
58 | 豆芽 | 2021-CN16-NJ-0238 | / | / | / | / | 2021-02-25 | 南昌县老房子私房菜馆 | 南昌市南昌县莲塘镇斗门村斗南十号 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
59 | 鸡蛋 | 2021-CN19-NJ-0313 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市湾里区樟树蔸酒店 | 南昌市湾里区幸福路248号九州依云郡综合楼B区(第1—2层) | 江西省 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 南昌市食品药品检验所 |
60 | 辣椒 | 2021-LN16-NJ-0320 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 西湖区里洲市场刘国华蔬菜店 | 南昌市西湖区里洲市场 | 江西省 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、啶虫脒、镉(以Cd计)、甲拌磷、甲霜灵和精甲霜灵、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
61 | 小白菜 | 2021-LN16-NJ-0329 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市西湖区里洲市场饶美英蔬菜店 | 西湖区里洲集贸市场 | 江西省 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
62 | 豆芽 | 2021-LN16-NJ-0540 | / | / | / | / | 2021-03-04 | 南昌县东新橡果生鲜超市 | 南昌市南昌县昌南新城东岳五路5号 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
63 | 火锅牛排 | 2021-C11-NJ-0885 | 上海豪守(河南)食品有限公司 | 河南省驻马店市西平县谭店乡潘庄西出北路6-3号 | 味如家 | 200g/袋 | 2021/01/17 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司南昌京东大道分公司 | 江西省南昌市高新区高新技术产业开发区艾溪湖北路77号高新吾悦广场四层4019、4020号 | 江西省 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯霉素 | 南昌市食品药品检验所 |
64 | 调味面制品(欢乐辣棒) | 2021-L07-NJ-0391 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 辣典+图案 | 125g/包 | 20201226 | 湾里区幸福路南客隆生活超市 | 江西省南昌市湾里区幸福路248号九洲依云郡综合楼A栋店面107、108、109室第1层,325室、326室第3层 | 江西省 | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 南昌市食品药品检验所 |
65 | 鸡蛋 | 2021-LN19-NJ-0349 | / | / | / | / | 2021-02-08 | 沃尔玛(江西)商业零售有限公司南昌新建分店 | 江西省南昌市新建区礼步湖大道288号地上一层部分、地下一层部分 | 江西省 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、沙拉沙星、氟苯尼考、金刚烷胺 | 南昌市食品药品检验所 |
66 | 豆芽 | 2021-LN16-NJ-0968 | / | / | / | / | 2021-03-11 | 东湖区自花豆制品摊位 | 南昌市东湖区钟鼓楼农贸市场A29 | 江西省 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠 | 南昌市食品药品检验所 |
67 | 辣椒 | 2021-LN16-NJ-0327 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 西湖区里洲市场徐儿保蔬菜店 | 南昌市西湖区里洲市场 | 江西省 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、啶虫脒、镉(以Cd计)、甲拌磷、甲霜灵和精甲霜灵、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
68 | 黄瓜 | 2021-CN16-NJ-0314 | / | / | / | / | 2021-03-01 | 南昌市湾里区樟树蔸酒店 | 南昌市湾里区幸福路248号九州依云郡综合楼B区(第1—2层) | 江西省 | 涕灭威、甲拌磷、毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果 | 南昌市食品药品检验所 |
