四方连股票(四方股份收盘价是多少)
更新日期:9月22日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
连续抢筹—主力资金连续“多日净买入”名单 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 主力净流入(万元) | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 当日 |
1 | 601009 | 南京银行 | 11 | 683.98 | 10.56 | -0.19% | 0.16% | 0.62 | 4.6 | -11.973 |
2 | 603599 | 广信股份 | 10 | 3151.99 | 27.6 | 0.91% | 0.93% | 0.82 | 19.2 | -5.019 |
3 | 601158 | 重庆水务 | 10 | 92.62 | 5.21 | -1.33% | 0.07% | 0.5 | 5.3 | -35.278 |
4 | 300933 | 中辰股份 | 9 | 194.3 | 8.11 | 1.63% | 1.53% | 0.71 | 6.7 | 15.259 |
5 | 300128 | 锦富技术 | 9 | 815.53 | 3.65 | -0.27% | 1.26% | 0.93 | 16.2 | -12.94 |
6 | 300065 | 海兰信 | 8 | 1625.96 | 11.17 | 2.20% | 2.26% | 1.39 | 10.5 | 25.578 |
7 | 603195 | 公牛集团 | 8 | 505.53 | 142.5 | -3.06% | 0.80% | 0.9 | 5.9 | -47.021 |
8 | 688518 | 联赢激光 | 7 | 85.91 | 42.45 | 5.54% | 2.73% | 1.17 | 0.3 | 5.148 |
9 | 603111 | 康尼机电 | 7 | 127.49 | 4.46 | -0.89% | 0.22% | 0.51 | 15.3 | -32.631 |
10 | 603656 | 泰禾智能 | 7 | 94.73 | 12.16 | -0.16% | 1.04% | 0.76 | 4.9 | -16.678 |
11 | 300718 | 长盛轴承 | 7 | 0 | 22.32 | 4.01% | 3.00% | 0.94 | 0 | 9.953 |
12 | 600987 | 航民股份 | 7 | 1535.55 | 7.1 | 1.57% | 1.60% | 0.6 | 15.3 | -7.168 |
13 | 601939 | 建设银行 | 6 | 3079.07 | 5.57 | 0.00% | 0.43% | 0.88 | 13.4 | 7.631 |
14 | 688310 | 迈得医疗 | 6 | 0 | 18.94 | 0.53% | 1.13% | 0.83 | 0 | 31.042 |
15 | 300176 | 派生科技 | 6 | 19.04 | 5.76 | 1.59% | 0.96% | 1.1 | 0.9 | 5.08 |
16 | 603345 | 安井食品 | 6 | 623.77 | 145.1 | -1.29% | 0.87% | 0.74 | 1.7 | -3.501 |
17 | 002972 | 科安达 | 6 | 3.04 | 15.95 | -0.31% | 0.46% | 0.6 | 0.7 | -27.606 |
18 | 688687 | 凯因科技 | 6 | 157.23 | 15.65 | -0.13% | 0.85% | 0.74 | 10.2 | -40.577 |
19 | 000429 | 粤高速A | 6 | 14.6 | 7.4 | -0.67% | 0.13% | 0.88 | 1.2 | 4.451 |
20 | 300682 | 朗新科技 | 6 | 182.21 | 23 | 0.13% | 0.37% | 0.88 | 2.1 | -0.512 |
21 | 002196 | 方正电机 | 5 | 697.18 | 8.64 | 2.49% | 2.12% | 0.91 | 8 | 22.834 |
22 | 600620 | 天宸股份 | 5 | 28.56 | 11.3 | -1.05% | 0.15% | 0.27 | 2.4 | -11.898 |
23 | 603607 | 京华激光 | 5 | 8.48 | 13.59 | -2.09% | 0.0043 | 0.83 | 0.8 | -47.845 |
24 | 300322 | 硕贝德 | 5 | 756.28 | 9.53 | -0.42% | 2.52% | 1.1 | 7.1 | -0.954 |
25 | 688598 | 金博股份 | 5 | 4291 | 290.08 | 0.19% | 0.0166 | 0.96 | 13.6 | -8.683 |
26 | 603966 | 法兰泰克 | 5 | 796.75 | 12.57 | 0.00% | 1.74% | 0.77 | 12.1 | -4.704 |
27 | 001259 | 利仁科技 | 5 | 1408.41 | 47.03 | 10.01% | 0.5333 | 1.15 | 3.2 | -3.584 |
28 | 300153 | 科泰电源 | 5 | 77.34 | 7.09 | -1.25% | 0.97% | 0.7 | 3.5 | -20.159 |
29 | 688665 | 四方光电 | 5 | 19.57 | 110.5 | 1.14% | 0.0071 | 0.62 | 1.2 | 3.475 |
30 | 002047 | 宝鹰股份 | 5 | 108.82 | 4.82 | 2.77% | 5.61% | 1.23 | 0.3 | 9.296 |
31 | 300095 | 华伍股份 | 5 | 600.6 | 9.76 | 0.31% | 1.55% | 0.76 | 11.8 | -0.802 |
32 | 002891 | 中宠股份 | 5 | 840.68 | 28.6 | 2.25% | 1.75% | 1.17 | 5.7 | 12.109 |
33 | 301266 | 宇邦新材 | 5 | 556 | 56.37 | 2.05% | 0.1056 | 1.29 | 3.8 | 13.429 |
34 | 301108 | 洁雅股份 | 5 | 87.68 | 34.25 | -0.67% | 1.41% | 0.79 | 8.9 | -25.559 |
35 | 300851 | 交大思诺 | 5 | 9.39 | 21.59 | 0.51% | 0.0069 | 0.85 | 1.8 | 27.069 |
36 | 603768 | 常青股份 | 5 | 317.44 | 25.72 | 0.27% | 1.72% | 0.8 | 3.5 | 9.857 |
37 | 603701 | 德宏股份 | 5 | 2264.48 | 12.47 | 8.43% | 0.0559 | 2.03 | 12.6 | -4.353 |
38 | 601020 | 华钰矿业 | 5 | 1127.12 | 14.02 | -0.71% | 2.80% | 0.97 | 5.1 | -6.223 |
39 | 300763 | 锦浪科技 | 5 | 4395.38 | 237.96 | 1.58% | 1.19% | 0.76 | 5.3 | 11.754 |
40 | 601233 | 桐昆股份 | 5 | 1062.8 | 14.41 | 0.00% | 0.30% | 0.47 | 10.7 | -11.582 |
41 | 300626 | 华瑞股份 | 5 | 0 | 8.23 | -1.20% | 0.76% | 0.71 | 0 | -10.094 |
42 | 300617 | 安靠智电 | 5 | 268.61 | 35.59 | -0.31% | 1.18% | 0.65 | 6.1 | -28.336 |
43 | 300586 | 美联新材 | 5 | 3569.23 | 19.1 | 2.69% | 6.05% | 1.76 | 7.9 | -1.594 |
44 | 300622 | 博士眼镜 | 5 | 280.29 | 21.6 | -2.39% | 0.93% | 0.71 | 13 | -8.765 |
45 | 601328 | 交通银行 | 5 | 4178.89 | 4.65 | 0.43% | 0.14% | 0.82 | 16.4 | -12.247 |
46 | 603838 | 四通股份 | 5 | 6.38 | 5.82 | -2.35% | 0.35% | 0.76 | 1.1 | -19.196 |
47 | 300450 | 先导智能 | 5 | 1234.76 | 50.3 | -0.34% | 0.0055 | 0.89 | 3.1 | -11.306 |
48 | 300862 | 蓝盾光电 | 5 | 248.94 | 28.4 | -0.46% | 2.00% | 1.36 | 5.1 | -16.386 |
49 | 601996 | 丰林集团 | 5 | 535.8 | 2.91 | -1.69% | 0.0066 | 0.74 | 24.2 | -30.231 |
50 | 002171 | 楚江新材 | 5 | 2088.55 | 10.79 | 2.08% | 2.51% | 1.04 | 6.2 | 11.184 |
51 | 603018 | 华设集团 | 5 | 466.75 | 8.11 | -1.70% | 0.0073 | 0.67 | 11.7 | -28.059 |
52 | 300021 | 大禹节水 | 5 | 525.3 | 5 | -1.38% | 1.28% | 0.59 | 11.6 | -23.502 |
53 | 300410 | 正业科技 | 5 | 656.77 | 9.15 | 1.33% | 0.0142 | 1.1 | 13.8 | 9.561 |
54 | 002101 | 广东鸿图 | 5 | 3410.55 | 24.2 | -0.12% | 6.83% | 1.26 | 3.9 | 2.707 |
55 | 300829 | 金丹科技 | 5 | 260.12 | 24.75 | -0.72% | 1.01% | 0.65 | 10 | -24.287 |
56 | 002778 | 中晟高科 | 5 | 89.45 | 14.15 | 1.14% | 2.22% | 1.21 | 2.3 | -5.752 |
57 | 300926 | 博俊科技 | 5 | 862.33 | 29.44 | 3.30% | 0.1201 | 1.19 | 6.3 | 9.074 |
58 | 000933 | 神火股份 | 5 | 2674.06 | 18.24 | 0.55% | 2.20% | 0.92 | 3 | 2.667 |
59 | 600262 | 北方股份 | 5 | 6.18 | 16.45 | -0.42% | 0.0022 | 0.57 | 1 | 0.695 |
60 | 003031 | 中瓷电子 | 5 | 1737.04 | 95.2 | 1.38% | 1.93% | 1.04 | 13.6 | 19.555 |
61 | 603388 | 元成股份 | 5 | 414.84 | 8.75 | -0.46% | 0.031 | 0.89 | 5.4 | -22.671 |
62 | 600483 | 福能股份 | 5 | 21.59 | 11.45 | 1.42% | 0.54% | 0.77 | 0.2 | 14.682 |
63 | 600256 | 广汇能源 | 5 | 10450.16 | 13.96 | 2.12% | 0.0234 | 1.27 | 5 | 3.895 |
64 | 002385 | 大北农 | 5 | 12014.16 | 8.59 | 0.70% | 2.61% | 1.33 | 16.4 | 7.491 |
65 | 600101 | 明星电力 | 5 | 999.17 | 9.38 | 2.63% | 3.14% | 1.32 | 8.1 | 12.984 |
66 | 002988 | 豪美新材 | 5 | 35.54 | 15.45 | -1.09% | 2.16% | 0.58 | 1.3 | -5.363 |
67 | 688193 | 仁度生物 | 5 | 9.28 | 49.14 | -0.73% | 0.0063 | 0.53 | 3.6 | -40.005 |
68 | 600282 | 南钢股份 | 5 | 505.83 | 2.83 | -1.74% | 0.59% | 0.94 | 6.7 | -20.352 |
69 | 600131 | 国网信通 | 5 | 114.46 | 13.28 | -0.67% | 0.0079 | 0.62 | 2 | -5.605 |
70 | 605123 | 派克新材 | 5 | 5376.31 | 146.4 | 8.46% | 8.21% | 1.06 | 11 | 8.345 |
71 | 002505 | 鹏都农牧 | 4 | 750.05 | 2.9 | -1.69% | 0.0055 | 0.72 | 7.3 | -24.66 |
72 | 300508 | 维宏股份 | 4 | 24.69 | 21.78 | -0.14% | 1.17% | 0.79 | 1.7 | -1.692 |
73 | 002728 | 特一药业 | 4 | 113.4 | 11.55 | -1.20% | 0.0067 | 0.67 | 9.6 | -22.79 |
74 | 600429 | 三元股份 | 4 | 0 | 4.65 | -1.27% | 0.17% | 0.53 | 0 | -21.457 |
75 | 600869 | 远东股份 | 4 | 221.32 | 5.97 | 2.40% | 0.0168 | 1.21 | 1 | 12.589 |
76 | 300939 | 秋田微 | 4 | 326.82 | 31.68 | 1.21% | 2.00% | 0.62 | 7.8 | 1.038 |
77 | 002180 | 纳思达 | 4 | 670.43 | 45.46 | 0.02% | 0.35% | 0.48 | 3.6 | -1.119 |
78 | 002085 | 万丰奥威 | 4 | 94.42 | 5.69 | 0.18% | 0.69% | 0.63 | 1.1 | 0.038 |
79 | 300502 | 新易盛 | 4 | 830.27 | 22.19 | 0.96% | 0.0137 | 0.84 | 6.2 | 0.647 |
80 | 300513 | 恒实科技 | 4 | 808.87 | 10.7 | 1.42% | 2.22% | 0.92 | 12.6 | 7.386 |
81 | 002793 | 罗欣药业 | 4 | 35.8 | 6.84 | -1.30% | 0.0025 | 0.53 | 4.2 | -29.132 |
82 | 688333 | 铂力特 | 4 | 192.91 | 213.02 | 5.14% | 1.40% | 2.58 | 0.8 | 11.261 |
83 | 300257 | 开山股份 | 4 | 3389.7 | 20.59 | 3.26% | 0.012 | 1.12 | 14.6 | -5.44 |
84 | 300721 | 怡达股份 | 4 | 1240.76 | 56.09 | 4.37% | 2.95% | 0.96 | 10.8 | 5.149 |
85 | 301043 | 绿岛风 | 4 | 4.53 | 23.77 | -1.00% | 0.0096 | 0.59 | 1.1 | -18.931 |
86 | 601699 | 潞安环能 | 4 | 4829.16 | 17 | 2.53% | 1.38% | 0.99 | 6.9 | 17.368 |
87 | 301057 | 汇隆新材 | 4 | 59.77 | 18.14 | -0.06% | 0.0201 | 1.01 | 3.7 | -5.798 |
88 | 301008 | 宏昌科技 | 4 | 93.44 | 25.28 | 2.68% | 0.95% | 1.09 | 16.2 | 20.739 |
89 | 300724 | 捷佳伟创 | 4 | 8530.51 | 123.31 | 4.10% | 0.0288 | 0.73 | 9.2 | 12.183 |
90 | 000567 | 海德股份 | 4 | 490.2 | 14.94 | 0.74% | 0.46% | 0.68 | 7.6 | -0.102 |
91 | 600330 | 天通股份 | 4 | 361.35 | 11.73 | 0.60% | 0.0134 | 0.7 | 2.3 | 1.47 |
92 | 003027 | 同兴环保 | 4 | 1410.69 | 23.73 | 10.01% | 10.01% | 3.56 | 9 | -100 |
93 | 002925 | 盈趣科技 | 4 | 253.6 | 18.65 | -0.53% | 0.0017 | 0.42 | 10.6 | -13.229 |
94 | 300291 | 百纳千成 | 4 | 93.16 | 4.35 | -2.47% | 0.72% | 1 | 3.8 | -31.403 |
95 | 300492 | 华图山鼎 | 4 | 23.55 | 35.66 | -0.94% | 0.0012 | 0.55 | 4 | -32.403 |
96 | 002608 | 江苏国信 | 4 | 9.31 | 6.36 | 0.16% | 0.13% | 0.58 | 0.3 | -3.345 |
97 | 300847 | 中船汉光 | 4 | 137.66 | 11.7 | 0.34% | 0.009 | 1.02 | 8.6 | -8.817 |
98 | 300400 | 劲拓股份 | 4 | 710.07 | 15.98 | 2.57% | 3.14% | 1.31 | 7.8 | 2.528 |
99 | 002747 | 埃斯顿 | 4 | 1357.04 | 19.75 | 2.44% | 0.0244 | 1.23 | 3.6 | 4.995 |
100 | 601869 | 长飞光纤 | 4 | 3621.87 | 43.99 | 3.53% | 1.72% | 1.07 | 11.9 | 1.213 |
#今年你中签了几个新股##一直发行新股票对股市是利好还是利空##太空旅游利好哪些板块#
点赞,是莫大的支持!
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)