大方雪榕生物科技有限公司(大方雪榕生物科技有限公司怎么样)
币圈资讯
阅读 3
2023-04-24 10:51:55
中国质量新闻网讯 10月17日,西安市雁塔区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第74期)。本期对辖区流通及餐饮单位组织抽检,现对95批次合格信息和4批次不合格信息进行公示。
食品安全监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22610113767600303 | 1 | / | / | 西安市雁塔区张东烤肉店 | 陕西省西安市雁塔区长安南路8号长仪路12号 | 江团 | / | / | 2022-08-04 | 恩诺沙星║316μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |||
NCP22610113767600309 | 2 | / | / | 西安市雁塔区蚝庄烧烤餐厅 | 陕西省西安市雁塔区长安南路8号长仪路省直机关三爻小区D区东门口B户型商铺 | 江团 | / | / | 2022-08-04 | 恩诺沙星║172μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |||
NCP22610113767600614 | 3 | / | / | 西安市雁塔区继国水果店 | 陕西省西安市雁塔区大寨路以南中航华府18栋10104房 | 香蕉 | / | / | 2022-08-11 | 吡虫啉║0.0875mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |||
NCP22610113767600609 | 4 | / | / | 西安市雁塔区腾琳水果超市 | 西安市雁塔区中航华府15-1-10102号 | 香蕉 | / | / | 2022-08-09 | 吡虫啉║0.140mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 |
食品安全监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22610113767600952 | 1 | / | / | 西安鹏莉瑶商贸有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场调料区新楼东一排四号 | 白芝麻 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600953 | 2 | / | / | 西安鹏莉瑶商贸有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场调料区新楼东一排四号 | 花生米 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600956 | 3 | / | / | 西安市雁塔区潘海东干菜副食批发部 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场干货区新楼2排4-5号 | 花生米 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600957 | 4 | / | / | 西安市雁塔区鑫茂调味品商行 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场干调区新楼东二排6号 | 花生米 | / | 2022-09-04 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600906 | 5 | / | / | 雁塔爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 黄瓜 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600907 | 6 | / | / | 雁塔爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 大葱 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600908 | 7 | / | / | 雁塔爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 莲花白 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600909 | 8 | / | / | 雁塔爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 鸡蛋 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600910 | 9 | / | / | 雁塔区爱兰德精英幼儿园 | 西安市科技路209号新西兰小区内 | 土豆 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600960 | 10 | / | / | 西安市雁塔区海涛菌业经销处 | 陕西省西安市雁塔区西三环大寨路欣桥市场南区坡道旁货位1号商铺 | 香菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610133767601105 | 11 | 陕西杨凌天珍菌业 | 陕西杨凌示范区五泉镇下湾村 | 西安市雁塔区玺锦食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北10号 | 杏鲍菇 | 2.5千克±50克/包 | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601109 | 12 | 商洛市商州区润科农业投资开发有限公司 | 陕西省商州区腰市镇江山风景区入口(G40出口处) | 西安市雁塔区中联菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北11、12 | 蟹味菇 | 150g/袋 | 2022-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601108 | 13 | 李华伟(洋县绿康食用菌种植专业合作社) | 汉中洋县 | 西安市雁塔区玺锦食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北10号 | 香菇 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600912 | 14 | 成都丰科生物科技有限公司 | 成都市青白江区粮食路8号 | 陕西煜耀现代农业有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西三环欣桥农产品物流中心食用菌区一厅南1-7 | 白玉菇 | 125克/袋 | 2022-09-09 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601104 | 15 | / | / | 西安市雁塔区玺锦食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北10号 | 平菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601110 | 16 | 四川菌绿生态农业科技有限公司 | 遂宁市永兴镇元宝村二组 | 西安市雁塔区中联菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北11、12 | 海鲜菇 | 200g/包 | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601103 | 17 | 王会如(洋县保清袋料食用菌种植专业合作社) | 汉中市洋县 | 西安市雁塔区朱鹮食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北9号 | 香菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601102 | 18 | / | / | 西安市雁塔区何军朝菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北3-4号 | 平菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601101 | 19 | / | / | 西安市雁塔区何军朝菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北3-4号 | 香菇 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601107 | 20 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇工业园区一号 | 西安市雁塔区何军朝菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北3-4号 | 杏鲍菇 | 2500克(±)/包 | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600426 | 21 | / | / | 西安市雁塔区张大奎菌业批发部 | 西安市雁塔区欣桥市场南一厅北25号 | 香菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600427 | 22 | / | / | 西安市雁塔区张大奎菌业批发部 | 西安市雁塔区欣桥市场南一厅北25号 | 海鲜菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600428 | 23 | / | / | 西安市雁塔区张大奎菌业批发部 | 西安市雁塔区欣桥市场南一厅北25号 | 杏鲍菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600418 | 24 | / | / | 西安市雁塔区代文食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北29号 | 香菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600419 | 25 | / | / | 西安市雁塔区代文食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北29号 | 金针菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600417 | 26 | / | / | 西安市雁塔区代文食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北29号 | 蘑菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600911 | 27 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 天水国家农业科技园内(麦积区中滩镇) | 陕西煜耀现代农业有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西三环欣桥农产品物流中心食用菌区一厅南1-7 | 金针菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600913 | 28 | / | / | 陕西煜耀现代农业有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西三环欣桥农产品物流中心食用菌区一厅南1-7 | 香菇 | / | 2022-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600416 | 29 | 大方雪榕生物科技有限公司 | 贵州大方经济开发区31-44号厂房 | 西安市雁塔区张书国食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场一厅北31-32号 | 海鲜菇 | 2.5千克/袋 | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600414 | 30 | 河南鲜菇坊生物科技有限公司 | 驻马店市泌阳县西二环南段鲜菇坊产业园 | 西安市雁塔区张书国食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场一厅北31-32号 | 金针菇 | 2.5千克/袋 | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600914 | 31 | / | / | 西安市雁塔区芳烨食用菌直销处 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅南10、11号 | 香菇 | / | 2022-09-09 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600415 | 32 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇工业园区一号 | 西安市雁塔区张书国食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场一厅北31-32号 | 杏鲍菇 | 2500克(±)/袋 | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600925 | 33 | 王红恩 | 灵宝 | 西安市雁塔区金鑫食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区二厅北11、12 | 香菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600412 | 34 | / | / | 西安市雁塔区小菊菌业店 | 陕西省西安市雁塔区欣桥农产品交易市场一厅北39-40号 | 香菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600413 | 35 | / | / | 西安市雁塔区小菊菌业店 | 陕西省西安市雁塔区欣桥农产品交易市场一厅北39-40号 | 杏鲍菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600411 | 36 | / | / | 西安市雁塔区小菊菌业店 | 陕西省西安市雁塔区欣桥农产品交易市场一厅北39-40号 | 平菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600423 | 37 | / | / | 西安市雁塔区明宇菌业经销处 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北24号 | 蘑菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600425 | 38 | 威宁雪榕生物科技有限公司 | 贵州省威宁县五里岗经济开发区五里岗大道 | 西安市雁塔区明宇菌业经销处 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北24号 | 金针菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600915 | 39 | / | / | 西安天之福农业科技有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥食用菌特菜批发市场一厅北18号 | 香菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600424 | 40 | / | / | 西安市雁塔区明宇菌业经销处 | 西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北24号 | 香菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600422 | 41 | / | / | 西安江涛农科商贸有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区19-25号 | 杏鲍菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600420 | 42 | / | / | 西安江涛农科商贸有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区19-25号 | 蘑菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600421 | 43 | / | / | 西安江涛农科商贸有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区19-25号 | 香菇 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600916 | 44 | 四川琪英菌业股份有限公司 | / | 西安天之福农业科技有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥食用菌特菜批发市场一厅北18号 | 杏鲍菇 | 2.5kg±50g/包 | 2022-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600926 | 45 | 四川琪英菌业股份有限公司 | 四川省蓬溪县食用菌现代农业园区琪英大道 | 西安市雁塔区金鑫食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区二厅北11、12 | 杏鲍菇 | 500克±10克/包 | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600917 | 46 | / | / | 西安天之福农业科技有限公司 | 陕西省西安市雁塔区欣桥食用菌特菜批发市场一厅北18号 | 平菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600901 | 47 | / | / | 西安市雁塔区第三中学 | 西安市雁塔区丈八北路486号 | 鸡蛋 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600902 | 48 | / | / | 西安市雁塔区第三中学 | 西安市雁塔区丈八北路486号 | 土豆 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600903 | 49 | / | / | 西安市雁塔区第三中学 | 西安市雁塔区丈八北路486号 | 辣椒 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600904 | 50 | / | / | 西安市雁塔区第三中学 | 西安市雁塔区丈八北路486号 | 洋葱 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600851 | 51 | / | / | 西安市雁塔区第四小学 | 西安市雁塔区丈八北路与大寨路十字东北角 | 胡萝卜 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600852 | 52 | / | / | 西安市雁塔区第四小学 | 西安市雁塔区丈八北路与大寨路十字东北角 | 鸡蛋 | / | 2022-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601162 | 53 | / | / | 西安藤信学校 | 西安市雁塔区科技西路1105号 | 土豆 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601160 | 54 | / | / | 西安藤信学校 | 西安市雁塔区科技西路1105号 | 花生米 | / | 2022-09-05 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601159 | 55 | / | / | 西安藤信学校 | 西安市雁塔区科技西路1105号 | 广茄 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601154 | 56 | / | / | 西安藤信学校 | 西安市雁塔区科技西路1105号 | 青菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601151 | 57 | / | / | 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处北石桥村 | 土豆 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600853 | 58 | / | / | 雁塔中华世纪城小学 | 西安市科技西路239号中华世纪城小区内 | 苹果 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600854 | 59 | / | / | 雁塔中华世纪城小学 | 西安市科技西路239号中华世纪城小区内 | 胡萝卜 | / | 2022-09-03 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600855 | 60 | / | / | 雁塔中华世纪城小学 | 西安市科技西路239号中华世纪城小区内 | 线椒 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600856 | 61 | / | / | 雁塔中华世纪城小学 | 西安市科技西路239号中华世纪城小区内 | 生姜 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600857 | 62 | / | / | 雁塔中华世纪城小学 | 西安市科技西路239号中华世纪城小区内 | 大葱 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600801 | 63 | / | / | 西安盛和源商贸有限公司 | 陕西省西安市雁塔区昆明路欣桥市场干调区新楼东二排2号 | 花生米 | / | 2022-09-02 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600918 | 64 | / | / | 西安市雁塔区天和食用菌经销部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区二厅北25、26号 | 香菇 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601161 | 65 | / | / | 西安藤信学校 | 西安市雁塔区科技西路1105号 | 鸡蛋 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600919 | 66 | / | / | 西安市雁塔区姚老三菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区二厅南23-25号 | 香菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600920 | 67 | 陕西和丰阳光生物科技有限责任公司 | 陕西省商洛市山阳县高坝店镇凉水井村 | 西安市雁塔区姚老三菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区二厅南23-25号 | 海鲜菇 | 250克/包 | 2022-09-11 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600921 | 68 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 贵州省遵义市道真自治县玉溪镇工业园区一号 | 西安市雁塔区姚老三菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区二厅南23-25号 | 杏鲍菇 | 500克(±)/包 | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600922 | 69 | 四川芊菇生物科技有限公司 | 四川省巴中市通江县工业园区 | 陕西润泽现代农业有限公司 | 陕西省西安市雁塔区昆明路380号西部欣桥物流中心5号楼326 | 海鲜菇 | 250克/包 | 2022-09-06 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600923 | 70 | 安阳众兴菌业科技有限公司 | 白营乡 | 西安市雁塔区蔡永康菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场二厅南14号 | 口蘑 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600924 | 71 | 濮阳天耕农业科技有限公司 | 河南省濮阳市胡状镇(106国道旁) | 西安市雁塔区富鑫源菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场二厅北13-14号北23号 | 杏鲍菇 | 10kg/箱 | 2022-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600928 | 72 | 江苏丽莎菌业股份有限公司 | 江苏省灌南县现代农业示范园区 | 陕西恒进食用菌有限公司 | 陕西省西安市雁塔区西部欣桥农产品物流中心南区二排2161号商铺 | 杏鲍菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600929 | 73 | / | / | 西安市雁塔区尚芳食用菌批发店 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区一厅南10号门面 | 香菇 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600934 | 74 | / | / | 欣桥市场 刘娟花 | 西安市雁塔区欣桥市场蔬菜区东6厅3-4号 | 胡萝卜 | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600935 | 75 | / | / | 欣桥市场 王七妮 | 西安市雁塔区欣桥市场生姜区八厅南1号 | 生姜 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600930 | 76 | 四川芊菇生物科技有限公司 | 四川省巴中市通江县工业园区 | 西安市雁塔区建林菌业批发部 | 西安市雁塔区欣桥市场一排北26号 | 海鲜菇 | 200克/包 | 2022-09-15 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600931 | 77 | / | / | 西安市雁塔区建林菌业批发部 | 西安市雁塔区欣桥市场一排北26号 | 香菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600932 | 78 | / | / | 西安市雁塔区宇麒菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区副一排10、11号 | 香菇 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600933 | 79 | 江苏香如生物科技股份有限公司 | 江苏省灌南县现代农业示范区 | 西安市雁塔区宇麒菌业销售部 | 西安市雁塔区欣桥市场南区副一排10、11号 | 杏鲍菇 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601152 | 80 | / | / | 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处北石桥村 | 白菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601153 | 81 | / | / | 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处北石桥村 | 芹菜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601155 | 82 | / | / | 西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校 | 西安市雁塔区鱼化寨街道办事处北石桥村 | 上海青 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601201 | 83 | / | / | 西安市雁塔区第二十三幼儿园 | 西安市雁塔区未来产业城紫薇西棠小区内 | 鸡蛋 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601202 | 84 | / | / | 西安市雁塔区第二十三幼儿园 | 西安市雁塔区未来产业城紫薇西棠小区内 | 土豆 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601203 | 85 | / | / | 西安市雁塔区第二十三幼儿园 | 西安市雁塔区未来产业城紫薇西棠小区内 | 黄瓜 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601123 | 86 | / | / | 西安市雁塔区第二十九幼儿园 | 西安市雁塔区未来产业城卓越坊小区内 | 青菜 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601122 | 87 | / | / | 西安市雁塔区第二十九幼儿园 | 西安市雁塔区未来产业城卓越坊小区内 | 土豆 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601121 | 88 | / | / | 西安市雁塔区第二十九幼儿园 | 西安市雁塔区未来产业城卓越坊小区内 | 鸡蛋 | / | 2022-09-13 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601124 | 89 | / | / | 西安雁塔区陕西师范大学铭城小学 | 西安市雁塔区大寨路159号铭城国际社区 | 鸡蛋 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601125 | 90 | / | / | 西安雁塔区陕西师范大学铭城小学 | 西安市雁塔区大寨路159号铭城国际社区 | 土豆 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767601126 | 91 | / | / | 西安雁塔区陕西师范大学铭城小学 | 西安市雁塔区大寨路159号铭城国际社区 | 绿豆芽 | / | 2022-09-14 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600439 | 92 | / | / | 西安市雁塔区佳琪食用菌经销部 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北23号 | 香菇 | / | 2022-09-12 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
NCP22610113767600437 | 93 | / | / | 西安市雁塔区佳琪食用菌经销处 | 陕西省西安市雁塔区欣桥市场南区一厅北23号 | 平菇 | / | 2022-09-15 | 食用农产品 | 西安市雁塔区市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
