3658商城 融资(365商城是干什么的)
(上接D7版)
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
3285 刘伟 刘伟 2600 5854
3286 彭政纲 彭政纲 2600 5854
3287 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 2600 5854
3288 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 2600 5854
3289 长江勘测规划设计研究院 长江勘测规划设计研究院 2600 5854
3290 黄百灵 黄百灵 2600 5854
3291 陆利斌 陆利斌 2600 5854
3292 任萍 任萍 2600 5854
3293 周明华 周明华 2600 5854
3294 陈能斌 陈能斌 2600 5854
3295 徐云华 徐云华 2600 5854
3296 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 2600 5854
3297 任红梅 任红梅 2600 5854
3298 樊聪 樊聪 2600 5854
3299 秦淑荣 秦淑荣 2600 5854
3300 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 2600 5854
3301 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 2600 5854
3302 林少松 林少松 2600 5854
3303 吴绮绯 吴绮绯 2600 5854
3304 张蓉 张蓉 2600 5854
3305 刘伟 刘伟 2600 5854
3306 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 2600 5854
3307 俞建文 俞建文 2600 5854
3308 吴磊 吴磊 2600 5854
3309 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 2600 5854
3310 牛桂兰 牛桂兰 2600 5854
3311 翁震宇 翁震宇 2600 5854
3312 王文南 王文南 2600 5854
3313 上海朗程投资管理有限公司 上海熙晨投资企业(有限合伙) 2600 5854
3314 陈宇健 陈宇健 2600 5854
3315 庄小萍 庄小萍 2600 5854
3316 李兴国 李兴国 2600 5854
3317 何珍 何珍 2600 5854
3318 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 2600 5854
3319 林妙铃 林妙铃 2600 5854
3320 王月升 王月升 2600 5854
3321 张奇峰 张奇峰 2600 5854
3322 苏春莲 苏春莲 2600 5854
3323 李莉 李莉 2600 5854
3324 伍毓智 伍毓智 2600 5854
3325 张小霞 张小霞 2600 5854
3326 殷佳 殷佳 2600 5854
3327 俞国骅 俞国骅 2600 5854
3328 阳珍楚 阳珍楚 2600 5854
3329 黄宏 黄宏 2600 5854
3330 上海现代建筑设计(集团)有限公司 上海现代建筑设计(集团)有限公司 2600 5854
3331 陈保华 陈保华 2600 5854
3332 张春雷 张春雷 2600 5854
3333 陈矗 陈矗 2600 5854
3334 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 2600 5854
3335 青岛煜明投资中心(有限合伙) 青岛煜明投资中心(有限合伙) 2600 5854
3336 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 2600 5854
3337 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 800 1801
3338 罗斌 罗斌 2600 5854
3339 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 2600 5854
3340 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致利资产管理计划 2600 5854
3341 袁仲雪 袁仲雪 2600 5854
3342 郭玉荃 郭玉荃 2600 5854
3343 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合 2600 5854
3344 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 2600 5854
3345 博时基金管理有限公司 博时基金农银1号资产管理计划 2600 5854
3346 童良忠 童良忠 2600 5854
3347 刘建平 刘建平 2600 5854
3348 上海保港股权投资基金有限公司 上海保港股权投资基金有限公司 2600 5854
3349 陈世华 陈世华 2600 5854
3350 张素华 张素华 2600 5854
3351 张敬红 张敬红 2600 5854
3352 张利央 张利央 2600 5854
3353 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 2600 5854
3354 曹春媛 曹春媛 2600 5854
3355 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 2600 5854
3356 陆昌元 陆昌元 2600 5854
3357 杨明 杨明 2600 5854
3358 吴海涛 吴海涛 2600 5854
3359 蓝仁水 蓝仁水 2600 5854
3360 周密 周密 2600 5854
3361 徐志霖 徐志霖 2600 5854
3362 林瑾 林瑾 2600 5854
3363 林艺玲 林艺玲 2600 5854
3364 郑茜茜 郑茜茜 2600 5854
3365 汪建华 汪建华 2600 5854
3366 宜昌兴发集团有限责任公司 宜昌兴发集团有限责任公司 2600 5854
3367 柴萌 柴萌 2600 5854
3368 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 2600 5854
3369 东吴基金管理有限公司 东吴基金长兴1号资产管理计划 2600 5854
3370 常州交通建设投资开发有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 2600 5854
3371 甘雅岚 甘雅岚 2600 5854
3372 张向锋 张向锋 2600 5854
3373 郭焕珍 郭焕珍 2600 5854
3374 徐力健 徐力健 2600 5854
3375 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 2600 5854
3376 袁富成 袁富成 2600 5854
3377 张怀安 张怀安 2600 5854
3378 陈士良 陈士良 2600 5854
3379 傅灯荣 傅灯荣 2600 5854
3380 万志华 万志华 2600 5854
3381 谢慧明 谢慧明 2600 5854
3382 李少川 李少川 2600 5854
3383 邓彩琼 邓彩琼 2600 5854
3384 巩和国 巩和国 2600 5854
3385 梁惠青 梁惠青 2600 5854
3386 陈星桥 陈星桥 2600 5854
3387 王佩华 王佩华 2600 5854
3388 王长灵 王长灵 2600 5854
3389 吴仲毅 吴仲毅 2600 5854
3390 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 2600 5854
3391 卢大文 卢大文 2600 5854
3392 颉珑 颉珑 2600 5854
3393 周三昌 周三昌 2600 5854
3394 上海均直资产管理有限公司 均直孔最长强私募证券投资基金 2600 5854
3395 张国兴 张国兴 2600 5854
3396 林祥 林祥 2600 5854
3397 吴伟明 吴伟明 2600 5854
3398 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 2600 5854
3399 谢竹林 谢竹林 2600 5854
3400 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2600 5854
3401 方天成 方天成 2600 5854
3402 潘琛 潘琛 2600 5854
3403 徐俭芬 徐俭芬 2600 5854
3404 陈春凤 陈春凤 2600 5854
3405 卢永春 卢永春 2600 5854
3406 谢莉玮 谢莉玮 2600 5854
3407 赵正科 赵正科 2600 5854
3408 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 2600 5854
3409 汪称意 汪称意 2600 5854
3410 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 2600 5854
3411 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 2600 5854
3412 袁利兰 袁利兰 2600 5854
3413 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 2600 5854
3414 王云燕 王云燕 2600 5854
3415 刘晴 刘晴 2600 5854
3416 上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司 2600 5854
3417 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 2600 5854
3418 夏赛侠 夏赛侠 2600 5854
3419 郑江 郑江 2600 5854
3420 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 2600 5854
3421 陈峰 陈峰 2600 5854
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
3422 华泰资产管理有限公司 华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司 2600 5854
3423 上海锦江国际实业投资股份有限公司 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2600 5854
3424 廖远杏 廖远杏 2600 5854
3425 林红 林红 2600 5854
3426 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 2600 5854
3427 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 2600 5854
3428 梁文康 梁文康 2600 5854
3429 竺琪君 竺琪君 2600 5854
3430 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限公司 2600 5854
3431 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 2600 5854
3432 马志宏 马志宏 2600 5854
3433 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 2600 5854
3434 朱赤心 朱赤心 2600 5854
3435 廖忻愉 廖忻愉 2600 5854
3436 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 2600 5854
3437 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 2600 5854
3438 林烈权 林烈权 2600 5854
3439 向文波 向文波 2600 5854
3440 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 2600 5854
3441 俞亚文 俞亚文 2600 5854
3442 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 2600 5854
3443 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 2600 5854
3444 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 2600 5854
3445 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 2600 5854
3446 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 2600 5854
3447 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 2600 5854
3448 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 2600 5854
3449 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长尊享2号私募证券投资基金 2600 5854
3450 颜执荣 颜执荣 2600 5854
3451 王金丽 王金丽 2600 5854
3452 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享7号资产管理产品 2600 5854
3453 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福63号资产管理产品 2600 5854
3454 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福69号资产管理产品 2600 5854
3455 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福18号资产管理产品 2600 5854
3456 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福42号资产管理产品 2600 5854
3457 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享27号资产管理产品 2600 5854
3458 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢51号资产管理产品 2600 5854
3459 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢49号资产管理产品 2600 5854
3460 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢50号资产管理产品 2600 5854
3461 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意32号资产管理产品 2600 5854
3462 陈栋 陈栋 2600 5854
3463 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 2600 5854
3464 杨卫东 杨卫东 2600 5854
3465 周福贵 周福贵 2600 5854
3466 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 2600 5854
3467 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 2600 5854
3468 袁赛男 袁赛男 2600 5854
3469 江金子 江金子 2600 5854
3470 上海成元投资管理有限公司 上海成元投资管理有限公司 2600 5854
3471 祁堃 祁堃 2600 5854
3472 易本健 易本健 2600 5854
3473 林彤 林彤 2600 5854
3474 王海燕 王海燕 2600 5854
3475 赵颖 赵颖 2600 5854
3476 黄秋元 黄秋元 2600 5854
3477 高峰 高峰 2600 5854
3478 钟安升 钟安升 2600 5854
3479 王伟 王伟 2600 5854
3480 何烽 何烽 2600 5854
3481 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 2600 5854
3482 于俊峰 于俊峰 2600 5854
3483 周瑞红 周瑞红 2600 5854
3484 虞海娟 虞海娟 2600 5854
3485 王妍妍 王妍妍 2600 5854
3486 赵蕴珠 赵蕴珠 2600 5854
3487 曾远彬 曾远彬 2600 5854
3488 尹峥鸣 尹峥鸣 2600 5854
3489 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 2600 5854
3490 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 2600 5854
3491 易方达基金管理有限公司 易方达-众安保险1号资产管理计划 2600 5854
3492 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 2600 5854
3493 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 2600 5854
3494 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 2600 5854
3495 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 2600 5854
3496 易方达基金管理有限公司 易方达第一创业多策略1号资产管理计划 2600 5854
3497 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 2600 5854
3498 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 2600 5854
3499 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 2600 5854
3500 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 2600 5854
3501 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 2600 5854
3502 欧善华 欧善华 2600 5854
3503 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 2600 5854
3504 田加 田加 2600 5854
3505 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 2600 5854
3506 张杰 张杰 2600 5854
3507 陈伟 陈伟 2600 5854
3508 庞建宇 庞建宇 2600 5854
3509 郭柏峰 郭柏峰 2600 5854
3510 张奕彬 张奕彬 2600 5854
3511 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 2600 5854
3512 朱涛 朱涛 2600 5854
3513 董峰 董峰 2600 5854
3514 彭伟明 彭伟明 2600 5854
3515 吴鹏 吴鹏 2600 5854
3516 香柱钦 香柱钦 2600 5854
3517 杨成社 杨成社 2600 5854
3518 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 2600 5854
3519 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 2600 5854
3520 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 2600 5854
3521 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 2600 5854
3522 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 2600 5854
3523 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 2600 5854
3524 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 2600 5854
3525 张文彬 张文彬 2600 5854
3526 滕少英 滕少英 2600 5854
3527 庞康 庞康 2600 5854
3528 杜翠英 杜翠英 2600 5854
3529 杜梅 杜梅 2600 5854
3530 李健美 李健美 2600 5854
3531 马素侠 马素侠 2600 5854
3532 赵旭光 赵旭光 2600 5854
3533 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 2600 5854
3534 邱晖 邱晖 2600 5854
3535 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 2600 5854
3536 张传刚 张传刚 2600 5854
3537 曾素娟 曾素娟 2600 5854
3538 李晓珍 李晓珍 2600 5854
3539 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 2600 5854
3540 俞红 俞红 2600 5854
3541 郭罗江 郭罗江 2600 5854
3542 林泽胜 林泽胜 2600 5854
3543 黄利军 黄利军 2600 5854
3544 薛江屏 薛江屏 2600 5854
3545 王安宇 王安宇 2600 5854
3546 陈华明 陈华明 2600 5854
3547 贾冬梅 贾冬梅 2600 5854
3548 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海锦江国际旅游股份有限公司 2600 5854
3549 姜风 姜风 2600 5854
3550 张茂义 张茂义 2600 5854
3551 贺正刚 贺正刚 2600 5854
3552 鲁崇明 鲁崇明 2600 5854
3553 邓家忠 邓家忠 2600 5854
3554 李波 李波 2600 5854
3555 胡天兴 胡天兴 2600 5854
3556 干丽琴 干丽琴 2600 5854
3557 潘代秋 潘代秋 2600 5854
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
3558 廖国礼 廖国礼 2600 5854
3559 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 虎林龙鹏投资中心(有限合伙 ) 2600 5854
3560 王萍 王萍 2600 5854
3561 温远菽 温远菽 2600 5854
3562 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 2600 5854
3563 潘秀琴 潘秀琴 2600 5854
3564 何琳 何琳 2600 5854
3565 鲁丹丹 鲁丹丹 2600 5854
3566 鲁泽珞 鲁泽珞 2600 5854
3567 周杰 周杰 2600 5854
3568 陈志军 陈志军 2600 5854
3569 李华辉 李华辉 2600 5854
3570 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 2600 5854
3571 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 2600 5854
3572 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 2600 5854
3573 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 2600 5854
3574 王黎明 王黎明 2600 5854
3575 徐卫群 徐卫群 2600 5854
3576 吕煌 吕煌 2600 5854
3577 姚金钿 姚金钿 2600 5854
3578 金建全 金建全 2600 5854
3579 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 2600 5854
3580 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 2600 5854
3581 王天森 王天森 2600 5854
3582 姚衬欢 姚衬欢 2600 5854
3583 施文娟 施文娟 2600 5854
3584 孙永宪 孙永宪 2600 5854
3585 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 2600 5854
3586 姚冠根 姚冠根 2600 5854
3587 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 2600 5854
3588 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 2600 5854
3589 朱岳海 朱岳海 2600 5854
3590 浙江桢利信息科技有限公司 浙江桢利信息科技有限公司 2600 5854
3591 韩祥新 韩祥新 2600 5854
3592 赵伟 赵伟 2600 5854
3593 余士保 余士保 2600 5854
3594 韩延晋 韩延晋 2600 5854
3595 戴蓉 戴蓉 2600 5854
3596 陈曜玑 陈曜玑 2600 5854
3597 项小英 项小英 2600 5854
3598 路明占 路明占 2600 5854
3599 钱佳苗 钱佳苗 2600 5854
3600 朱兴福 朱兴福 2600 5854
3601 施青 施青 2600 5854
3602 谭文萍 谭文萍 2600 5854
3603 戎训杰 戎训杰 2600 5854
3604 张雁 张雁 2600 5854
3605 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 1260 2837
3606 赖妙红 赖妙红 2600 5854
3607 王晓堂 王晓堂 2600 5854
3608 钟兵 钟兵 2600 5854
3609 许晓文 许晓文 2600 5854
3610 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 2600 5854
3611 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 2600 5854
3612 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 2600 5854
3613 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 2600 5854
3614 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 2600 5854
3615 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 2600 5854
3616 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 2600 5854
3617 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 2600 5854
3618 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 2600 5854
3619 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 2600 5854
3620 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 2600 5854
3621 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 2600 5854
3622 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 2600 5854
3623 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 2600 5854
3624 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 2600 5854
3625 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 2600 5854
3626 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 2600 5854
3627 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 2600 5854
3628 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球卓越一号私募基金 2600 5854
3629 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球52号私募基金 2600 5854
3630 王蓓 王蓓 2600 5854
3631 王蕾 王蕾 2600 5854
3632 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 2600 5854
3633 江忠永 江忠永 2600 5854
3634 周洪英 周洪英 2600 5854
3635 王秀荣 王秀荣 2600 5854
3636 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 2600 5854
3637 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 2600 5854
3638 徐莺 徐莺 2600 5854
3639 林越杰 林越杰 2600 5854
3640 何建东 何建东 2600 5854
3641 闫小虎 闫小虎 2600 5854
3642 王妍 王妍 2600 5854
3643 何全波 何全波 2600 5854
3644 王坚宏 王坚宏 2600 5854
3645 龚建忠 龚建忠 2600 5854
3646 曲乐 曲乐 2600 5854
3647 傅晓梅 傅晓梅 2600 5854
3648 陈家波 陈家波 2600 5854
3649 福建省冶金(控股)有限责任公司 福建省冶金(控股)有限责任公司 2600 5854
3650 孙树文 孙树文 2600 5854
3651 舒建安 舒建安 2600 5854
3652 李超 李超 2600 5854
3653 福建省稀有稀土(集团)有限公司 福建省稀有稀土(集团)有限公司 2600 5854
3654 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 2600 5854
3655 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 2600 5854
3656 缪程程 缪程程 2600 5854
3657 缪洪光 缪洪光 2600 5854
3658 于红洁 于红洁 2600 5854
3659 蔡备备 蔡备备 2600 5854
3660 张振庭 张振庭 2600 5854
3661 张桂芳 张桂芳 2600 5854
3662 孙长根 孙长根 2600 5854
3663 姚秋琴 姚秋琴 2600 5854
3664 郑品玉 郑品玉 2600 5854
3665 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 2600 5854
3666 陈达玲 陈达玲 2600 5854
3667 朱江洪 朱江洪 2600 5854
3668 谢建勇 谢建勇 2600 5854
3669 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 2600 5854
3670 吴金川 吴金川 2600 5854
3671 安徽省能源集团有限公司 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 2600 5854
3672 陈宗敬 陈宗敬 2600 5854
3673 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 2600 5854
3674 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 2600 5854
3675 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 2600 5854
3676 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 2600 5854
3677 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 2600 5854
3678 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 2600 5854
3679 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 2600 5854
3680 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 2600 5854
3681 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 2600 5854
3682 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 2600 5854
3683 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 2600 5854
3684 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 2600 5854
3685 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 2600 5854
3686 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 2600 5854
3687 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 2600 5854
3688 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 2600 5854
3689 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 2600 5854
3690 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 2600 5854
3691 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 2600 5854
3692 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 2600 5854
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)
3693 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 2600 5854
3694 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 2600 5854
3695 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 2600 5854
3696 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 2600 5854
3697 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 2600 5854
3698 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 2600 5854
3699 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 2600 5854
3700 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 2600 5854
3701 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 2600 5854
3702 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 2600 5854
3703 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 2600 5854
3704 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 2600 5854
3705 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 2600 5854
3706 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 2600 5854
3707 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 2600 5854
3708 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 2600 5854
3709 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 2600 5854
3710 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 2600 5854
3711 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 2600 5854
3712 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 2600 5854
3713 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 2600 5854
3714 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 2600 5854
3715 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 2600 5854
3716 汪向农 汪向农 2600 5854
3717 边庆云 边庆云 2600 5854
3718 陈建华 陈建华 2600 5854
3719 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 2600 5854
3720 黄杏芳 黄杏芳 2600 5854
3721 张蕾 张蕾 2600 5854
3722 徐尘 徐尘 2600 5854
3723 王建凯 王建凯 2600 5854
3724 钟格 钟格 2600 5854
3725 陈建成 陈建成 2600 5854
3726 辜垂鹏 辜垂鹏 2600 5854
3727 辜丽芳 辜丽芳 2600 5854
3728 张忠刚 张忠刚 2600 5854
3729 罗月芳 罗月芳 2600 5854
3730 林辉潞 林辉潞 2600 5854
3731 郑月琴 郑月琴 2600 5854
3732 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 2600 5854
3733 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 2600 5854
3734 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 2600 5854
3735 黄修琴 黄修琴 2600 5854
3736 王富济 王富济 2600 5854
3737 缪光媚 缪光媚 2600 5854
3738 张永胜 张永胜自有资金投资账户 2600 5854
3739 陈瑜良 陈瑜良 2600 5854
3740 张世宽 张世宽 2600 5854
3741 叶萍 叶萍 2600 5854
3742 胡伟涛 胡伟涛 2600 5854
3743 林维仁 林维仁 2600 5854
3744 孙祥庆 孙祥庆 2600 5854
3745 杨正军 杨正军自有资金投资账户 2600 5854
3746 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 2600 5854
3747 孙岩 孙岩 2600 5854
3748 余惠忠 余惠忠 2600 5854
3749 李贵云 李贵云 2600 5854
3750 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 2600 5854
3751 谢锦华 谢锦华 2600 5854
3752 孙惠刚 孙惠刚 2600 5854
3753 蔡木雄 蔡木雄 2600 5854
3754 王秀英 王秀英 2600 5854
3755 林豪 林豪 2600 5854
3756 周垚 周垚 2600 5854
3757 赵莹莹 赵莹莹 2600 5854
3758 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 2600 5854
3759 谢铁锤 谢铁锤 2600 5854
3760 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 2600 5854
3761 李智民 李智民 2600 5854
3762 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 2600 5854
3763 黄崇芳 黄崇芳 2600 5854
3764 方晨 方晨 2600 5854
3765 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 2600 5854
3766 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 2600 5854
3767 张征 张征 2600 5854
3768 陈海涛 陈海涛 2600 5854
3769 鲁力力 鲁力力 2600 5854
3770 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 2600 5854
3771 冯斌 冯斌 2600 5854
