北京金讯易腾网络科技有限公司(北京金易讯信息技术有限公司怎么样)
导读:为规范市场秩序,工业和信息化部今日发文督促互联网网络接入服务企业依法持证经营,规定自2018年1月1日起,未取得互联网资源协作服务业务、内容分发网络(CDN)业务经营许可的企业,不得继续经营相应业务。
关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知
工信管函〔2018〕84号
各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国广播电视网络有限公司、中信网络有限公司,各相关电信业务经营者:
为规范市场秩序,按照《工业和信息化部关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》(工信部信管函〔2017〕32号)要求,自2018年1月1日起,未取得互联网资源协作服务业务、内容分发网络(CDN)业务经营许可的企业,不得继续经营相应业务。现将有关事项通知如下:
一、截至2017年12月31日,阿里云计算有限公司等104家企业已依法取得工业和信息化部或各通信管理局颁发的互联网资源协作服务业务经营许可证(见附件1),网宿科技股份有限公司等70家企业已依法取得内容分发网络(CDN)业务经营许可证(见附件2)。各通信管理局要加强指导,督促上述企业在许可范围内,守法经营诚信服务。
二、目前,北京百悟科技有限公司等26家企业已提交互联网资源协作服务业务或内容分发网络(CDN)业务经营许可申请(见附件3)。在正式取得相应许可前,上述企业不得继续发展新用户、签署新合同。
三、截至2017年12月31日,北京爱无限智慧科技有限公司等147家企业未按前期承诺取得互联网资源协作服务业务或内容分发网络(CDN)业务经营许可证(见附件4),应自觉停止相应经营活动。
各相关通信管理局要及时对上述企业未履行承诺的事实按“不良记录”录入企业违法不良记录信息库。同时,要加强督查,对拟退出市场的企业,指导其按照有关规定做好用户善后工作;对拟继续经营的企业,在正式取得相应许可证前,督促其不得继续发展新用户、签署新合同。各基础电信企业不得为其新增经营性网络资源。
四、各通信管理局要加强督查,一经发现非法经营互联网资源协作服务业务、内容分发网络(CDN)业务的企业,要依法严肃查处,并按“违法记录”录入企业违法不良记录信息库。各基础电信企业应从合同约束、使用监测、违规问责等方面,加强清理排查和规范管理,不得为非法经营提供网络资源。
附件:
1.持有互联网资源协作服务(云服务)业务经营许可证的企业名单
2.持有内容分发网络(CDN)业务经营许可证的企业名单
3.已提交互联网资源协作服务业务或内容分发网络(CDN)业务许可申请的企业名单
4.未按承诺取得互联网资源协作服务业务或内容分发网络(CDN)业务经营许可证的企业名单
工业和信息化部信息通信管理局
2018年1月12日
附件1
持有互联网资源协作服务(云服务)业务经营许可证的企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 经营范围 |
1 | 阿里云计算有限公司 | B1.B2-20130149 | 北京、上海、杭州、青岛、深圳、张家口、南京、呼和浩特 |
2 | 上海优刻得信息科技有限公司 | B1-20140438 | 北京、上海、广州 |
3 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | B1-20130326 | 北京、天津、上海、重庆、厦门、广州、深圳、成都 |
4 | 上海福虎信息科技有限公司 | B1-20150254 | 北京、上海 |
5 | 浙江帕摩数据科技有限公司 | B1-20160440 | 无锡、金华 |
6 | 北京百度网讯科技有限公司 | B1.B2-20100266 | 北京、上海、天津、廊坊、无锡、苏州、武汉、广州、东莞、济南、青岛 |
7 | 上海有孚网络股份有限公司 | B1-20050383 | 北京、上海、深圳 |
8 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | B1.B2-20060019 | 北京、上海 |
9 | 北京三快云计算有限公司 | B1-20160442 | 北京、济南 |
10 | 中企网络通信技术有限公司 | 合字B1.B2-20120003 | 北京、上海、广州 |
11 | 网宿科技股份有限公司 | B1-20050405 | 北京、深圳、扬州、西安、成都 |
12 | 北京联想调频科技有限公司 | B1.B2-20100103 | 北京、武汉、沈阳 |
13 | 宁夏西云数据科技有限公司 | B1-20150835 | 北京、中卫 |
14 | 上海蓝云网络科技有限公司 | B1-20150124 | 北京、上海 |
15 | 中国移动通信集团公司 | A2.B1.B2-20100001 | 全国 |
16 | 北京金山云网络技术有限公司 | B1-20140153 | 北京、上海、杭州 |
17 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | B1-20171857 | 北京、秦皇岛 |
18 | 北京森华易腾通信技术有限公司 | B1-20140462 | 北京 |
19 | 上海宽惠网络科技股份有限公司 | B1-20151071 | 上海 |
20 | 北京金迅瑞博网络技术有限公司 | B1-20171964 | 北京、上海 |
21 | 成都万达电子科技有限公司 | B1-20170008 | 上海、成都 |
22 | 北京龙腾佳讯科技股份公司 | B1-20110133 | 北京、上海 |
23 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 | B1-20130037 | 上海、深圳、中卫 |
24 | 天津卓朗科技发展有限公司 | B1-20171506 | 天津、抚州 |
25 | 武汉迈异信息科技有限公司 | B1.B2-20140384 | 南京、武汉 |
26 | 太平洋电信股份有限公司 | 合字B1.B2-20070005 | 上海、天津 |
27 | 华为软件技术有限公司 | B1.B2-20070312 | 北京、上海、廊坊、大连、广州 |
28 | 浪潮软件集团有限公司 | B1.B2-20130169 | 北京、上海、重庆、济南、绵阳 |
29 | 北京互联港湾科技有限公司 | A2.B1-20130272 | 北京、上海、广州、中卫 |
30 | 北京闪迅网联电信技术有限公司 | B1-20161376 | 北京、天津、石家庄 |
31 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | B1-20140197 | 上海 |
32 | 广东唯一网络科技有限公司 | B1-20161296 | 厦门、东莞 |
33 | 润泽科技发展有限公司 | B1-20160109 | 北京、廊坊 |
34 | 杭州云际视界科技有限公司 | B1.B2-20150193 | 杭州、广州 |
35 | 北京迅达云成科技有限公司 | B1-20140246 | 北京、天津、上海 |
36 | 上海盛霄云计算技术有限公司 | B1-20172466 | 北京、无锡 |
37 | 成都西维数码科技有限公司 | B1-20172600 | 北京、郑州、成都、绵阳 |
38 | 北京小桔科技有限公司 | B1.B2-20160181 | 北京、广州 |
39 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | B1.B2-20060543 | 北京 |
40 | 北京互联互通科技有限公司 | B1.B2-20150255 | 北京 |
41 | 贵州神州数码云计算有限公司 | B1-20150593 | 北京、上海、深圳、成都、贵阳 |
42 | 贵州翔明科技有限责任公司 | B1-20160186 | 北京、贵阳 |
43 | 上海曙安数据服务有限公司 | B1-20160366 | 北京、上海、苏州、深圳、成都 |
44 | 江苏赞奇科技股份有限公司 | B1-20172720 | 北京、上海 |
45 | 中国电信集团公司 | A2.B1.B2-20090001 | 全国 |
46 | 中国联合网络通信集团有限公司 | A2.B1.B2-20090003 | 全国 |
47 | 北京万国长安科技有限公司 | A2.B1-20130270 | 北京、上海、苏州、广州、深圳、成都 |
48 | 茂名市群英网络有限公司 | B1-20140078 | 茂名、南宁 |
49 | 上海七牛信息技术有限公司 | B1-20160552 | 北京、宁波 |
50 | 中宇联云计算服务(上海)有限公司 | B1-20160908 | 上海 |
51 | 辽宁傲然诚创云计算有限公司 | B1-20170007 | 运城、江门 |
52 | 北京银盾泰安网络科技有限公司 | B1-20170009 | 北京、廊坊 |
53 | 杭州牛盾网络技术有限公司 | B1-20170630 | 杭州、武汉 |
54 | 中电数据服务有限公司 | B1-20172870 | 北京、福州 |
55 | 山东观海数据技术有限公司 | B1-20172871 | 上海、威海 |
56 | 北京德利迅达科技有限公司 | B1.B2-20100132 | 北京、上海、湖州、深圳 |
57 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | B1.B2-20120005 | 北京、宿迁、广州 |
58 | 国富瑞数据系统有限公司 | B1-20130342 | 北京、天津、泉州 |
59 | 北京首都在线科技股份有限公司 | B1-20140358 | 北京、上海、无锡 |
60 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | B1-20140497 | 北京、苏州、厦门、武汉、广州、深圳 |
61 | 武汉天楚云计算有限公司 | B1-20150123 | 北京、武汉 |
62 | 易云捷讯科技(北京)股份有限公司 | B1-20150407 | 北京、包头、中卫 |
63 | 北京优帆科技有限公司 | A2.B1-20151161 | 北京、上海、广州 |
64 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | B1-20160477 | 呼和浩特、沈阳、大连、潍坊、东莞 |
65 | 上海飞络信息科技有限公司 | B1-20160480 | 北京、上海 |
66 | 成都盛世云图信息技术有限公司 | B1-20161180 | 广州、成都 |
67 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | B1-20173068 | 上海、深圳 |
68 | 云上贵州大数据产业发展有限公司 | B1.B2-20173087 | 呼和浩特、贵阳 |
69 | 北京光环新网科技股份有限公司 | B1-20070252 | 北京、廊坊 |
70 | 北京天鸿汇通网络科技有限公司 | B1.B2-20161372 | 北京、上海、深圳 |
71 | 北京星河星云信息技术有限公司 | B1-20173149 | 北京、上海 |
72 | 海南海航航空信息系统有限公司 | B1.B2-20080077 | 北京、海口 |
73 | 北京新网数码信息技术有限公司 | B1-20140435 | 北京、苏州、广州 |
74 | 云之端网络(江苏)股份有限公司 | B1-20150199 | 常州 |
75 | 企商在线(北京)网络股份有限公司 | B1-20150289 | 北京、廊坊 |
76 | 太极计算机股份有限公司 | B1-2016081 | 北京、上海 |
77 | 西藏宁算科技集团有限公司 | B1.B2-20172010 | 北京、拉萨 |
78 | 上海新域系统集成有限公司 | 沪B1-20170091 | 上海 |
79 | 宝信云计算(重庆)有限公司 | 渝B1-20170010 | 重庆 |
80 | 长沙正易网络科技有限公司 | 湘B1-20130093 | 衡阳 |
81 | 西安天互通信有限公司 | 陕B1.B2-20090102 | 西安 |
82 | 武汉丰网信息技术有限公司 | 鄂B1.B2-20120031 | 鄂州 |
83 | 云南天成科技有限公司 | 滇B1.B2-20090035 | 昆明 |
84 | 杭州富春云科技有限公司 | 浙B1.B2-20170159 | 杭州 |
85 | 辽宁神州云信息技术有限公司 | 辽B1.B2-20140113 | 沈阳 |
86 | 沈阳统智科技有限公司 | 辽B1.B2-20120073 | 沈阳 |
87 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 皖B1-20140028 | 合肥 |
88 | 上海易声通信技术发展有限公司 | 沪B1-20040002 | 上海 |
89 | 山东邦尼信息科技有限公司 | 鲁B1-20170055 | 济南 |
90 | 云南能投信息产业开发有限公司 | 滇B1-20170048 | 昆明 |
91 | 云南蓝队网络科技有限公司 | 滇B1.B2-20130019 | 昆明 |
92 | 华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司 | 津B1-20140023 | 天津 |
93 | 吉林省中诺科技有限公司 | 吉B1-20150001 | 四平 |
94 | 四川微云科技有限公司 | 川B1.B2-20150211 | 绵阳 |
95 | 郴州市蓝冰计算机服务有限公司 | 湘B1.B2-20090026 | 郴州 |
96 | 上海宝信软件股份有限公司 | 沪B1.B2-20130041 | 上海 |
97 | 上海地面通信息网络股份有限公司 | 沪B1-20040588 | 上海 |
98 | 黑龙江亿林网络股份有限公司 | 黑B1.B2-20080981 | 哈尔滨 |
99 | 四川连联科技有限公司 | 川B1.B2-20130063 | 资阳 |
100 | 四川人文在线网络服务有限公司 | 川B1.B2-20070151 | 绵阳 |
101 | 湖南杰网科技有限公司 | 湘B1-20140075 | 长沙 |
102 | 西安未来国际信息股份有限公司 | 陕B1-20140046 | 西安 |
103 | 天津市天河计算机技术有限公司 | 津B1-20140012 | 天津 |
104 | 吉林省中云数讯科技股份有限公司 | 吉B1-20180001 | 吉林 |
附件2
持有内容分发网络(CDN)业务经营许可证的企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 经营范围 |
1 | 网宿科技股份有限公司 | B1-20050405 | 全国 |
2 | 阿里云计算有限公司 | B1.B2-20130149 | 全国 |
3 | 同兴万点(北京)网络技术有限公司 | B1-20130269 | 北京、天津、上海、山东、广东 |
4 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | B1-20130326 | 全国 |
5 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | B1-20100055 | 北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川 |
6 | 北京蓝汛通信技术有限责任公司 | B1-20070275 | 全国 |
7 | 北京供销科技有限公司 | B1-20150166 | 河北、浙江 |
8 | 上海云熵网络科技有限公司 | B1-20161239 | 北京、上海 |
9 | 北京金山云网络技术有限公司 | B1-20140153 | 北京、天津、上海、重庆、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、广西、宁夏、新疆 |
10 | 高升控股股份有限公司 | B1-20160802 | 北京、浙江 |
11 | 北京中联利信科技有限公司 | B1-20150772 | 北京、河北、上海 |
12 | 北京知道创宇信息技术有限公司 | B1-20160020 | 北京、四川 |
13 | 深圳市网心科技有限公司 | B1-20160023 | 辽宁、上海、河南、广东、重庆 |
14 | 贵州白山云科技有限公司 | B1-20160192 | 北京、天津、河北、上海、浙江、山东、广东、广西、贵州、陕西 |
15 | 北京三快云计算有限公司 | B1-20160442 | 上海、山东 |
16 | 江阴云端网络技术有限公司 | B1-20172015 | 上海、山东 |
17 | 北京傲盾软件有限责任公司 | B1-20140076 | 北京、上海 |
18 | 上海脉创网络科技有限公司 | B1.B2-20140183 | 北京、上海 |
19 | 上海逸云信息科技发展有限公司 | B1-20150549 | 北京、上海、广东 |
20 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | B1-20151085 | 北京、上海、江苏、浙江、湖南、广东 |
21 | 杭州织点科技有限公司 | B1-20160370 | 北京、河北、江苏、浙江、广东 |
22 | 北京云端智度科技有限公司 | B1-20161570 | 辽宁、浙江 |
23 | 夸克魔方(北京)科技有限公司 | B1-20171854 | 北京、吉林、上海、浙江、福建、山东、湖南、广东、四川、陕西 |
24 | 北京百度网讯科技有限公司 | B1.B2-20100266 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
25 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | B1-20140497 | 北京、天津、上海、重庆、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖南、广东、四川、陕西、内蒙古 |
26 | 杭州牛盾网络技术有限公司 | B1-20170630 | 浙江、湖北 |
27 | 北京瑞达云迅科技有限责任公司 | B1-20171409 | 北京、上海 |
28 | 上海七牛信息技术有限公司 | B1-20160552 | 河北、浙江、广东 |
29 | 云之端网络(江苏)股份有限公司 | B1-20150199 | 北京、江苏、广东 |
30 | 北京创世云科技有限公司 | B1-20170462 | 北京、江苏、山东 |
31 | 杭州领智云画科技有限公司 | B1-20172245 | 河北、广东 |
32 | 上海万根网络技术有限公司 | B1-20160210 | 上海、广东 |
33 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | B1.B2-20060019 | 北京、上海 |
34 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | B1-20172487 | 北京、河北、山东 |
35 | 北京榆东科技有限公司 | B1-20170626 | 北京、上海 |
36 | 上海优刻得信息科技有限公司 | B1-20140438 | 北京、广东 |
37 | 北京友普信息技术有限公司 | B1.B2-20160804 | 吉林、山东 |
38 | 广州奥佳软件技术有限公司 | B1-20172488 | 广东、四川 |
39 | 北京新流万联网络技术有限公司 | B1-20172623 | 北京、河北、江苏、安徽、山东 |
40 | 青岛文达通科技股份有限公司 | B1-20150290 | 河北、山东 |
41 | 北京动力在线通信服务有限公司 | B1-20160557 | 北京、湖北 |
42 | 蛮蛮天下(北京)网络科技有限公司 | B1-20171968 | 上海、浙江、山东、广东 |
43 | 西藏宁算科技集团有限公司 | B1-20172010 | 北京、西藏 |
44 | 广东网堤信息安全技术有限公司 | B1-20172752 | 福建、广东 |
45 | 华为软件技术有限公司 | B1.B2-20070312 | 北京、辽宁、上海、广东 |
46 | 中国移动通信集团公司 | A2.B1.B2-20100001 | 全国 |
47 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | B1.B2-20120005 | 北京、上海、江苏、广东、陕西 |
48 | 北京速腾达通信技术有限公司 | B1-20161118 | 北京、江苏 |
49 | 北京视界云天科技有限公司 | B1-20171193 | 北京、湖北 |
50 | 青岛网信信息科技有限公司 | B1.B2-20171342 | 浙江、山东 |
51 | 国广东方网络(北京)有限公司 | B1-20172897 | 北京、广东 |
52 | 北京互联通网络科技有限公司 | B1.B2-20060116 | 北京、上海、江苏、广东、四川 |
53 | 中国电信集团公司 | A2.B1.B2-20090001 | 全国 |
54 | 北京奇虎科技有限公司 | B1.B2-20130300 | 北京、天津、上海、重庆、山西、辽宁、河南、湖北、广东、四川 |
55 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | B1.B2-20140356 | 天津、广东 |
56 | 深圳市冠卓科技有限公司 | A2.B1.B2-20150410 | 上海、广东 |
57 | 北京快网科技有限公司 | B1-20160106 | 北京、浙江、湖北、广东 |
58 | 咪咕文化科技有限公司 | B1.B2-20160176 | 北京、上海 |
59 | 北京迅安联创网络科技有限公司 | B1.B2-20170402 | 北京、山东 |
60 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | B1-20173084 | 北京、上海 |
61 | 北京承启通科技有限公司 | B1.B2-20140308 | 山东、广东、贵州 |
62 | 深圳平安通信科技有限公司 | A2.B1.B2-20150192 | 北京、天津、上海、浙江、安徽、福建、山东、湖北、四川 |
63 | 中国联合网络通信集团有限公司 | A2.B1.B2-20090003 | 全国 |
64 | 上海蓝云网络科技有限公司 | B1-20150124 | 北京、上海 |
65 | 北京九云无限网络科技有限公司 | A2.B1-20170249 | 北京、山东 |
66 | 汇天网络科技有限公司 | B1-20173268 | 北京、上海 |
67 | 上海竞信网络科技有限公司 | B1-20173379 | 北京、上海、广东 |
68 | 广州爱云信息技术有限公司 | B1-20160188 | 北京、上海、广东 |
69 | 福建光通互联通信有限公司 | 闽A2.B1.B2-20040230 | 福建 |
70 | 云南讯蓝科技有限公司 | 滇B1.B2-20160035 | 云南 |
附件3
已提交互联网资源协作服务业务或内容分发网络(CDN)业务许可申请的企业名单
序号 | 企业名称 | 已提交许可申请的业务类型 |
1 | 北京百悟科技有限公司 | 内容分发网络(CDN)业务 |
2 | 北京国研网络数据科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
3 | 北京神狐时代通信技术有限公司 | 内容分发网络(CDN)业务 |
4 | 北京新浪互联信息服务有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
5 | 北京中嘉和信通信技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
6 | 北京中联润通信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
7 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
8 | 山西三叶虫信息技术开发有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
9 | 大连华信数据技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
10 | 东网科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
11 | 上海浦东软件园股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
12 | 安徽傲龙网络有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
13 | 合肥赛诺信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
14 | 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
15 | 厦门靠谱云股份有限公司 | 内容分发网络(CDN)业务 |
16 | 厦门三千尺科技有限公司 | 内容分发网络(CDN)业务 |
17 | 临沂市拓普网络股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
18 | 山东华云网络技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
19 | 郑州紫田网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
20 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 内容分发网络(CDN)业务 |
21 | 武汉新软科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
22 | 广东一一五科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
23 | 深圳市互联时空科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
24 | 深圳易信科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
25 | 深圳市南方联合科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
26 | 广东睿江云计算股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
附件4
未按承诺取得互联网资源协作服务业务或内容分发网络(CDN)业务经营许可证的企业名单
序号 | 企业名称 | 未按承诺取得许可证的业务类型 |
1 | 北京爱无限智慧科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
2 | 北京北科融智云计算科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
3 | 北京彩卉达技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
4 | 北京鼎向网络数据科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
5 | 北京金汉王技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
6 | 北京天维信通科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
7 | 北京网聚无限通信技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
8 | 北京网盟互通科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
9 | 北京无限数字科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
10 | 北京旭北新创科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
11 | 北京亿云顺宏科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
12 | 北京阅联信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
13 | 北京云林网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
14 | 北京庄智科技有限责任公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
15 | 金汉王科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
16 | 上海二六三通信有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
17 | 天津市亿人科技发展有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
18 | 山西优易互联通信技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
19 | 辽宁柒佰网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
20 | 大连致远信息科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
21 | 吉林省高升科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
22 | 延边众生云计算科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
23 | 黑龙江前沿信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
24 | 黑龙江省久鹏信息技术服务有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
25 | 黑龙江省春合晟辉科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
26 | 牡丹江易联网络科技服务有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
27 | 哈尔滨亿通信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
28 | 大庆宏刚中讯网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
29 | 佳木斯市海讯网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
30 | 黑龙江省信息港云科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
31 | 黑龙江省公众信息产业有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
32 | 大庆市卓创多媒体制作有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
33 | 大庆软件园发展有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
34 | 黑龙江东北数字出版传媒有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
35 | 富锦市蓝天网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
36 | 哈尔滨天健高新技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
37 | 黑龙江省科云数据技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
38 | 载福网络科技(上海)有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
39 | 上海兆汛通讯有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
40 | 上海昌邑科技发展有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
41 | 仙易信息科技(上海)有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
42 | 上海欧网网络科技发展有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
43 | 上海珍岛信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
44 | 上海科技网络通信有限公司 | 互联网资源协作服务业务 |
45 | 曙光云计算技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
46 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
47 | 扬州博悦网络技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
48 | 云神科技投资股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
49 | 广州尚航信息科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
50 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
51 | 杭州网银互联科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
52 | 宁波公众信息产业有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
53 | 杭州滨兴科技股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
54 | 杭州速联信息科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
55 | 杭州网鼎科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
56 | 杭州电商互联科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
57 | 宁波市鄞州畅联信息技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
58 | 杭州智御网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
59 | 金华天下互联科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
60 | 浙江网盛生意宝股份有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
61 | 台州安云科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
62 | 宁波胜世网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
63 | 浙江中服网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
64 | 杭州华炎创新商务服务有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
65 | 宁波卓智创新网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
66 | 浙江云启科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
67 | 绍兴市鼎启网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
68 | 温州市瑞普计算机网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
69 | 金华创云科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
70 | 杭州智御网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
71 | 温州市高杰科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
72 | 杭州托宝网络有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
73 | 浙江云道网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
74 | 安徽炎黄网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
75 | 安徽八度网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
76 | 合肥雅智信息科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
77 | 福建网泰信息科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
78 | 福州慧林网络科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
79 | 厦门市数字引擎网络技术有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
80 | 厦门百优科技有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
81 | 厦门市吾峰工贸有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
82 | 福州创网软件有限公司 | 互联网资源协作服务业务/内容分发网络(CDN)业务 |
