001333股票(3月24日,连续缩量到地量的个股)
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 买入信号 |
2023.03.24 | ||||
000669.SZ | ST金鸿 | 2 | 1.01 | skdj金叉||skdj超卖||月线cr金叉 |
002269.SZ | 美邦服饰 | 1.84 | -0.541 | 周线wr超卖 |
301361.SZ | 众智科技 | 24 | 0.671 | 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线skdj超卖 |
688435.SH | 英方软件 | 106.94 | 1.365 | skdj超卖||boll突破下轨||月线psy超卖 |
605188.SH | 国光连锁 | 7.9 | 0.509 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉 |
000707.SZ | 双环科技 | 9.66 | 0.208 | 月线bias买入信号||周线wr超卖||月线skdj超卖 |
603355.SH | 莱克电气 | 28.89 | 0.069 | cr金叉||周线dmi金叉||周线rsi底背离 |
603963.SH | 大理药业 | 12.21 | 0 | wr超卖||skdj超卖||kdj超卖 |
603182.SH | 嘉华股份 | 17.17 | 0.351 | wr超卖||cr金叉||周线bias买入信号 |
603190.SH | 亚通精工 | 31.62 | -0.629 | 周线wr超卖||月线wr超卖||周线psy超卖 |
002469.SZ | 三维化学 | 6.18 | -0.162 | cr金叉||kdj超卖||周线wr超卖 |
002201.SZ | 正威新材 | 11.28 | -0.529 | cr金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号 |
600686.SH | 金龙汽车 | 5.99 | -0.498 | mtm金叉||周线wr超卖||月线wr超卖 |
002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 6.87 | -0.145 | 周线行情收盘价上穿5日||周线roc买入信号||周线mtm金叉 |
600698.SH | 湖南天雁 | 4.77 | 0.421 | cr金叉||rsi金叉||周线wr超卖 |
603227.SH | 雪峰科技 | 8.74 | -0.114 | macd金叉||周线wr超卖||周线roc买入信号 |
002363.SZ | 隆基机械 | 7.63 | 0.527 | 周线boll突破中轨||周线wr超卖||周线mtm金叉 |
002124.SZ | 天邦食品 | 5.79 | 0 | wr超卖||skdj超卖||kdj超卖 |
000545.SZ | 金浦钛业 | 3.5 | -0.568 | 月线bias买入信号||月线wr超卖||周线mtm金叉 |
600121.SH | 郑州煤电 | 4.76 | -0.626 | cr金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号 |
301398.SZ | 星源卓镁 | 32.87 | 0.213 | wr超卖||skdj超卖||kdj超卖 |
603605.SH | 珀莱雅 | 177.36 | -0.739 | mtm金叉 |
603313.SH | 梦百合 | 10.78 | -0.278 | cr金叉||周线rsi底背离||月线macd金叉 |
301373.SZ | 凌玮科技 | 35.44 | 1.199 | 行情收盘价上穿5日||macd金叉||周线wr超卖 |
300832.SZ | 新产业 | 56.54 | -0.528 | wr超卖||skdj超卖 |
830946.BJ | 森萱医药 | 8.36 | -0.239 | wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj超卖 |
600693.SH | 东百集团 | 4.08 | -0.245 | 周线wr超卖||周线kdj超卖||周线skdj超卖 |
002203.SZ | 海亮股份 | 11.95 | -0.334 | cr金叉||周线roc买入信号 |
600929.SH | 雪天盐业 | 8.12 | -1.096 | cr金叉||月线wr超卖||周线roc买入信号 |
301333.SZ | 诺思格 | 113.68 | -1.191 | bias买入信号||wr超卖 |
600519.SH | 贵州茅台 | 1778.62 | 0.212 | roc买入信号||周线行情收盘价上穿5日||周线rsi底背离 |
300643.SZ | 万通智控 | 13.88 | 0.434 | 周线bias买入信号||周线wr超卖||月线wr超卖 |
600530.SH | 交大昂立 | 3.61 | 0 | 周线skdj金叉||周线kdj超卖||周线skdj超卖 |
002650.SZ | 加加食品 | 4.07 | 0.246 | vr买入信号||周线bias买入信号||周线wr超卖 |
001210.SZ | 金房节能 | 24.67 | -0.122 | cr金叉||周线wr超卖||周线skdj超卖 |
600392.SH | 盛和资源 | 14.28 | -0.14 | 周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖 |
001333.SZ | 光华股份 | 28.24 | 0.035 | 周线wr超卖||月线skdj超卖||月线wr超卖 |
600712.SH | 南宁百货 | 4.01 | 0 | 周线skdj金叉||周线kdj超卖||周线skdj超卖 |
603353.SH | 和顺石油 | 17.51 | -0.511 | cr金叉||周线wr超卖||月线wr超卖 |
605009.SH | 豪悦护理 | 45.56 | 0.242 | 周线bias买入信号||周线rsi底背离||月线roc买入信号 |
002374.SZ | 中锐股份 | 4.51 | -0.221 | wr超卖||skdj超卖||kdj超卖 |
002612.SZ | 朗姿股份 | 23.64 | 0.468 | bias买入信号||wr超卖||mtm金叉 |
002661.SZ | 克明食品 | 11.89 | 0.592 | 周线mtm金叉 |
600448.SH | 华纺股份 | 3.25 | -0.307 | 月线bias买入信号||月线wr超卖||周线roc买入信号 |
603520.SH | 司太立 | 18.94 | 0.053 | wr超卖||kdj超卖||kdj低位钝化 |
603689.SH | 皖天然气 | 7.97 | -0.747 | 周线wr超卖||周线roc买入信号||周线mtm金叉 |
002164.SZ | 宁波东力 | 6.25 | 0.482 | macd金叉||周线dmi金叉||周线roc买入信号 |
002572.SZ | 索菲亚 | 20.33 | -0.538 | cr金叉||周线rsi底背离 |
600545.SH | 卓郎智能 | 2.84 | 0.353 | macd金叉||vr买入信号||月线bias买入信号 |
000868.SZ | 安凯客车 | 5.9 | -0.506 | macd金叉||周线bias买入信号||周线wr超卖 |
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)