2008年百元以上的股票(2008年百元以上的股票有哪些)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.53元,其中两市股价超过100元的有157只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月18日收盘,沪指报收3278.10点,上涨1.55%,A股平均股价为11.53元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有157只,股价在50元至100元之间的有279只,股价在30元至50元的有441只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1951.66元,上涨0.11%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为937.00元、589.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.24%,跑输沪指1.31个百分点。今日上涨的有63只,涨幅居前的有东威科技、拓新药业等,下跌的有92只,跌幅居前的有派能科技、天奈科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.08%,期间沪指下跌1.17%,涨幅居前的有绿的谐波、同飞股份、锦浪科技等,涨幅分别为104.48%、91.18%、66.01%,今年以来平均跌幅为0.62%,强于沪指9.32%,累计涨幅居前的有上海谊众、石英股份、拓荆科技等,涨幅分别为215.40%、124.10%、109.75%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为19.75%,;有30只股来自医药生物行业,占比19.11%;29只股来自电子行业,占比18.47%。
所属板块来看,百元股中,主板有57只、创业板有27只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为46.50%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科创达、斯达半导、石英股份等8只个股今日获机构买入评级,石英股份、中科创达为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,锦浪科技上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为353.10元,上涨空间达40.83%,其次是吉比特,上涨空间为36.47%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1951.66 | 0.11 | 0.19 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 937.00 | -0.19 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 589.00 | 2.42 | 1.49 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 551.66 | 3.50 | 0.70 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 549.99 | -2.67 | 0.05 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 471.00 | -1.88 | 1.86 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 459.98 | -2.07 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 455.08 | -2.13 | 0.01 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 441.01 | 4.53 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 401.01 | -5.87 | 0.05 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 381.00 | -0.65 | 3.01 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 379.01 | -0.86 | 1.93 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 364.33 | 1.91 | 0.79 | 传媒 |
688202 | 美迪西 | 362.98 | -2.62 | 0.03 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 359.30 | -3.15 | 0.06 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 344.35 | -1.05 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 337.10 | -0.32 | 2.05 | 汽车 |
688696 | 极米科技 | 333.30 | -3.51 | 0.02 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 327.00 | -0.76 | 0.02 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 319.62 | 0.37 | 2.74 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 318.70 | -0.14 | 0.52 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 315.00 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 310.00 | -2.22 | 0.46 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 308.65 | -2.81 | 0.02 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 287.30 | -0.61 | 0.43 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 286.18 | -3.71 | 0.02 | 国防军工 |
688120 | 华海清科 | 284.90 | 1.43 | 0.05 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 271.15 | -3.44 | 2.71 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 269.00 | 0.00 | 1.76 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 250.72 | 11.64 | 3.03 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 247.49 | 1.00 | 0.02 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 240.00 | -1.15 | 0.03 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 234.53 | -1.29 | 0.59 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 234.05 | -1.66 | 0.43 | 食品饮料 |
002812 | 恩捷股份 | 229.80 | -3.04 | 1.38 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 218.58 | 9.00 | 0.03 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 218.00 | -2.05 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 216.68 | -1.23 | 0.01 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 208.94 | -0.21 | 0.02 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 208.80 | -0.47 | 1.39 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 208.23 | -0.84 | 0.61 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 206.58 | 1.09 | 0.43 | 商贸零售 |
300957 | 贝泰妮 | 205.57 | -0.39 | 0.71 | 美容护理 |
688617 | 惠泰医疗 | 202.58 | -3.12 | 0.01 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 201.01 | -2.30 | 1.02 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 193.80 | -2.12 | 0.04 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 193.60 | -3.20 | 0.04 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 191.35 | 2.11 | 0.02 | 国防军工 |
688083 | 中望软件 | 188.00 | 3.01 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 187.33 | -1.35 | 0.46 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 184.24 | -1.49 | 2.05 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 183.59 | -4.18 | 0.02 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 181.95 | 0.14 | 0.66 | 汽车 |
603489 | 八方股份 | 181.30 | -1.57 | 0.24 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 180.90 | 9.34 | 0.06 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 179.01 | -3.10 | 0.00 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 178.16 | -0.24 | 2.76 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 178.09 | 0.11 | 0.02 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 176.40 | 7.44 | 1.19 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 175.91 | 0.62 | 0.01 | 计算机 |
301080 | 百普赛斯 | 172.82 | -3.88 | 2.63 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 170.16 | -1.72 | 0.03 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 169.98 | -1.75 | 0.01 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 169.94 | -4.45 | 2.44 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 169.60 | -1.68 | 0.38 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 167.00 | 7.05 | 0.04 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 163.63 | -2.88 | 0.94 | 电子 |
603185 | 上机数控 | 163.39 | -1.97 | 2.43 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 160.66 | -1.38 | 1.80 | 食品饮料 |
301071 | 力量钻石 | 159.91 | 0.18 | 5.26 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 159.77 | -0.15 | 0.01 | 基础化工 |
600763 | 通策医疗 | 158.40 | 1.54 | 1.27 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 157.51 | 0.74 | 0.68 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 157.50 | -2.16 | 0.56 | 美容护理 |
688116 | 天奈科技 | 155.51 | -5.68 | 0.04 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 154.00 | 2.80 | 0.06 | 汽车 |
300919 | 中伟股份 | 153.58 | 3.90 | 4.08 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 153.40 | 0.89 | 1.26 | 食品饮料 |
688778 | 厦钨新能 | 153.00 | 9.61 | 0.07 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 150.70 | 0.07 | 0.44 | 轻工制造 |
688800 | 瑞可达 | 149.99 | 4.89 | 0.03 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 149.80 | -3.78 | 0.02 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 149.40 | 4.11 | 0.07 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 149.26 | -1.90 | 2.13 | 钢铁 |
688005 | 容百科技 | 147.93 | 4.99 | 0.04 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 146.45 | 1.01 | 1.54 | 电子 |
603236 | 移远通信 | 146.45 | -1.83 | 2.32 | 通信 |
300953 | 震裕科技 | 145.95 | -0.03 | 3.88 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 145.12 | -2.14 | 1.91 | 电子 |
603392 | 万泰生物 | 144.13 | -3.91 | 1.51 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 143.70 | -0.21 | 0.05 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 141.55 | -1.78 | 0.06 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 141.00 | -2.43 | 2.00 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 140.50 | -2.99 | 0.80 | 交通运输 |
301089 | 拓新药业 | 140.00 | 11.74 | 26.57 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 139.45 | -3.48 | 4.15 | 有色金属 |
688665 | 四方光电 | 139.30 | 0.14 | 0.02 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 138.70 | 2.72 | 3.06 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 138.21 | 3.34 | 2.33 | 计算机 |
688363 | 华熙生物 | 138.20 | 1.87 | 0.03 | 美容护理 |
688766 | 普冉股份 | 137.30 | -0.44 | 0.01 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 135.34 | -2.75 | 3.10 | 国防军工 |
688023 | 安恒信息 | 134.32 | 0.91 | 0.01 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 133.96 | -0.42 | 0.01 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 133.60 | -0.01 | 4.71 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 131.14 | -5.27 | 0.01 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 130.42 | -1.63 | 0.71 | 食品饮料 |
605369 | 拱东医疗 | 128.10 | 0.42 | 0.58 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 126.56 | 1.13 | 4.40 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 125.65 | 9.85 | 0.06 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 125.44 | -1.07 | 0.01 | 基础化工 |
301047 | 义翘神州 | 124.66 | -0.27 | 1.44 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 124.29 | 7.98 | 1.23 | 汽车 |
603127 | 昭衍新药 | 123.80 | -2.27 | 1.05 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 123.66 | 0.99 | 0.02 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 123.59 | -1.38 | 0.42 | 轻工制造 |
603986 | 兆易创新 | 122.92 | -2.68 | 2.23 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 122.69 | -0.31 | 0.01 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 122.20 | -2.82 | 1.93 | 国防军工 |
688601 | 力芯微 | 121.75 | 1.00 | 0.04 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.85 | -1.62 | 0.00 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 120.77 | -2.36 | 0.01 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 120.38 | -1.73 | 4.41 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 119.97 | -3.25 | 5.13 | 有色金属 |
688353 | C华盛 | 119.80 | -0.08 | 0.27 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 119.20 | 0.28 | 0.02 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 118.52 | -0.84 | 0.92 | 基础化工 |
688298 | 东方生物 | 116.07 | -1.94 | 0.03 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 115.50 | -2.12 | 0.77 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 115.38 | -0.96 | 0.02 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 115.06 | 13.92 | 0.05 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 114.98 | 0.59 | 0.02 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 114.76 | -2.26 | 1.19 | 医药生物 |
300073 | 当升科技 | 112.99 | 5.06 | 3.90 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 111.82 | 0.08 | 2.44 | 汽车 |
688636 | 智明达 | 111.09 | 5.02 | 0.02 | 国防军工 |
603297 | 永新光学 | 110.60 | 2.69 | 2.34 | 电子 |
688408 | 中信博 | 108.83 | 7.00 | 0.07 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 107.83 | -1.23 | 0.68 | 建筑材料 |
301155 | 海力风电 | 107.48 | 7.91 | 11.82 | 电力设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 107.32 | 4.69 | 1.79 | 电力设备 |
688339 | 亿华通 | 106.88 | 0.48 | 0.03 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 106.82 | -2.85 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 106.70 | 1.59 | 0.02 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 106.47 | 1.40 | 0.71 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 106.11 | 0.04 | 0.04 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 105.80 | -0.19 | 0.01 | 有色金属 |
688157 | 松井股份 | 105.35 | 6.74 | 0.03 | 基础化工 |
300990 | 同飞股份 | 105.15 | 9.10 | 9.89 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 104.68 | 0.85 | 1.53 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 104.48 | -0.02 | 0.90 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 103.85 | 0.83 | 0.01 | 基础化工 |
603259 | 药明康德 | 103.08 | -1.83 | 1.21 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 102.88 | -3.74 | 0.01 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 102.06 | 3.16 | 2.63 | 有色金属 |
603486 | 科沃斯 | 100.90 | -1.90 | 0.64 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 100.25 | 0.23 | 3.17 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)