300336新文化股票分析(游资追涨中国宝安 赵老哥割肉漫步者)
币圈资讯
阅读 3
2023-04-27 13:42:06
E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净买入2.2亿元,多头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易19只个股,机构净买入12只个股,买入金额5.1亿元,机构净卖出7只个股,卖出金额4亿元。
游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有13笔,其中7笔为净买入,买入净额2亿元,6笔为净卖出,卖出净额9389万元,合计净买入1.1亿元。
活跃游资席位中,游资国泰君安上海江苏路营业部买入中国宝安近亿元。龙虎榜数据显示,该股主力净买入1.9亿元。卖出方面,赵老哥昨日割肉漫步者,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出9226万元。
机构1月6日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
600546 | 山煤国际 | 43836 | 0.0063 | 10502.91 | 10502.91 | 0 |
002343 | 慈文传媒 | 43836 | 0.0117 | 6374.43 | 8900.12 | -2525.69 |
603721 | 中广天择 | 43836 | 0.0321 | 6307.84 | 6307.84 | 0 |
002428 | 云南锗业 | 43836 | 0.0082 | 5869.62 | 7136.98 | -1267.36 |
600988 | 赤峰黄金 | 43836 | 0.0062 | 5143.17 | 5143.17 | 0 |
300336 | 新文化 | 43836 | 0.013 | 4770.53 | 5526.16 | -755.63 |
688268 | 华特气体 | 43836 | 0.0304 | 4198.68 | 4198.68 | 0 |
002878 | 元隆雅图 | 43836 | 0.0191 | 2935.77 | 3929.92 | -994.15 |
002115 | 三维通信 | 43836 | 0.0044 | 2414.5 | 2414.5 | 0 |
000009 | 中国宝安 | 43836 | 0.001 | 1819.03 | 1819.03 | 0 |
机构1月6日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
000998 | 隆平高科 | 43836 | -0.0109 | -20500.26 | 0 | -20500.26 |
002007 | 华兰生物 | 43836 | -0.0039 | -15065.74 | 6306.66 | -21372.4 |
000338 | 潍柴动力 | 43836 | -0.0002 | -1836.36 | 8521.7 | -10358.06 |
000587 | 金洲慈航 | 43836 | -0.005 | -1346.1 | 0 | -1346.1 |
002970 | 锐明技术 | 43836 | -0.004 | -1309.89 | 2503.84 | -3813.73 |
300807 | 天迈科技 | 43836 | -0.0035 | -372.65 | 0 | -372.65 |
002973 | 侨银环保 | 43836 | 0 | -2.85 | 0 | -2.85 |
活跃营业部1月6日买入排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
000009 | 中国宝安 | 43836 | 0.0054 | 9638.45 | 9683.22 | -44.77 |
000998 | 隆平高科 | 43836 | 0.0019 | 3649.73 | 3653.84 | -4.11 |
002343 | 慈文传媒 | 43836 | 0.0038 | 2058.15 | 2062.35 | -4.2 |
000998 | 隆平高科 | 43836 | 0.001 | 1983.65 | 1986 | -2.35 |
603053 | 成都燃气 | 43836 | 0.0064 | 1277.79 | 1277.79 | 0 |
002510 | 天汽模 | 43836 | 0.0029 | 1245.77 | 1344.68 | -98.91 |
600988 | 赤峰黄金 | 43836 | 0.0014 | 1146.06 | 1146.06 | 0 |
活跃营业部1月6日卖出排名 | ||||||
股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 占盘比 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) |
002351 | 漫步者 | 43836 | -0.0048 | -3299.98 | 85.54 | -3385.52 |
000587 | 金洲慈航 | 43836 | -0.0094 | -2523.11 | 0.67 | -2523.78 |
002970 | 锐明技术 | 43836 | -0.0044 | -1436.12 | 8.92 | -1445.04 |
002970 | 锐明技术 | 43836 | -0.0038 | -1256.26 | 0 | -1256.26 |
000587 | 金洲慈航 | 43836 | -0.0021 | -553.45 | 14.7 | -568.16 |
300576 | 容大感光 | 43836 | -0.0021 | -320.72 | 10.19 | -330.91 |
相关内容
文章来源:
小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,
请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)
24H热门阅读
一周热点
风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
本站内容均整理自互联网,不构成投资建议