839371股票(北交所成交活跃股排行榜)
3月21日,北交所个股合计成交量5686.73万股,成交额5.25亿元,成交额相对上一交易日增加3435.52万元,个股来看,收盘上涨的共141只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有141只,占可交易个股的77.47%,收盘涨幅居前的有天宏锂电、创远信科、乐创技术,分别上涨24.52%、9.85%、7.57%。收盘股价下跌的有23只,跌幅居前的有德源药业、禾昌聚合、海希通讯等,分别下跌6.17%、2.80%、1.29%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有天宏锂电、贝特瑞、康乐卫士等,成交额分别为5862.51万元、3693.95万元、2436.50万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有33只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、雅达股份、铁大科技等,换手率分别为19.58%、6.71%、6.08%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873152 | 天宏锂电 | 12.44 | 24.52 | 19.58 | 5862.51 |
835185 | 贝特瑞 | 43.60 | 3.98 | 0.12 | 3693.95 |
833575 | 康乐卫士 | 31.55 | 2.20 | 1.19 | 2436.50 |
838402 | 硅烷科技 | 13.55 | 3.67 | 2.41 | 2162.32 |
832735 | 德源药业 | 35.00 | -6.17 | 1.25 | 2015.89 |
831152 | 昆工科技 | 21.00 | 5.74 | 1.81 | 2001.51 |
430556 | 雅达股份 | 3.67 | 3.38 | 6.71 | 1895.47 |
834770 | 艾能聚 | 6.47 | 5.20 | 3.71 | 1460.63 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.72 | 6.36 | 1.96 | 1248.88 |
872541 | 铁大科技 | 3.43 | 2.08 | 6.08 | 1196.56 |
836077 | 吉林碳谷 | 45.20 | 0.94 | 0.21 | 977.90 |
832023 | 田野股份 | 3.34 | 4.38 | 1.46 | 971.54 |
836239 | 长虹能源 | 23.55 | 3.74 | 0.84 | 955.54 |
430425 | 乐创技术 | 13.36 | 7.57 | 3.85 | 891.33 |
430478 | 峆一药业 | 20.37 | 0.89 | 2.44 | 860.92 |
835985 | 海泰新能 | 8.28 | 0.98 | 0.76 | 831.59 |
872808 | 曙光数创 | 40.95 | -0.41 | 0.77 | 812.21 |
830974 | 凯大催化 | 6.81 | 5.42 | 1.11 | 762.27 |
835305 | 云创数据 | 11.08 | 1.65 | 0.96 | 673.25 |
832149 | 利尔达 | 5.17 | 3.19 | 1.14 | 652.94 |
834033 | 康普化学 | 28.00 | 1.41 | 0.72 | 580.35 |
837663 | 明阳科技 | 10.99 | 3.00 | 3.94 | 554.50 |
430047 | 诺思兰德 | 13.04 | -0.23 | 0.23 | 552.63 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.40 | -2.80 | 0.79 | 524.44 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.10 | -0.25 | 1.19 | 504.69 |
831087 | 秋乐种业 | 6.19 | 0.81 | 1.14 | 501.16 |
430685 | 新芝生物 | 11.72 | 0.95 | 1.06 | 488.17 |
833533 | 骏创科技 | 18.50 | 1.76 | 1.34 | 457.86 |
830946 | 森萱医药 | 8.38 | 1.09 | 0.13 | 455.45 |
835368 | 连城数控 | 59.10 | 1.39 | 0.06 | 430.01 |
831195 | 三祥科技 | 7.66 | 2.82 | 1.52 | 415.99 |
838262 | 太湖雪 | 14.90 | 0.13 | 3.11 | 404.61 |
836422 | 润普食品 | 8.50 | 0.83 | 1.38 | 344.98 |
835857 | 百甲科技 | 3.54 | 1.43 | 0.99 | 337.44 |
831961 | 创远信科 | 10.48 | 9.85 | 0.32 | 334.63 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.19 | -0.07 | 1.56 | 329.34 |
831906 | 舜宇精工 | 11.88 | 1.11 | 1.45 | 315.18 |
831526 | 凯华材料 | 4.88 | 3.61 | 2.92 | 298.07 |
430139 | 华岭股份 | 10.27 | 3.11 | 0.23 | 287.99 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.59 | 3.16 | 1.82 | 281.89 |
833819 | 颖泰生物 | 5.34 | 0.56 | 0.04 | 275.84 |
835670 | 数字人 | 8.28 | 1.47 | 0.51 | 271.34 |
832566 | 梓橦宫 | 6.75 | 0.15 | 0.33 | 258.88 |
832802 | 保丽洁 | 8.27 | 3.25 | 1.98 | 229.07 |
835179 | 凯德石英 | 20.01 | 0.60 | 0.26 | 223.33 |
834021 | 流金科技 | 2.97 | 0.34 | 0.32 | 220.97 |
430300 | 辰光医疗 | 6.22 | 1.47 | 0.71 | 217.03 |
835640 | 富士达 | 15.51 | 1.44 | 0.08 | 213.76 |
430090 | 同辉信息 | 2.75 | 2.23 | 0.56 | 210.28 |
831832 | 科达自控 | 12.11 | -0.41 | 0.41 | 209.41 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.17 | 1.31 | 0.46 | 200.43 |
839273 | 一致魔芋 | 12.52 | 2.62 | 0.66 | 196.85 |
838171 | 邦德股份 | 8.75 | 1.74 | 0.76 | 195.02 |
838227 | 美登科技 | 19.32 | 2.82 | 1.13 | 194.84 |
832876 | 慧为智能 | 6.83 | 1.79 | 1.54 | 192.00 |
833171 | 国航远洋 | 4.17 | 0.00 | 0.24 | 190.30 |
830799 | 艾融软件 | 6.59 | 1.07 | 0.24 | 185.02 |
839680 | 广道数字 | 13.45 | 0.52 | 0.33 | 184.23 |
832662 | 方盛股份 | 7.22 | 3.88 | 1.25 | 178.08 |
839790 | 联迪信息 | 5.91 | -0.34 | 1.34 | 177.77 |
834407 | 驰诚股份 | 7.11 | 2.16 | 2.05 | 174.77 |
873122 | 中纺标 | 12.02 | 0.75 | 1.63 | 171.06 |
873339 | 恒太照明 | 5.16 | 1.18 | 0.58 | 170.91 |
873167 | 新赣江 | 9.66 | 2.33 | 1.10 | 170.36 |
831641 | 格利尔 | 9.86 | 2.49 | 0.72 | 165.00 |
832225 | 利通科技 | 7.67 | 0.92 | 0.37 | 162.10 |
835207 | 众诚科技 | 6.49 | 2.37 | 0.78 | 160.70 |
833914 | 远航精密 | 10.42 | 1.07 | 0.28 | 160.02 |
871981 | 晶赛科技 | 12.30 | 0.16 | 0.32 | 154.71 |
833266 | 生物谷 | 6.81 | -0.58 | 0.22 | 146.89 |
833509 | 同惠电子 | 16.29 | 0.49 | 0.16 | 141.67 |
870357 | 雅葆轩 | 11.86 | 1.80 | 0.71 | 126.50 |
873169 | 七丰精工 | 6.18 | 3.00 | 0.76 | 126.01 |
872190 | 雷神科技 | 18.32 | 0.60 | 0.26 | 122.18 |
832491 | 奥迪威 | 9.57 | 0.53 | 0.14 | 115.52 |
834599 | 同力股份 | 7.00 | 1.30 | 0.08 | 115.48 |
833580 | 科创新材 | 4.31 | 1.17 | 1.13 | 114.86 |
834014 | 特瑞斯 | 12.31 | 0.00 | 0.31 | 114.42 |
871642 | 通易航天 | 7.96 | 2.18 | 0.26 | 111.87 |
835892 | 中科美菱 | 10.73 | 1.42 | 0.45 | 111.08 |
870866 | 绿亨科技 | 6.47 | 0.00 | 0.34 | 110.60 |
834415 | 恒拓开源 | 3.86 | 1.05 | 0.34 | 109.89 |
833943 | 优机股份 | 8.20 | -0.12 | 0.77 | 108.74 |
833429 | 康比特 | 7.39 | 0.96 | 0.30 | 104.05 |
836807 | 奔朗新材 | 5.69 | 0.00 | 0.25 | 102.56 |
834639 | 晨光电缆 | 4.09 | 0.49 | 0.30 | 100.83 |
839167 | 同享科技 | 11.96 | 0.50 | 0.14 | 98.31 |
834682 | 球冠电缆 | 5.37 | 0.00 | 0.22 | 95.47 |
834475 | 三友科技 | 6.69 | -0.15 | 0.46 | 94.46 |
831370 | 新安洁 | 2.82 | 0.71 | 0.13 | 94.18 |
873305 | 九菱科技 | 10.26 | 2.50 | 1.01 | 92.84 |
831855 | 浙江大农 | 6.71 | -0.74 | 0.78 | 91.30 |
836433 | 大唐药业 | 3.47 | 0.29 | 0.15 | 90.33 |
831010 | 凯添燃气 | 3.80 | 0.00 | 0.14 | 83.82 |
873223 | 荣亿精密 | 3.30 | 1.23 | 0.53 | 83.56 |
872351 | 华光源海 | 5.72 | 0.35 | 0.42 | 81.55 |
839729 | 永顺生物 | 8.20 | -0.24 | 0.12 | 78.79 |
833230 | 欧康医药 | 10.13 | 0.60 | 0.50 | 78.05 |
834062 | 科润智控 | 5.44 | 0.00 | 0.13 | 77.00 |
838670 | 恒进感应 | 17.58 | 0.57 | 0.23 | 74.52 |
430489 | 佳先股份 | 5.89 | 0.00 | 0.14 | 71.87 |
834950 | 迅安科技 | 11.41 | 0.97 | 0.63 | 70.58 |
872374 | 云里物里 | 8.86 | 0.45 | 0.29 | 70.45 |
837344 | 三元基因 | 15.51 | 0.00 | 0.04 | 69.86 |
831278 | 泰德股份 | 3.29 | 1.23 | 0.35 | 69.11 |
838971 | 天马新材 | 16.45 | 0.86 | 0.27 | 65.06 |
836720 | 吉冈精密 | 12.58 | 0.24 | 0.20 | 63.21 |
835237 | 力佳科技 | 15.37 | 0.39 | 0.31 | 62.43 |
430564 | 天润科技 | 6.74 | 0.90 | 0.46 | 60.22 |
832171 | 志晟信息 | 4.28 | 0.71 | 0.21 | 59.49 |
831768 | 拾比佰 | 5.13 | 1.18 | 0.15 | 57.85 |
836414 | 欧普泰 | 20.93 | 0.38 | 0.14 | 57.65 |
831445 | 龙竹科技 | 6.60 | 0.30 | 0.09 | 56.90 |
870199 | 倍益康 | 25.04 | 0.04 | 0.23 | 56.04 |
831039 | 国义招标 | 5.02 | 0.40 | 0.07 | 54.54 |
430476 | 海能技术 | 15.26 | 0.07 | 0.06 | 54.38 |
831726 | 朱老六 | 10.22 | 0.00 | 0.21 | 54.07 |
833873 | 中设咨询 | 3.22 | 0.94 | 0.15 | 51.42 |
833075 | 柏星龙 | 9.99 | 2.46 | 0.23 | 48.73 |
873001 | 纬达光电 | 7.26 | 1.11 | 0.22 | 48.28 |
838810 | 春光药装 | 8.25 | 1.10 | 0.26 | 47.65 |
871553 | 凯腾精工 | 3.48 | 3.26 | 0.15 | 46.51 |
833454 | 同心传动 | 5.76 | 0.17 | 0.13 | 45.26 |
830879 | 基康仪器 | 6.09 | 0.50 | 0.13 | 44.49 |
838275 | 驱动力 | 3.25 | 0.31 | 0.15 | 42.23 |
837821 | 则成电子 | 8.89 | 0.00 | 0.26 | 41.95 |
832885 | 星辰科技 | 10.74 | 0.37 | 0.09 | 41.14 |
836871 | 派特尔 | 4.89 | 0.82 | 0.38 | 40.25 |
836826 | 盖世食品 | 8.15 | 0.37 | 0.15 | 40.04 |
430510 | 丰光精密 | 9.07 | 0.22 | 0.07 | 39.89 |
872925 | 锦好医疗 | 14.40 | -0.69 | 0.10 | 38.76 |
839946 | 华阳变速 | 2.93 | 1.38 | 0.17 | 38.56 |
835174 | 五新隧装 | 7.86 | 1.03 | 0.09 | 36.81 |
430718 | 合肥高科 | 5.30 | 0.95 | 0.34 | 35.99 |
836247 | 华密新材 | 6.28 | 0.32 | 0.31 | 35.86 |
870204 | 沪江材料 | 9.46 | 0.32 | 0.23 | 34.34 |
870436 | 大地电气 | 6.60 | 0.15 | 0.11 | 33.58 |
837242 | 建邦科技 | 8.56 | 0.23 | 0.12 | 33.28 |
831167 | 鑫汇科 | 9.52 | 0.00 | 0.17 | 32.97 |
870508 | 丰安股份 | 8.52 | 0.00 | 0.16 | 32.34 |
873527 | 夜光明 | 8.09 | 0.37 | 0.16 | 30.80 |
838030 | 德众汽车 | 3.06 | 0.99 | 0.10 | 30.25 |
836675 | 秉扬科技 | 4.75 | 1.06 | 0.08 | 30.08 |
836270 | 天铭科技 | 13.67 | 0.15 | 0.24 | 29.60 |
872392 | 佳合科技 | 6.93 | 1.32 | 0.36 | 29.52 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.35 | -0.49 | 0.16 | 29.17 |
836942 | 恒立钻具 | 10.72 | 0.00 | 0.10 | 26.96 |
836957 | 汉维科技 | 5.55 | 0.91 | 0.20 | 26.53 |
871970 | 大禹生物 | 7.69 | -0.13 | 0.16 | 25.02 |
430418 | 苏轴股份 | 10.40 | 0.97 | 0.05 | 24.63 |
833346 | 威贸电子 | 7.11 | 0.42 | 0.12 | 23.93 |
838163 | 方大新材 | 5.71 | -0.35 | 0.07 | 23.18 |
871753 | 天纺标 | 7.64 | 0.79 | 0.22 | 22.27 |
871634 | 新威凌 | 7.99 | -0.13 | 0.21 | 21.96 |
831305 | 海希通讯 | 8.42 | -1.29 | 0.04 | 21.00 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.40 | 0.00 | 0.05 | 20.97 |
835184 | 国源科技 | 4.80 | 0.42 | 0.05 | 19.46 |
871245 | 威博液压 | 9.79 | 1.03 | 0.09 | 19.09 |
831689 | 克莱特 | 8.63 | 0.00 | 0.08 | 19.08 |
832110 | 雷特科技 | 15.88 | 0.63 | 0.11 | 19.05 |
831834 | 三维股份 | 3.87 | 0.52 | 0.18 | 18.81 |
833427 | 华维设计 | 5.14 | 1.78 | 0.10 | 18.70 |
837046 | 亿能电力 | 5.03 | 0.60 | 0.21 | 18.62 |
837212 | 智新电子 | 6.85 | -0.44 | 0.05 | 18.53 |
836263 | 中航泰达 | 5.00 | 0.60 | 0.04 | 18.20 |
831856 | 浩淼科技 | 5.75 | -0.17 | 0.06 | 17.70 |
832145 | 恒合股份 | 4.99 | 1.42 | 0.12 | 17.46 |
830964 | 润农节水 | 3.23 | 0.62 | 0.03 | 17.31 |
838924 | 广脉科技 | 5.67 | -0.18 | 0.06 | 17.16 |
836149 | 旭杰科技 | 3.84 | 0.00 | 0.09 | 17.07 |
835508 | 殷图网联 | 6.76 | 2.27 | 0.09 | 14.86 |
871396 | 常辅股份 | 7.05 | 0.57 | 0.05 | 13.85 |
832419 | 路斯股份 | 5.89 | 0.00 | 0.05 | 13.63 |
836260 | 中寰股份 | 5.42 | -0.37 | 0.05 | 12.19 |
832000 | 安徽凤凰 | 4.96 | 1.22 | 0.07 | 12.14 |
430198 | 微创光电 | 4.67 | 1.30 | 0.04 | 11.85 |
834765 | 美之高 | 5.97 | 0.51 | 0.04 | 10.95 |
871857 | 泓禧科技 | 8.60 | 0.23 | 0.04 | 8.41 |
836892 | 广咨国际 | 9.14 | 0.22 | 0.02 | 7.35 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.59 | 0.54 | 0.01 | 7.24 |
870299 | 灿能电力 | 4.27 | 1.43 | 0.05 | 5.68 |
830839 | 万通液压 | 7.03 | 1.01 | 0.01 | 3.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)