300945股票行情(今日盘中突破五日均线个股一览)
币圈资讯
阅读 3
2023-04-17 18:52:41
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3441.48点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4113.41亿元。到目前为止今日有322只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德迈仕、博腾股份、诚达药业等,乖离率分别为10.63%、9.77%、8.45%;美邦股份、广信股份、泰嘉股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301007 | 德 迈 仕 | 16.67 | 26.53 | 18.60 | 20.58 | 10.63 |
300363 | 博腾股份 | 19.99 | 1.05 | 67.03 | 73.58 | 9.77 |
301201 | 诚达药业 | 20.00 | 23.56 | 69.93 | 75.84 | 8.45 |
000409 | 云鼎科技 | 10.04 | 8.23 | 7.16 | 7.67 | 7.12 |
600099 | 林海股份 | 9.95 | 2.07 | 8.36 | 8.95 | 7.08 |
603029 | 天鹅股份 | 9.99 | 2.81 | 14.96 | 15.96 | 6.68 |
002564 | 天沃科技 | 10.02 | 0.42 | 4.22 | 4.50 | 6.53 |
002324 | 普 利 特 | 9.31 | 3.47 | 14.66 | 15.61 | 6.48 |
002383 | 合众思壮 | 9.99 | 2.48 | 7.35 | 7.82 | 6.45 |
000597 | 东北制药 | 10.09 | 1.84 | 6.06 | 6.44 | 6.27 |
603887 | 城地香江 | 10.04 | 3.89 | 8.36 | 8.88 | 6.25 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.01 | 9.38 | 24.10 | 25.60 | 6.22 |
000795 | 英 洛 华 | 10.01 | 2.67 | 7.05 | 7.47 | 5.96 |
002369 | 卓翼科技 | 10.01 | 2.61 | 6.95 | 7.36 | 5.93 |
000953 | 河化股份 | 9.93 | 2.50 | 5.75 | 6.09 | 5.84 |
002980 | 华 盛 昌 | 10.00 | 1.31 | 29.53 | 31.24 | 5.81 |
002921 | 联诚精密 | 10.01 | 3.44 | 18.62 | 19.67 | 5.65 |
002830 | 名雕股份 | 9.99 | 7.27 | 11.26 | 11.89 | 5.60 |
601599 | 浙文影业 | 10.10 | 1.45 | 3.10 | 3.27 | 5.55 |
002748 | 世龙实业 | 10.01 | 3.68 | 11.98 | 12.64 | 5.54 |
600501 | 航天晨光 | 9.98 | 2.12 | 11.41 | 12.01 | 5.26 |
300293 | 蓝英装备 | 8.58 | 3.50 | 11.32 | 11.90 | 5.09 |
300261 | 雅本化学 | 20.00 | 14.32 | 17.49 | 18.36 | 5.00 |
603169 | 兰石重装 | 10.03 | 2.85 | 7.75 | 8.12 | 4.83 |
601798 | 蓝科高新 | 9.96 | 2.06 | 7.48 | 7.84 | 4.76 |
603895 | 天永智能 | 10.02 | 1.67 | 27.51 | 28.77 | 4.56 |
603617 | 君禾股份 | 7.12 | 0.96 | 12.82 | 13.39 | 4.46 |
002055 | 得润电子 | 7.51 | 2.28 | 13.15 | 13.74 | 4.45 |
301213 | 观想科技 | 11.03 | 19.38 | 67.86 | 70.87 | 4.43 |
002232 | 启明信息 | 10.03 | 2.73 | 17.25 | 17.99 | 4.28 |
300722 | 新余国科 | 6.31 | 1.68 | 35.68 | 37.21 | 4.28 |
002785 | 万 里 石 | 4.93 | 2.36 | 24.11 | 25.13 | 4.22 |
603688 | 石英股份 | 10.00 | 0.92 | 50.91 | 53.04 | 4.18 |
600698 | 湖南天雁 | 9.20 | 5.85 | 4.45 | 4.63 | 4.14 |
600547 | 山东黄金 | 6.22 | 0.76 | 19.35 | 20.15 | 4.13 |
603088 | 宁波精达 | 9.99 | 3.06 | 9.53 | 9.91 | 4.03 |
002265 | 西仪股份 | 10.01 | 6.50 | 17.79 | 18.47 | 3.85 |
603011 | 合锻智能 | 10.04 | 4.78 | 7.49 | 7.78 | 3.84 |
600389 | 江山股份 | 7.53 | 2.07 | 41.41 | 42.99 | 3.81 |
603035 | 常熟汽饰 | 6.65 | 1.80 | 18.55 | 19.25 | 3.77 |
300044 | *ST 赛为 | 7.69 | 2.12 | 2.57 | 2.66 | 3.58 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.61 | 0.63 | 90.90 | 94.16 | 3.58 |
300683 | 海特生物 | 8.75 | 2.65 | 53.08 | 54.95 | 3.53 |
300398 | 飞凯材料 | 5.40 | 4.27 | 24.73 | 25.58 | 3.45 |
603517 | 绝味食品 | 5.53 | 0.99 | 54.41 | 56.27 | 3.42 |
300377 | 赢 时 胜 | 7.07 | 10.20 | 14.65 | 15.15 | 3.40 |
600421 | 华嵘控股 | 9.98 | 1.29 | 10.77 | 11.13 | 3.36 |
600366 | 宁波韵升 | 5.03 | 1.93 | 11.92 | 12.32 | 3.32 |
600855 | 航天长峰 | 6.19 | 1.94 | 13.62 | 14.07 | 3.27 |
600132 | 重庆啤酒 | 5.00 | 0.29 | 135.77 | 140.17 | 3.24 |
600139 | ST 西 源 | 4.90 | 0.64 | 2.49 | 2.57 | 3.21 |
300795 | *ST 米奥 | 5.19 | 0.78 | 24.15 | 24.91 | 3.16 |
603290 | 斯达半导 | 4.71 | 1.43 | 299.49 | 308.57 | 3.03 |
300769 | 德方纳米 | 4.62 | 1.66 | 506.16 | 521.01 | 2.93 |
301089 | 拓新药业 | 13.26 | 23.71 | 97.52 | 100.26 | 2.81 |
600668 | 尖峰集团 | 10.01 | 9.31 | 18.40 | 18.91 | 2.78 |
002237 | 恒邦股份 | 3.94 | 0.97 | 11.29 | 11.60 | 2.76 |
600184 | 光电股份 | 4.95 | 1.15 | 13.83 | 14.21 | 2.75 |
300039 | 上海凯宝 | 8.47 | 8.95 | 6.36 | 6.53 | 2.74 |
603348 | 文灿股份 | 5.07 | 0.93 | 45.17 | 46.40 | 2.73 |
603767 | 中马传动 | 5.14 | 2.67 | 8.56 | 8.79 | 2.69 |
300224 | 正海磁材 | 5.08 | 2.05 | 14.51 | 14.89 | 2.63 |
300911 | 亿田智能 | 2.78 | 2.39 | 66.26 | 67.99 | 2.61 |
301071 | 力量钻石 | 3.86 | 3.00 | 234.98 | 241.08 | 2.60 |
605507 | 国邦医药 | 3.96 | 6.17 | 31.73 | 32.54 | 2.54 |
300875 | 捷强装备 | 6.29 | 2.03 | 51.93 | 53.23 | 2.50 |
300233 | 金城医药 | 5.46 | 2.20 | 31.12 | 31.89 | 2.47 |
603316 | 诚邦股份 | 3.53 | 2.10 | 5.73 | 5.86 | 2.30 |
300777 | 中简科技 | 5.30 | 1.04 | 46.78 | 47.84 | 2.27 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.59 | 1.56 | 14.97 | 15.31 | 2.26 |
300666 | 江丰电子 | 4.98 | 2.05 | 52.33 | 53.50 | 2.24 |
603789 | 星光农机 | 4.93 | 3.92 | 9.17 | 9.37 | 2.16 |
603856 | 东宏股份 | 3.55 | 1.16 | 16.01 | 16.35 | 2.15 |
300251 | 光线传媒 | 3.21 | 0.39 | 10.08 | 10.30 | 2.14 |
002836 | 新 宏 泽 | 5.02 | 1.09 | 9.22 | 9.42 | 2.12 |
600609 | 金杯汽车 | 3.98 | 0.53 | 5.38 | 5.49 | 2.12 |
300149 | 睿智医药 | 6.61 | 1.61 | 11.37 | 11.61 | 2.11 |
300568 | 星源材质 | 5.32 | 1.62 | 31.20 | 31.85 | 2.08 |
600343 | 航天动力 | 3.89 | 1.60 | 11.26 | 11.49 | 2.08 |
603358 | 华达科技 | 2.98 | 0.26 | 19.63 | 20.04 | 2.07 |
603755 | 日辰股份 | 7.50 | 1.71 | 43.27 | 44.16 | 2.05 |
002420 | 毅昌科技 | 3.27 | 1.00 | 8.36 | 8.53 | 2.01 |
603799 | 华友钴业 | 2.55 | 0.90 | 101.22 | 103.24 | 2.00 |
300036 | 超图软件 | 3.38 | 2.95 | 23.66 | 24.13 | 2.00 |
002750 | 龙津药业 | 10.04 | 8.98 | 13.65 | 13.92 | 1.95 |
603566 | 普 莱 柯 | 3.44 | 0.94 | 25.93 | 26.43 | 1.94 |
300740 | 水羊股份 | 3.26 | 0.60 | 15.86 | 16.17 | 1.94 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.94 | 3.40 | 28.19 | 28.73 | 1.93 |
002370 | 亚太药业 | 6.92 | 10.41 | 5.46 | 5.56 | 1.91 |
601606 | 长城军工 | 3.52 | 0.66 | 11.27 | 11.48 | 1.86 |
300159 | 新研股份 | 3.84 | 2.30 | 3.99 | 4.06 | 1.86 |
600561 | 江西长运 | 3.07 | 2.47 | 5.28 | 5.38 | 1.86 |
600055 | 万东医疗 | 4.89 | 2.29 | 25.71 | 26.18 | 1.84 |
300252 | 金 信 诺 | 2.94 | 0.76 | 8.93 | 9.09 | 1.84 |
002969 | 嘉美包装 | 3.53 | 2.24 | 6.05 | 6.16 | 1.82 |
600128 | 弘业股份 | 3.92 | 2.67 | 8.06 | 8.21 | 1.81 |
300628 | 亿联网络 | 2.73 | 0.21 | 75.51 | 76.81 | 1.72 |
300416 | 苏试试验 | 6.75 | 0.92 | 28.14 | 28.61 | 1.68 |
600486 | 扬农化工 | 3.69 | 0.37 | 121.49 | 123.48 | 1.63 |
002323 | *ST 雅博 | 4.83 | 0.82 | 2.78 | 2.82 | 1.59 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.85 | 0.62 | 46.59 | 47.33 | 1.58 |
603558 | 健盛集团 | 2.29 | 0.25 | 10.99 | 11.16 | 1.57 |
600489 | 中金黄金 | 2.48 | 0.67 | 8.14 | 8.27 | 1.55 |
300945 | 曼 卡 龙 | 3.96 | 5.43 | 17.08 | 17.34 | 1.55 |
002970 | 锐明技术 | 4.69 | 1.66 | 36.29 | 36.84 | 1.53 |
600760 | 中航沈飞 | 3.14 | 0.36 | 52.73 | 53.52 | 1.50 |
600172 | 黄河旋风 | 4.48 | 1.53 | 8.27 | 8.39 | 1.50 |
300855 | 图南股份 | 3.91 | 0.73 | 55.28 | 56.10 | 1.48 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.02 | 0.77 | 6.88 | 6.98 | 1.48 |
300748 | 金力永磁 | 3.77 | 0.99 | 36.04 | 36.57 | 1.48 |
603580 | 艾艾精工 | 2.58 | 0.46 | 11.74 | 11.91 | 1.41 |
300719 | 安达维尔 | 2.94 | 1.08 | 12.08 | 12.25 | 1.41 |
002526 | 山东矿机 | 3.54 | 1.22 | 2.31 | 2.34 | 1.39 |
603596 | 伯 特 利 | 6.42 | 0.63 | 71.10 | 72.07 | 1.37 |
300133 | 华策影视 | 2.88 | 1.41 | 6.00 | 6.08 | 1.37 |
300342 | 天银机电 | 4.24 | 1.19 | 11.89 | 12.05 | 1.36 |
603077 | 和邦生物 | 2.42 | 2.15 | 3.76 | 3.81 | 1.33 |
000839 | 中信国安 | 3.59 | 0.61 | 2.57 | 2.60 | 1.33 |
300965 | 恒宇信通 | 2.96 | 1.14 | 62.50 | 63.33 | 1.32 |
000768 | 中航西飞 | 3.45 | 0.83 | 27.53 | 27.89 | 1.32 |
000422 | 湖北宜化 | 3.79 | 2.55 | 17.84 | 18.07 | 1.31 |
300045 | 华力创通 | 3.18 | 2.42 | 9.94 | 10.07 | 1.31 |
600592 | 龙溪股份 | 3.63 | 0.63 | 10.15 | 10.28 | 1.30 |
301003 | 江苏博云 | 2.87 | 2.11 | 56.94 | 57.68 | 1.30 |
600756 | 浪潮软件 | 3.89 | 6.75 | 16.61 | 16.82 | 1.29 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.52 | 1.03 | 90.62 | 91.77 | 1.27 |
002545 | 东方铁塔 | 3.39 | 1.36 | 9.33 | 9.45 | 1.26 |
002716 | 金贵银业 | 2.68 | 0.28 | 3.02 | 3.06 | 1.26 |
002343 | 慈文传媒 | 3.17 | 1.16 | 5.14 | 5.20 | 1.25 |
600563 | 法拉电子 | 4.80 | 0.48 | 182.76 | 185.01 | 1.23 |
603687 | 大 胜 达 | 2.20 | 0.99 | 10.11 | 10.23 | 1.21 |
002068 | 黑猫股份 | 2.70 | 1.12 | 9.77 | 9.89 | 1.19 |
002349 | 精华制药 | 9.97 | 6.10 | 12.31 | 12.46 | 1.19 |
002681 | 奋达科技 | 3.11 | 1.12 | 3.93 | 3.98 | 1.17 |
300775 | 三角防务 | 2.56 | 1.36 | 43.48 | 43.99 | 1.17 |
600435 | 北方导航 | 2.86 | 0.74 | 9.23 | 9.34 | 1.15 |
603036 | 如通股份 | 4.20 | 1.13 | 10.29 | 10.41 | 1.15 |
000554 | 泰山石油 | 1.37 | 5.89 | 5.84 | 5.91 | 1.13 |
600520 | 文一科技 | 2.14 | 0.85 | 8.96 | 9.06 | 1.12 |
002196 | 方正电机 | 4.08 | 2.16 | 12.38 | 12.51 | 1.07 |
002006 | 精功科技 | 4.64 | 1.62 | 19.43 | 19.64 | 1.06 |
600038 | 中直股份 | 2.48 | 0.61 | 56.38 | 56.98 | 1.06 |
000733 | 振华科技 | 1.56 | 0.31 | 108.18 | 109.32 | 1.05 |
300823 | 建科机械 | 2.10 | 3.52 | 24.05 | 24.30 | 1.05 |
301098 | 金埔园林 | 3.21 | 4.64 | 27.08 | 27.35 | 1.01 |
600148 | 长春一东 | 3.74 | 0.91 | 14.83 | 14.98 | 1.00 |
605589 | 圣泉集团 | 2.06 | 0.80 | 32.80 | 33.13 | 0.99 |
300922 | 天秦装备 | 3.99 | 2.16 | 33.52 | 33.85 | 0.99 |
300397 | 天和防务 | 2.97 | 0.73 | 13.06 | 13.19 | 0.98 |
300099 | 精准信息 | 3.43 | 2.11 | 8.66 | 8.74 | 0.97 |
300191 | 潜能恒信 | 1.53 | 2.84 | 26.23 | 26.48 | 0.97 |
300101 | 振芯科技 | 3.38 | 1.12 | 18.18 | 18.35 | 0.96 |
600476 | 湘邮科技 | 2.38 | 0.97 | 12.33 | 12.45 | 0.96 |
600702 | 舍得酒业 | 2.62 | 1.16 | 187.97 | 189.77 | 0.96 |
300900 | 广联航空 | 3.26 | 1.64 | 30.43 | 30.72 | 0.95 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.03 | 0.56 | 4.97 | 5.02 | 0.92 |
002549 | 凯美特气 | 6.41 | 0.97 | 14.96 | 15.10 | 0.92 |
600248 | 陕西建工 | 3.70 | 5.29 | 6.11 | 6.17 | 0.92 |
600316 | 洪都航空 | 2.79 | 0.62 | 31.76 | 32.05 | 0.91 |
300008 | 天海防务 | 2.87 | 1.02 | 4.62 | 4.66 | 0.91 |
600459 | 贵研铂业 | 2.37 | 0.41 | 24.79 | 25.01 | 0.90 |
600391 | 航发科技 | 2.46 | 1.36 | 21.87 | 22.06 | 0.89 |
300699 | 光威复材 | 5.50 | 0.69 | 69.55 | 70.15 | 0.86 |
300474 | 景 嘉 微 | 4.63 | 0.95 | 110.78 | 111.73 | 0.86 |
600481 | 双良节能 | 3.31 | 0.55 | 10.51 | 10.60 | 0.86 |
600455 | 博通股份 | 2.54 | 1.05 | 22.05 | 22.24 | 0.85 |
300127 | 银河磁体 | 3.03 | 1.10 | 21.90 | 22.09 | 0.85 |
002207 | 准油股份 | 2.71 | 4.05 | 6.39 | 6.44 | 0.85 |
002057 | 中钢天源 | 1.57 | 0.60 | 8.32 | 8.39 | 0.84 |
002667 | 鞍重股份 | 4.30 | 1.84 | 12.52 | 12.62 | 0.83 |
300595 | 欧普康视 | 1.92 | 0.85 | 39.44 | 39.77 | 0.83 |
002539 | 云图控股 | 1.47 | 1.02 | 13.05 | 13.15 | 0.78 |
002484 | 江海股份 | 3.32 | 0.40 | 21.60 | 21.76 | 0.75 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.04 | 1.13 | 56.03 | 56.45 | 0.75 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.86 | 1.14 | 34.32 | 34.58 | 0.75 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 2.40 | 0.73 | 2.97 | 2.99 | 0.74 |
002384 | 东山精密 | 2.95 | 0.72 | 23.89 | 24.07 | 0.74 |
600812 | 华北制药 | 3.18 | 0.81 | 9.01 | 9.08 | 0.73 |
002051 | 中工国际 | 1.58 | 1.25 | 7.65 | 7.71 | 0.73 |
300866 | 安克创新 | 2.08 | 0.51 | 97.11 | 97.81 | 0.72 |
000650 | 仁和药业 | 2.15 | 0.91 | 7.54 | 7.59 | 0.72 |
300918 | 南山智尚 | 2.45 | 2.55 | 10.78 | 10.86 | 0.70 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.39 | 0.55 | 3.41 | 3.43 | 0.70 |
603701 | 德宏股份 | 3.12 | 1.06 | 9.52 | 9.59 | 0.69 |
002910 | 庄园牧场 | 2.24 | 1.58 | 11.35 | 11.43 | 0.69 |
000059 | 华锦股份 | 3.25 | 0.68 | 7.57 | 7.62 | 0.69 |
603306 | 华懋科技 | 1.76 | 0.29 | 31.64 | 31.85 | 0.68 |
002946 | 新 乳 业 | 1.67 | 0.08 | 14.51 | 14.61 | 0.68 |
001215 | 千味央厨 | 1.81 | 1.14 | 49.67 | 50.00 | 0.67 |
301026 | 浩通科技 | 2.98 | 1.82 | 55.20 | 55.56 | 0.66 |
002129 | 中环股份 | 1.63 | 0.56 | 42.72 | 43.00 | 0.66 |
603908 | 牧 高 笛 | 5.05 | 0.59 | 38.83 | 39.08 | 0.64 |
002455 | 百川股份 | 2.03 | 1.30 | 12.50 | 12.58 | 0.64 |
603267 | 鸿远电子 | 1.30 | 0.38 | 154.06 | 155.05 | 0.64 |
300032 | 金龙机电 | 4.19 | 1.23 | 6.17 | 6.21 | 0.62 |
600968 | 海油发展 | 1.71 | 2.29 | 2.96 | 2.98 | 0.61 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1.62 | 0.11 | 170.08 | 171.10 | 0.60 |
600784 | 鲁银投资 | 1.85 | 0.29 | 6.02 | 6.06 | 0.60 |
300470 | 中密控股 | 2.17 | 0.44 | 40.72 | 40.96 | 0.59 |
300756 | 金马游乐 | 2.92 | 1.24 | 24.51 | 24.65 | 0.59 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.37 | 0.81 | 8.17 | 8.22 | 0.59 |
600722 | 金牛化工 | 1.98 | 0.71 | 6.13 | 6.17 | 0.59 |
300696 | 爱 乐 达 | 4.66 | 0.98 | 47.09 | 47.37 | 0.59 |
300807 | 天迈科技 | 4.27 | 4.52 | 24.29 | 24.43 | 0.58 |
600311 | ST 荣 华 | 1.16 | 0.28 | 1.73 | 1.74 | 0.58 |
300426 | 唐德影视 | 3.51 | 0.68 | 8.50 | 8.55 | 0.56 |
603818 | 曲美家居 | 3.95 | 0.65 | 11.53 | 11.59 | 0.56 |
600970 | 中材国际 | 1.53 | 0.37 | 10.58 | 10.64 | 0.55 |
300890 | 翔 丰 华 | 2.27 | 1.86 | 55.23 | 55.53 | 0.55 |
300527 | 中船应急 | 2.41 | 0.56 | 8.86 | 8.91 | 0.54 |
300215 | 电 科 院 | 3.17 | 0.81 | 9.06 | 9.11 | 0.53 |
300351 | 永贵电器 | 3.78 | 1.92 | 12.85 | 12.92 | 0.53 |
300125 | 聆达股份 | 3.16 | 0.39 | 12.68 | 12.75 | 0.52 |
603183 | 建 研 院 | 2.25 | 2.63 | 6.34 | 6.37 | 0.50 |
601010 | 文峰股份 | 1.87 | 0.27 | 3.25 | 3.27 | 0.49 |
002453 | 华软科技 | 2.45 | 2.15 | 14.54 | 14.61 | 0.48 |
600699 | 均胜电子 | 1.27 | 0.57 | 16.71 | 16.79 | 0.48 |
603703 | 盛洋科技 | 2.90 | 1.25 | 21.92 | 22.02 | 0.47 |
002868 | 绿康生化 | 2.64 | 0.33 | 10.83 | 10.88 | 0.46 |
000753 | 漳州发展 | 2.02 | 1.11 | 3.51 | 3.53 | 0.46 |
603353 | 和顺石油 | 1.83 | 1.06 | 22.21 | 22.31 | 0.45 |
300003 | 乐普医疗 | 2.06 | 0.61 | 21.19 | 21.28 | 0.43 |
000548 | 湖南投资 | 1.70 | 0.70 | 4.16 | 4.18 | 0.43 |
002973 | 侨银股份 | 1.37 | 0.32 | 15.47 | 15.54 | 0.43 |
300861 | 美畅股份 | 0.58 | 1.13 | 58.72 | 58.97 | 0.43 |
002151 | 北斗星通 | 1.84 | 0.37 | 35.30 | 35.45 | 0.42 |
300550 | 和仁科技 | 2.52 | 0.28 | 11.77 | 11.82 | 0.42 |
002449 | 国星光电 | 1.93 | 0.63 | 9.45 | 9.49 | 0.42 |
603090 | 宏盛股份 | 3.53 | 0.74 | 19.89 | 19.97 | 0.41 |
002174 | 游族网络 | 1.93 | 0.71 | 12.64 | 12.69 | 0.41 |
000637 | 茂化实华 | 1.63 | 1.93 | 4.98 | 5.00 | 0.40 |
000565 | 渝三峡A | 2.32 | 0.53 | 6.15 | 6.17 | 0.39 |
002805 | 丰元股份 | 1.20 | 3.31 | 29.44 | 29.55 | 0.39 |
300053 | 欧 比 特 | 1.46 | 0.54 | 8.98 | 9.01 | 0.38 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.80 | 1.27 | 9.00 | 9.03 | 0.38 |
300475 | 香农芯创 | 0.74 | 0.05 | 24.36 | 24.45 | 0.37 |
603903 | 中持股份 | 1.94 | 1.72 | 12.55 | 12.60 | 0.37 |
300007 | 汉威科技 | 1.14 | 1.20 | 23.06 | 23.14 | 0.36 |
300978 | 东箭科技 | 2.91 | 3.37 | 16.54 | 16.60 | 0.36 |
002023 | 海特高新 | 1.08 | 0.44 | 12.17 | 12.21 | 0.36 |
600372 | 中航电子 | 1.43 | 0.22 | 17.71 | 17.77 | 0.36 |
603886 | 元祖股份 | 1.18 | 0.19 | 22.14 | 22.22 | 0.36 |
600178 | 东安动力 | 2.63 | 0.90 | 7.38 | 7.41 | 0.35 |
601199 | 江南水务 | 2.36 | 0.78 | 6.49 | 6.51 | 0.34 |
002414 | 高德红外 | 1.45 | 0.16 | 21.59 | 21.66 | 0.33 |
600422 | 昆药集团 | 1.78 | 0.82 | 10.27 | 10.30 | 0.33 |
600171 | 上海贝岭 | 2.08 | 1.12 | 21.53 | 21.60 | 0.32 |
600227 | 圣 济 堂 | 2.21 | 0.48 | 3.23 | 3.24 | 0.31 |
300177 | 中 海 达 | 2.04 | 0.95 | 8.47 | 8.50 | 0.31 |
002389 | 航天彩虹 | 2.62 | 0.62 | 20.72 | 20.78 | 0.30 |
300328 | 宜安科技 | 1.59 | 0.91 | 8.90 | 8.93 | 0.29 |
000519 | 中兵红箭 | 5.01 | 2.21 | 18.60 | 18.65 | 0.29 |
002633 | 申科股份 | 3.56 | 1.00 | 8.70 | 8.72 | 0.28 |
002871 | 伟隆股份 | 2.34 | 0.61 | 10.45 | 10.48 | 0.27 |
300170 | 汉得信息 | 1.90 | 0.93 | 8.54 | 8.56 | 0.26 |
300305 | 裕兴股份 | 1.63 | 0.44 | 15.54 | 15.58 | 0.26 |
300837 | 浙矿股份 | 2.23 | 0.48 | 47.60 | 47.72 | 0.25 |
600862 | 中航高科 | 1.57 | 0.33 | 25.13 | 25.19 | 0.25 |
002074 | 国轩高科 | 2.66 | 0.96 | 40.10 | 40.20 | 0.24 |
002422 | 科伦药业 | 0.79 | 0.57 | 17.93 | 17.97 | 0.23 |
300497 | 富祥药业 | 4.82 | 5.05 | 13.67 | 13.70 | 0.23 |
600416 | 湘电股份 | 2.40 | 1.04 | 14.92 | 14.95 | 0.23 |
300589 | 江龙船艇 | 3.38 | 1.36 | 21.39 | 21.44 | 0.22 |
003009 | 中天火箭 | 1.82 | 1.00 | 52.36 | 52.48 | 0.22 |
002457 | 青龙管业 | 1.31 | 4.91 | 9.24 | 9.26 | 0.22 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.37 | 0.65 | 11.11 | 11.13 | 0.22 |
600160 | 巨化股份 | 1.12 | 0.57 | 13.50 | 13.53 | 0.21 |
002082 | 万 邦 德 | 3.21 | 1.37 | 11.86 | 11.88 | 0.20 |
603000 | 人 民 网 | 0.92 | 0.27 | 13.19 | 13.22 | 0.20 |
600156 | 华升股份 | 1.24 | 0.51 | 4.06 | 4.07 | 0.20 |
600829 | 人民同泰 | 1.30 | 0.37 | 6.23 | 6.24 | 0.19 |
603076 | 乐惠国际 | 0.56 | 0.16 | 35.73 | 35.80 | 0.19 |
002179 | 中航光电 | 2.12 | 0.26 | 85.74 | 85.90 | 0.19 |
002243 | 力合科创 | 1.24 | 0.87 | 11.38 | 11.40 | 0.18 |
603790 | 雅运股份 | 1.48 | 0.14 | 10.29 | 10.31 | 0.17 |
002588 | 史 丹 利 | 0.69 | 0.55 | 5.82 | 5.83 | 0.17 |
002842 | 翔鹭钨业 | 1.50 | 0.67 | 9.46 | 9.48 | 0.17 |
002303 | 美 盈 森 | 1.65 | 0.62 | 3.68 | 3.69 | 0.16 |
002840 | 华统股份 | 3.60 | 1.36 | 15.22 | 15.24 | 0.16 |
600980 | 北矿科技 | 2.00 | 0.85 | 16.76 | 16.79 | 0.16 |
002204 | 大连重工 | 1.56 | 0.25 | 3.89 | 3.90 | 0.15 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.44 | 0.62 | 24.70 | 24.74 | 0.15 |
002088 | 鲁阳节能 | 1.71 | 0.21 | 20.82 | 20.85 | 0.15 |
002428 | 云南锗业 | 2.83 | 1.44 | 13.06 | 13.08 | 0.15 |
000731 | 四川美丰 | 1.64 | 2.27 | 9.31 | 9.32 | 0.15 |
300536 | 农尚环境 | 4.04 | 0.55 | 16.45 | 16.47 | 0.15 |
002288 | 超华科技 | 1.53 | 0.46 | 7.30 | 7.31 | 0.14 |
300600 | 国瑞科技 | 2.07 | 0.36 | 9.36 | 9.37 | 0.13 |
301126 | 达嘉维康 | 2.23 | 3.33 | 18.33 | 18.35 | 0.12 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.83 | 0.53 | 8.91 | 8.92 | 0.11 |
300701 | 森霸传感 | 1.77 | 0.25 | 16.09 | 16.11 | 0.11 |
300960 | 通业科技 | 1.52 | 1.53 | 23.30 | 23.33 | 0.11 |
300793 | 佳禾智能 | 4.20 | 2.08 | 17.33 | 17.35 | 0.10 |
002317 | 众生药业 | 2.87 | 3.03 | 10.37 | 10.38 | 0.10 |
300199 | 翰宇药业 | 5.49 | 6.34 | 12.67 | 12.68 | 0.09 |
300189 | 神农科技 | 0.91 | 0.84 | 4.42 | 4.42 | 0.09 |
603213 | 镇洋发展 | 3.27 | 5.34 | 17.69 | 17.71 | 0.09 |
002895 | 川恒股份 | 2.01 | 0.61 | 22.82 | 22.84 | 0.09 |
000566 | 海南海药 | 3.34 | 0.58 | 4.64 | 4.64 | 0.09 |
600590 | 泰豪科技 | 0.57 | 0.22 | 7.08 | 7.09 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
相关内容
文章来源:
小月
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,
请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
