长城证券买股票在哪里充值(长城证券app怎么样)
7月28日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大族激光 | 002008 | 10.01% | 90162.42 | 125101.84 | 34939.43 | 289.08 | 54.70% |
立讯精密 | 002475 | 8.26% | 88199.65 | 258292.69 | 170093.04 | 37.32 | 19.07% |
巨轮智能 | 002031 | 9.33% | 76684.94 | 173940.53 | 97255.59 | 901.50 | 27.53% |
拓邦股份 | 002139 | 9.99% | 74351.50 | 131828.55 | 57477.06 | 491.23 | 38.37% |
中国中免 | 601888 | 4.41% | 62291.14 | 152480.60 | 90189.46 | 14.22 | 24.74% |
阳光电源 | 300274 | 6.14% | 55735.19 | 227754.28 | 172019.09 | 38.87 | 13.25% |
东方盛虹 | 000301 | 8.68% | 55508.25 | 138427.89 | 82919.64 | 56.95 | 24.11% |
东方财富 | 300059 | 2.32% | 53245.20 | 156716.54 | 103471.34 | 20.91 | 19.86% |
通富微电 | 002156 | 10.02% | 49356.52 | 64085.27 | 14728.75 | 224.02 | 61.84% |
雅博股份 | 002323 | 9.93% | 49128.14 | 62634.66 | 13506.52 | 465.23 | 54.87% |
英洛华 | 000795 | 9.96% | 48735.15 | 74273.06 | 25537.91 | 500.29 | 46.15% |
长安汽车 | 000625 | 3.40% | 47746.00 | 230561.27 | 182815.27 | 35.00 | 11.06% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 44201.01 | 87183.45 | 42982.44 | 533.30 | 31.77% |
卓翼科技 | 002369 | 10.02% | 43738.38 | 49669.86 | 5931.49 | 1133.53 | 74.14% |
恒大高新 | 002591 | 2.92% | 41681.77 | 90149.27 | 48467.50 | 1655.47 | 28.80% |
中国天楹 | 000035 | 9.73% | 41255.86 | 84579.82 | 43323.95 | 261.53 | 30.36% |
歌尔股份 | 002241 | 4.62% | 40003.90 | 122773.13 | 82769.23 | 42.36 | 17.37% |
东山精密 | 002384 | 10.00% | 39339.24 | 83445.47 | 44106.23 | 109.04 | 28.35% |
佛燃能源 | 002911 | 9.97% | 36543.12 | 52892.80 | 16349.68 | 232.33 | 49.93% |
联泓新科 | 003022 | 10.00% | 33513.57 | 72317.19 | 38803.62 | 223.73 | 28.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京山轻机 | 000821 | -2.56% | -48536.75 | 95090.10 | 143626.85 | -337.74 | 19.14% |
通威股份 | 600438 | -0.69% | -42887.47 | 135464.08 | 178351.55 | -17.31 | 13.16% |
天齐锂业 | 002466 | -1.43% | -35921.32 | 125322.07 | 161243.38 | -20.82 | 12.23% |
中矿资源 | 002738 | -2.53% | -32727.84 | 53929.07 | 86656.92 | -85.37 | 22.49% |
格林美 | 002340 | -2.85% | -32697.17 | 66463.23 | 99160.40 | -65.12 | 18.82% |
天赐材料 | 002709 | -1.86% | -29851.95 | 61751.74 | 91603.69 | -28.63 | 18.78% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.03% | -28455.15 | 52966.36 | 81421.52 | -25.68 | 19.94% |
亿纬锂能 | 300014 | -1.33% | -28180.52 | 84882.73 | 113063.24 | -15.71 | 13.81% |
TCL中环 | 002129 | -2.97% | -28094.57 | 77304.00 | 105398.56 | -16.35 | 15.07% |
惠程科技 | 002168 | -3.59% | -24541.21 | 41402.27 | 65943.48 | -479.34 | 22.11% |
特变电工 | 600089 | -1.41% | -23075.32 | 49909.62 | 72984.94 | -24.17 | 18.04% |
永兴材料 | 002756 | -5.42% | -22287.48 | 36718.80 | 59006.28 | -55.76 | 22.58% |
恩捷股份 | 002812 | -2.68% | -20297.47 | 37444.05 | 57741.52 | -12.58 | 20.63% |
攀钢钒钛 | 000629 | 0.84% | -19968.21 | 109147.95 | 129116.16 | -32.11 | 8.42% |
华铁应急 | 603300 | -9.96% | -19521.71 | 5519.83 | 25041.54 | -186.22 | 57.35% |
大金重工 | 002487 | -3.89% | -16927.23 | 56396.82 | 73324.05 | -65.96 | 12.50% |
明阳智能 | 601615 | -0.83% | -16857.52 | 50400.47 | 67257.98 | -26.83 | 13.71% |
西藏矿业 | 000762 | -1.70% | -15869.00 | 31025.53 | 46894.52 | -56.00 | 19.94% |
润和软件 | 300339 | -1.55% | -14929.42 | 55533.32 | 70462.74 | -89.43 | 11.72% |
科达制造 | 600499 | -2.87% | -14886.53 | 21136.91 | 36023.44 | -44.84 | 25.57% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.77% | 2011932.30 | 21751532.89 | 19739600.59 | 5.29 | 6.53% | 中洲特材 |
金融业 | 0.56% | 239110.23 | 1155588.92 | 916478.70 | 2.37 | 11.99% | 长城证券 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 88821.95 | 1354478.98 | 1265657.03 | 3.41 | 4.41% | 云鼎科技 |
租赁和商务服务业 | 2.42% | 59498.28 | 343250.17 | 283751.89 | 6.95 | 0.25% | 中国中免 |
批发和零售业 | 0.61% | 42029.13 | 575602.70 | 533573.57 | 3.22 | 5.02% | 英唐智控 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 28078.80 | 763051.06 | 734972.26 | 1.20 | 1.22% | 立新能源 |
综合 | 1.85% | 22489.92 | 163186.16 | 140696.24 | 17.72 | 10.81% | 广汇物流 |
建筑业 | 0.18% | 13517.43 | 388074.97 | 374557.54 | 0.97 | 2.83% | 雅博股份 |
住宿和餐饮业 | 2.19% | 4636.59 | 27986.82 | 23350.23 | 4.84 | 5.93% | 锦江酒店 |
文化、体育和娱乐业 | 0.26% | 4082.06 | 139804.59 | 135722.53 | 0.94 | 2.31% | ST明诚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -0.70% | -76390.22 | 495152.86 | 571543.08 | -5.24 | 6.51% | 金地集团 |
采矿业 | 0.44% | -42979.73 | 803776.36 | 846756.08 | -1.20 | 1.40% | 华阳股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.41% | -32644.68 | 397651.00 | 430295.69 | -1.46 | 5.40% | 密尔克卫 |
卫生和社会工作 | -2.61% | -26135.37 | 146279.34 | 172414.71 | -7.43 | 13.97% | 爱尔眼科 |
科学研究和技术服务业 | 0.38% | -11689.62 | 257686.72 | 269376.34 | -1.62 | 2.88% | 能辉科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.18% | -4620.36 | 307529.98 | 312150.34 | -1.14 | 1.17% | 大连圣亚 |
教育 | 0.26% | -1789.49 | 32847.14 | 34636.64 | -5.02 | 2.87% | ST开元 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.39% | 45.44 | 275.58 | 230.14 | 4.23 | 8.84% | 百邦科技 |
农、林、牧、渔业 | 1.08% | 1184.64 | 247930.02 | 246745.38 | 0.19 | 0.59% | ST景谷 |
文化、体育和娱乐业 | 0.26% | 4082.06 | 139804.59 | 135722.53 | 0.94 | 2.31% | ST明诚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.19 | 1.39% | 15442 | 9076 | 6366.0 | 0.201% | -0.016% | 0.184% | 0.214% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.02 | 6.17% | 13573 | 9662 | 3911.0 | 1.816% | 2.087% | -0.06% | 2.1% |
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.7% | 7998 | 4437 | 3561.0 | 0.0119% | -0.01% | 0.016% | 0.0669% |
绿能慧充 | 600212 | 6.48 | 10.02% | 3953 | 974 | 2979.0 | 5.8218% | -0.281% | 0.029% | 4.9018% |
天风证券 | 601162 | 3.02 | 1.34% | 3271 | 1009 | 2262.0 | 0.261% | -0.399% | 0.0090% | -0.258% |
*ST荣华 | 600311 | 1.73 | 2.98% | 3714 | 1574 | 2140.0 | 3.2151% | 0.216% | 0.158% | 4.4531% |
金枫酒业 | 600616 | 7.08 | 8.26% | 2382 | 532 | 1850.0 | 2.7653% | -0.111% | 0.013% | 2.5593% |
ST中珠 | 600568 | 1.96 | 4.81% | 2215 | 481 | 1734.0 | 1.108% | -0.259% | 0.045% | 1.686% |
新潮能源 | 600777 | 2.62 | 1.55% | 4443 | 2912 | 1531.0 | 0.2457% | -0.133% | 0.439% | -0.2873% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | 0.0% | 9189 | 7729 | 1460.0 | 0.0657% | 0.142% | -0.218% | -0.4443% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.99 | 4.91% | 1502 | 62 | 1440.0 | 3.8476% | 3.332% | 0.235% | 9.6536% |
华能国际 | 600011 | 7.07 | 4.28% | 4760 | 3338 | 1422.0 | 0.1293% | -0.0050% | -0.052% | -0.0757% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.69 | 4.97% | 2127 | 795 | 1332.0 | 1.5075% | 0.965% | 0.151% | 5.7535% |
诺德股份 | 600110 | 11.33 | 4.42% | 2720 | 1396 | 1324.0 | 0.9432% | -0.376% | 0.097% | -0.6728% |
长电科技 | 600584 | 25.71 | 5.89% | 1656 | 389 | 1267.0 | 0.712% | -0.187% | 0.051% | 0.435% |
国中水务 | 600187 | 2.73 | 3.41% | 2183 | 963 | 1220.0 | 0.7376% | -0.287% | 0.2% | 0.1546% |
ST明诚 | 600136 | 2.24 | 5.16% | 1822 | 702 | 1120.0 | 2.3004% | -1.031% | 1.545% | 5.5994% |
光大证券 | 601788 | 15.27 | 3.04% | 4080 | 3014 | 1066.0 | 0.2729% | -0.0020% | 0.051% | 0.5099% |
XD四川长 | 600839 | 3.04 | 1.33% | 2856 | 1802 | 1054.0 | 0.2284% | -0.041% | -0.117% | 0.1164% |
三峡能源 | 600905 | 6.27 | 0.97% | 3500 | 2452 | 1048.0 | 0.1223% | -0.325% | -0.024% | -0.4697% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.57 | 9.33% | 38916 | 22463 | 16453.0 | 8.8393% | 0.178% | -6.185% | 6.0863% |
雅博股份 | 002323 | 4.98 | 9.93% | 13155 | 3425 | 9730.0 | 4.5886% | -1.474% | 2.973% | 7.1896% |
胜利精密 | 002426 | 2.64 | 10.0% | 11123 | 2548 | 8575.0 | 2.7662% | 0.3% | 0.347% | 2.9942% |
京东方A | 000725 | 3.93 | 1.81% | 16924 | 8905 | 8019.0 | 0.2199% | 0.01% | -0.064% | 0.1159% |
TCL科技 | 000100 | 4.47 | 4.44% | 13076 | 5847 | 7229.0 | 0.5388% | -0.0080% | 0.014% | 0.4018% |
中国天楹 | 000035 | 6.43 | 9.73% | 13357 | 6280 | 7077.0 | 2.8846% | 1.535% | 0.053% | 4.4976% |
卓翼科技 | 002369 | 6.7 | 10.02% | 7306 | 889 | 6417.0 | 11.1424% | 5.699% | 8.616% | 28.9384% |
日上集团 | 002593 | 4.76 | 9.93% | 5832 | 320 | 5512.0 | 9.5939% | 7.815% | 4.505% | 21.7939% |
拓邦股份 | 002139 | 14.53 | 9.99% | 8392 | 3411 | 4981.0 | 4.7817% | 4.17% | 0.081% | 8.6897% |
英洛华 | 000795 | 8.61 | 9.96% | 7151 | 2241 | 4910.0 | 4.3397% | 0.984% | 0.08% | 4.9517% |
英唐智控 | 300131 | 6.05 | 15.68% | 7935 | 3269 | 4666.0 | 4.8953% | -0.184% | -0.449% | 3.4793% |
立讯精密 | 002475 | 33.41 | 8.26% | 7523 | 3564 | 3959.0 | 0.5596% | -0.025% | -0.0060% | 0.3806% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.78 | 4.42% | 7843 | 4494 | 3349.0 | 0.5254% | 0.042% | 0.057% | -0.0536% |
恒大高新 | 002591 | 11.68 | 3.45% | 6426 | 3229 | 3197.0 | 14.7545% | 19.656% | -8.298% | 28.5535% |
长安汽车 | 000625 | 17.92 | 3.29% | 12103 | 9139 | 2964.0 | 0.3898% | 0.254% | 0.272% | 0.4218% |
长信科技 | 300088 | 7.29 | 5.04% | 6520 | 3560 | 2960.0 | 1.2118% | -0.059% | -0.052% | 0.3448% |
宏创控股 | 002379 | 4.69 | 6.59% | 4023 | 1127 | 2896.0 | 3.1261% | 0.464% | 0.046% | 3.5111% |
宝馨科技 | 002514 | 14.96 | 10.0% | 5047 | 2375 | 2672.0 | 4.8228% | 2.716% | -8.146% | -10.7192% |
东方盛虹 | 000301 | 20.16 | 8.68% | 5758 | 3178 | 2580.0 | 0.5336% | 0.544% | 0.022% | 1.1846% |
大港股份 | 002077 | 9.64 | 10.05% | 5466 | 2912 | 2554.0 | 4.5039% | -0.413% | -0.764% | 13.4359% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 5.11 | -0.58% | 2473 | 4721 | 2248.0 | 0.0551% | 0.034% | -0.147% | -0.0179% |
华铁应急 | 603300 | 8.41 | -9.96% | 366 | 2385 | 2019.0 | 1.6197% | 0.225% | 0.106% | 2.1217% |
怡球资源 | 601388 | 4.36 | 2.83% | 6522 | 8530 | 2008.0 | 0.9958% | -4.0% | -0.268% | -3.3622% |
交通银行 | 601328 | 4.62 | -0.65% | 1260 | 3189 | 1929.0 | 0.0491% | 0.034% | -0.0090% | -0.0279% |
招商南油 | 601975 | 3.63 | -1.89% | 1448 | 2919 | 1471.0 | 0.3031% | -0.066% | -0.312% | -0.4829% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.49 | -0.54% | 2348 | 3770 | 1422.0 | 0.0805% | -0.096% | -0.12% | 0.4715% |
ST海航 | 600221 | 1.39 | -0.71% | 438 | 1567 | 1129.0 | 0.0343% | 0.041% | -0.065% | 0.1463% |
ST康美 | 600518 | 2.25 | -1.75% | 1221 | 2315 | 1094.0 | 0.0804% | -0.272% | 0.063% | -0.1116% |
际华集团 | 601718 | 3.51 | -1.13% | 1292 | 2378 | 1086.0 | 0.2473% | -0.272% | -0.398% | -0.0027% |
信达地产 | 600657 | 6.14 | -2.38% | 1080 | 2117 | 1037.0 | 0.3636% | 0.404% | -0.907% | -0.9264% |
特变电工 | 600089 | 25.2 | -1.37% | 817 | 1708 | 891.0 | 0.235% | 0.054% | -0.101% | 0.309% |
通威股份 | 600438 | 55.0 | -0.76% | 1112 | 1998 | 886.0 | 0.1968% | 0.052% | -0.066% | 0.1728% |
中煤能源 | 601898 | 9.09 | -1.52% | 129 | 962 | 833.0 | 0.091% | 0.0030% | -0.041% | 0.034% |
远东股份 | 600869 | 7.22 | -2.43% | 852 | 1659 | 807.0 | 0.3636% | 0.712% | -2.001% | 0.8156% |
亨通光电 | 600487 | 16.18 | -4.71% | 1007 | 1713 | 706.0 | 0.2989% | -0.076% | -0.161% | -0.1141% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | -0.67% | 2239 | 2942 | 703.0 | 0.2316% | 1.359% | -1.59% | -1.2894% |
中远海发 | 601866 | 2.88 | -0.35% | 1358 | 2060 | 702.0 | 0.0851% | -0.019% | -0.065% | 0.0321% |
明阳智能 | 601615 | 29.81 | -0.83% | 666 | 1292 | 626.0 | 0.2971% | 0.106% | -0.02% | 0.6411% |
江苏银行 | 600919 | 7.23 | -0.14% | 781 | 1406 | 625.0 | 0.0426% | 0.045% | -0.087% | 0.0266% |
中国中铁 | 601390 | 6.15 | -0.49% | 952 | 1556 | 604.0 | 0.0297% | 0.042% | 0.015% | 0.1097% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.4 | -0.41% | 14145 | 18489 | 4344.0 | 1.072% | -4.453% | -3.141% | -9.009% |
惠程科技 | 002168 | 6.43 | -3.89% | 5184 | 9310 | 4126.0 | 5.198% | -3.473% | -9.645% | -14.434% |
*ST宜康 | 000150 | 1.89 | -3.08% | 1193 | 4537 | 3344.0 | 4.1489% | -6.11% | -0.368% | -7.6271% |
格林美 | 002340 | 9.9 | -2.85% | 5614 | 8873 | 3259.0 | 0.6426% | -1.784% | 0.586% | -1.2894% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.24 | 0.84% | 14537 | 16953 | 2416.0 | 0.2813% | -0.0060% | -0.07% | 1.5683% |
京山轻机 | 000821 | 24.5 | -1.88% | 2896 | 4849 | 1953.0 | 3.3064% | -5.803% | 2.792% | -4.5726% |
河钢股份 | 000709 | 2.81 | -1.06% | 4199 | 5927 | 1728.0 | 0.1628% | -0.066% | -0.043% | 1.1958% |
协鑫集成 | 002506 | 4.46 | -1.55% | 11464 | 13148 | 1684.0 | 0.2879% | 0.969% | -2.462% | -3.8211% |
*ST御银 | 002177 | 2.77 | -3.82% | 934 | 2429 | 1495.0 | 1.964% | 2.08% | -1.172% | -0.596% |
恒星科技 | 002132 | 6.56 | -4.65% | 1255 | 2561 | 1306.0 | 0.9334% | -0.237% | -0.211% | 0.6914% |
华仁药业 | 300110 | 5.43 | -4.57% | 3813 | 5079 | 1266.0 | 1.0725% | -0.288% | -3.137% | -6.5735% |
碧水源 | 300070 | 5.5 | -2.31% | 1731 | 2958 | 1227.0 | 0.4829% | -0.37% | -0.236% | 0.2499% |
春兴精工 | 002547 | 8.05 | 2.94% | 10881 | 12092 | 1211.0 | 1.1014% | -4.083% | 10.944% | 2.0474% |
ST大集 | 000564 | 0.99 | 0.0% | 587 | 1731 | 1144.0 | 0.0754% | 0.169% | 0.038% | 0.2304% |
金浦钛业 | 000545 | 4.87 | -0.81% | 1074 | 1975 | 901.0 | 0.9143% | -0.78% | -0.238% | 0.5253% |
通达股份 | 002560 | 6.89 | -1.43% | 1423 | 2302 | 879.0 | 1.953% | -2.442% | -3.946% | -4.388% |
孚日股份 | 002083 | 5.33 | -3.44% | 2408 | 3254 | 846.0 | 1.0455% | -4.13% | -0.521% | -3.5315% |
福安药业 | 300194 | 3.94 | -1.99% | 499 | 1277 | 778.0 | 0.8249% | -0.082% | 0.48% | 0.9489% |
奥园美谷 | 000615 | 8.11 | 1.63% | 2773 | 3546 | 773.0 | 0.9915% | -6.359% | -0.086% | -5.3135% |
恒康医疗 | 002219 | 4.14 | -2.82% | 170 | 917 | 747.0 | 0.2303% | 0.018% | -0.031% | 0.3003% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
步科股份 | 688160 | 34.44 | 20.0% | 20.0885% | 6.6962% | 4.0177% | 0.0% |
凯尔达 | 688255 | 40.48 | 20.01% | 18.7365% | 6.2455% | 3.7473% | 0.0% |
禾川科技 | 688320 | 68.0 | 8.78% | 15.7036% | 5.2345% | 3.1407% | 9.77% |
航宇科技 | 688239 | 65.54 | 14.16% | 15.6633% | 5.2211% | 3.1327% | 0.0% |
中信博 | 688408 | 138.14 | 10.59% | 15.2159% | 5.072% | 3.0432% | 5.01% |
思林杰 | 688115 | 49.73 | 13.96% | 15.0275% | 5.0092% | 3.0055% | 0.0% |
合力科技 | 603917 | 45.37 | 8.98% | 13.3665% | 4.4555% | 2.6733% | 5.05% |
众源新材 | 603527 | 20.27 | 6.63% | 12.8924% | 4.2975% | 2.5785% | 5.51% |
星球石墨 | 688633 | 54.42 | 9.61% | 12.0686% | 4.0229% | 2.4137% | 6.44% |
安路科技 | 688107 | 71.26 | 10.29% | 11.6984% | 3.8995% | 2.3397% | 0.0% |
沐邦高科 | 603398 | 31.45 | 8.75% | 11.4823% | 3.8274% | 2.2965% | 3.96% |
雪天盐业 | 600929 | 10.78 | 10.0% | 11.3445% | 3.7815% | 2.2689% | 3.0% |
沃尔德 | 688028 | 47.26 | 9.25% | 10.8937% | 3.6312% | 2.1787% | 0.0% |
东威科技 | 688700 | 131.7 | 7.4% | 10.7542% | 3.5847% | 2.1508% | 3.6% |
福蓉科技 | 603327 | 18.78 | 10.02% | 10.6911% | 3.5637% | 2.1382% | 1.2% |
鼎胜新材 | 603876 | 72.3 | 6.5% | 10.6352% | 3.5451% | 2.127% | 1.99% |
威胜信息 | 688100 | 28.13 | 5.63% | 10.5051% | 3.5017% | 2.101% | 0.0% |
立航科技 | 603261 | 50.01 | 1.92% | 10.3853% | 3.4618% | 2.0771% | 10.99% |
风神股份 | 600469 | 5.38 | 10.02% | 10.2941% | 3.4314% | 2.0588% | 4.51% |
麦迪科技 | 603990 | 25.9 | 6.98% | 10.276% | 3.4253% | 2.0552% | 6.52% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
横河精密 | 300539 | 10.56 | 17.33% | 22.7001% | 7.5667% | 4.54% | 19.66% |
汉宇集团 | 300403 | 12.88 | 16.04% | 20.743% | 6.9143% | 4.1486% | 14.61% |
*ST中潜 | 300526 | 10.19 | 11.98% | 19.2391% | 6.413% | 3.8478% | 6.6% |
英唐智控 | 300131 | 6.05 | 15.68% | 18.9189% | 6.3063% | 3.7838% | 13.98% |
双象股份 | 002395 | 11.03 | 1.29% | 18.4848% | 6.1616% | 3.697% | 8.95% |
恒大高新 | 002591 | 11.68 | 3.45% | 17.5439% | 5.848% | 3.5088% | 53.73% |
春晖智控 | 300943 | 18.36 | 13.19% | 17.067% | 5.689% | 3.4134% | 19.77% |
中富电路 | 300814 | 20.9 | 10.99% | 16.5506% | 5.5169% | 3.3101% | 17.16% |
宁波东力 | 002164 | 7.88 | 10.06% | 14.4393% | 4.8131% | 2.8879% | 19.2% |
岳阳兴长 | 000819 | 22.07 | 4.25% | 13.1902% | 4.3967% | 2.638% | 6.74% |
征和工业 | 003033 | 37.41 | 8.4% | 12.6782% | 4.2261% | 2.5356% | 12.28% |
标榜股份 | 301181 | 49.32 | 20.0% | 12.6715% | 4.2238% | 2.5343% | 23.78% |
今飞凯达 | 002863 | 7.71 | 4.19% | 12.4827% | 4.1609% | 2.4965% | 14.43% |
鑫铂股份 | 003038 | 61.35 | 7.52% | 12.4735% | 4.1578% | 2.4947% | 9.11% |
宝明科技 | 002992 | 29.96 | 3.38% | 12.4158% | 4.1386% | 2.4832% | 19.01% |
积成电子 | 002339 | 8.05 | 9.97% | 12.234% | 4.078% | 2.4468% | 8.76% |
申菱环境 | 301018 | 42.09 | 5.15% | 12.207% | 4.069% | 2.4414% | 9.5% |
大港股份 | 002077 | 9.64 | 10.05% | 12.1348% | 4.0449% | 2.427% | 15.64% |
龙泉股份 | 002671 | 5.69 | 10.06% | 12.0408% | 4.0136% | 2.4082% | 11.45% |
三鑫医疗 | 300453 | 11.36 | 14.52% | 11.8694% | 3.9565% | 2.3739% | 6.94% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智能手表 | 3.82% | 254349.1 | 卓翼科技 | 10.02% | 19:19 |
全面屏 | 3.63% | 169326.08 | 东山精密 | 10.0% | 13:15 |
触摸屏 | 3.36% | 161447.62 | 通富微电 | 10.02% | 24:27 |
汽车芯片 | 3.24% | 110395.39 | 闻泰科技 | 6.81% | 13:13 |
3D玻璃 | 3.19% | 171825.21 | 大族激光 | 10.01% | 19:23 |
异丙醇 | 3.16% | 5571.3 | 晶瑞电材 | 6.53% | 4:4 |
激光 | 3.12% | 143287.76 | 大港股份 | 10.05% | 15:17 |
苹果概念 | 3.07% | 740352.89 | 卓翼科技 | 10.02% | 59:68 |
电子元件 | 3.04% | 454213.09 | 英唐智控 | 16.06% | 52:64 |
传感器 | 3.03% | 141049.67 | 通富微电 | 10.02% | 19:22 |
3D眼镜 | 2.99% | 133884.64 | 环旭电子 | 9.52% | 13:13 |
全息概念 | 2.88% | 30698.93 | 丝路视觉 | 8.22% | 7:8 |
小米概念 | 2.87% | 350251.74 | 中京电子 | 10.04% | 50:54 |
氮化镓 | 2.83% | 128337.63 | 闻泰科技 | 6.81% | 30:33 |
大基金二期 | 2.81% | 86044.67 | 通富微电 | 10.02% | 20:22 |
MiniLED | 2.78% | 154462.13 | 中京电子 | 10.04% | 25:26 |
光刻机 | 2.77% | 46650.45 | 胜利精密 | 10.0% | 19:20 |
虚拟电厂 | 2.7% | 7467.2 | 科远智慧 | 6.26% | 7:7 |
黄酒 | 2.66% | 15026.77 | 金枫酒业 | 7.95% | 3:4 |
智能穿戴 | 2.66% | 646984.62 | 中京电子 | 10.04% | 72:83 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)