近期投资哪些股票(近期投资哪些股票比较好)
证券时报•数据宝统计,3月31日沪指收盘报3272.86点,涨11.61点,涨幅为0.36%,近五日涨跌幅为0.22%。近五日A股成交量3569.05亿股,成交金额46009.63亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为66.06亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1075.29亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中49只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恒生电子、软通动力、中兴通讯,机构资金流入净额分别是4.03亿元、2.47亿元、2.38亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国化学、中国长城、中天科技等, 机构资金流出净额分别是6.08亿元、4.02亿元、3.68亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 12.28 | 56259.13 | 15931.55 | 40327.58 | 4.32 | 53650.71 |
301236 | 软通动力 | 18.29 | 24718.32 | 0.00 | 24718.32 | 1.93 | 27928.89 |
000063 | 中兴通讯 | -8.00 | 57542.53 | 33733.81 | 23808.72 | 1.20 | -117128.10 |
300364 | 中文在线 | 30.88 | 23459.90 | 755.62 | 22704.28 | 1.31 | -15639.05 |
000021 | 深科技 | 9.00 | 17335.16 | 0.00 | 17335.16 | 2.10 | -15007.26 |
600129 | 太极集团 | 23.57 | 17973.73 | 4867.98 | 13105.74 | 7.17 | -2923.84 |
600066 | 宇通客车 | 20.65 | 12891.11 | 0.00 | 12891.11 | 2.73 | -3039.65 |
600761 | 安徽合力 | -1.10 | 18074.70 | 7408.23 | 10666.47 | 6.21 | 887.48 |
600975 | 新五丰 | 29.60 | 10148.83 | 0.00 | 10148.83 | 2.84 | 13600.55 |
603533 | 掌阅科技 | 0.24 | 13779.63 | 3812.55 | 9967.08 | 2.44 | 1802.94 |
300033 | 同花顺 | 17.58 | 43216.80 | 35208.13 | 8008.67 | 0.39 | 15896.56 |
600839 | 四川长虹 | 29.40 | 10247.56 | 2635.47 | 7612.09 | 0.51 | 30015.63 |
300688 | 创业黑马 | 10.47 | 8771.60 | 1953.21 | 6818.40 | 0.95 | -38264.68 |
600329 | 达仁堂 | 18.55 | 8902.39 | 2115.43 | 6786.97 | 4.14 | 3610.69 |
002533 | 金杯电工 | 6.17 | 7081.53 | 935.49 | 6146.05 | 6.28 | 5376.58 |
002518 | 科士达 | 5.70 | 6114.50 | 0.00 | 6114.50 | 0.76 | 42028.06 |
300612 | 宣亚国际 | -3.00 | 8653.15 | 2587.10 | 6066.05 | 1.13 | -17628.23 |
300275 | 梅安森 | 27.05 | 8214.93 | 2173.60 | 6041.32 | 2.59 | -1217.45 |
002065 | 东华软件 | 15.44 | 4919.02 | 110.46 | 4808.57 | 0.40 | 19936.49 |
002602 | 世纪华通 | 13.58 | 11455.35 | 6666.58 | 4788.78 | 0.42 | 39916.03 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓维信息、四川长虹、兖矿能源。具体来看,拓维信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.70亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.54 | 150915.66 | 93928.73 | 56986.93 | 2.34 | -105523.85 |
600839 | 四川长虹 | 29.40 | 151326.61 | 95010.59 | 56316.02 | 3.79 | 30015.63 |
600188 | 兖矿能源 | 13.46 | 63502.09 | 17436.25 | 46065.84 | 6.37 | 11416.00 |
000063 | 中兴通讯 | -8.00 | 67143.13 | 25845.17 | 41297.96 | 2.08 | -117128.10 |
601168 | 西部矿业 | 11.53 | 49928.15 | 13354.54 | 36573.61 | 6.69 | 8386.09 |
300676 | 华大基因 | 9.19 | 45278.06 | 15464.33 | 29813.73 | 3.75 | -14040.75 |
601117 | 中国化学 | -11.87 | 44488.99 | 18713.61 | 25775.38 | 3.94 | -18103.55 |
300418 | 昆仑万维 | 15.36 | 80888.33 | 55868.64 | 25019.69 | 0.88 | -21546.19 |
300182 | 捷成股份 | 5.67 | 39268.88 | 15965.95 | 23302.92 | 3.50 | -12398.30 |
600925 | 苏能股份 | 10.68 | 45632.70 | 26840.31 | 18792.40 | 3.26 | 56023.93 |
603918 | 金桥信息 | 21.29 | 44355.71 | 26104.53 | 18251.18 | 3.43 | 8475.02 |
000617 | 中油资本 | 9.06 | 46508.26 | 30650.33 | 15857.92 | 1.27 | 6304.76 |
002493 | 荣盛石化 | 26.29 | 63408.23 | 49423.13 | 13985.10 | 1.07 | -129730.22 |
603083 | 剑桥科技 | 25.58 | 117092.80 | 103564.80 | 13528.01 | 1.37 | -33839.04 |
002602 | 世纪华通 | 13.58 | 35952.17 | 22662.10 | 13290.08 | 1.16 | 39916.03 |
002351 | 漫步者 | -3.73 | 23138.57 | 10795.06 | 12343.50 | 2.63 | 12006.07 |
600502 | 安徽建工 | 6.71 | 19622.55 | 7900.29 | 11722.26 | 4.66 | -2375.97 |
600228 | 返利科技 | 3.06 | 25941.31 | 16925.20 | 9016.12 | 3.48 | 10042.49 |
605168 | 三人行 | 3.18 | 12872.43 | 4706.22 | 8166.21 | 2.56 | -5287.54 |
002401 | 中远海科 | 20.76 | 18702.18 | 10879.33 | 7822.85 | 1.57 | 21570.63 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有37只,净流入金额最大的个股为苏能股份、恒生电子、科士达,主力资金分别为5.60亿元、5.37亿元、4.20亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合水务、科林退、*ST炼石,力度分别高达99.63%、13.13%、12.14%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600925 | 苏能股份 | 10.68 | 12951.39 | 2.24 | 56023.93 | 9.71 |
600570 | 恒生电子 | 12.28 | 17363.61 | 1.86 | 53650.71 | 5.75 |
002518 | 科士达 | 5.70 | 9151.27 | 1.14 | 42028.06 | 5.25 |
002602 | 世纪华通 | 13.58 | 18078.85 | 1.57 | 39916.03 | 3.47 |
600839 | 四川长虹 | 29.40 | 63928.11 | 4.30 | 30015.63 | 2.02 |
300253 | 卫宁健康 | 25.29 | 4982.80 | 0.92 | 28697.34 | 5.30 |
000936 | 华西股份 | 24.56 | 8284.62 | 1.94 | 25469.12 | 5.98 |
002401 | 中远海科 | 20.76 | 12062.19 | 2.42 | 21570.63 | 4.32 |
002095 | 生意宝 | 13.13 | 4411.02 | 1.29 | 18454.21 | 5.40 |
600975 | 新五丰 | 29.60 | 4857.07 | 1.36 | 13600.55 | 3.80 |
301314 | C科瑞思 | 26.37 | 1611.83 | 0.90 | 12925.54 | 7.20 |
002351 | 漫步者 | -3.73 | 12289.62 | 2.62 | 12006.07 | 2.56 |
600188 | 兖矿能源 | 13.46 | 32890.39 | 4.55 | 11416.00 | 1.58 |
600228 | 返利科技 | 3.06 | 9016.12 | 3.48 | 10042.49 | 3.87 |
002757 | 南兴股份 | 5.90 | 4560.10 | 2.14 | 9144.49 | 4.29 |
603291 | 联合水务 | 110.75 | 1591.10 | 17.57 | 9024.78 | 99.63 |
603918 | 金桥信息 | 21.29 | 4343.73 | 0.82 | 8475.02 | 1.59 |
601168 | 西部矿业 | 11.53 | 25089.13 | 4.59 | 8386.09 | 1.53 |
000697 | *ST炼石 | 16.94 | 329.53 | 0.50 | 8050.49 | 12.14 |
000617 | 中油资本 | 9.06 | 15857.92 | 1.27 | 6304.76 | 0.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)