易世达高送转牛股股票(易世达网络科技有限公司)
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,2018年度分配方案中包含送转的有457家公司,其中符合高送转标准的有3家。
2018年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有212家、105家、140家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2018年盈利的有453家。盈利增幅来看,2018年净利润同比增长的有346家,占比75.71%,净利润增幅居前公司为鲁亿通、雅戈尔、神马股份,净利润增幅分别为1530.25%、1139.14%、867.68%。
44只送转股公布了2019年中期业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是仙坛股份,公司预计实现净利润中值为40000.00万元,同比增幅为350.16%;净利润同比增幅居前的还有世嘉科技、美吉姆,预计净利润增幅中值分别为350.00%、325.00%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2018年公布送转方案的公司中,已经有371家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.12%,46.36%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,225只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是力源信息、联泰环保、千禾味业。股价下跌的有143只,累计跌幅居前的有力星股份、兴瑞科技、东风股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有154只,力源信息除权除息以来累计上涨72.93%,跑赢大盘68.88%;联泰环保除权除息以来上涨54.67%,强于大盘50.20%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 8.000 | 05.08 | 72.93 | 68.88 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 05.30 | 54.67 | 50.20 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 05.23 | 48.61 | 43.32 |
603106 | 恒银金融 | 3.000 | 06.20 | 44.57 | 40.21 |
300371 | 汇中股份 | 4.000 | 05.21 | 44.17 | 38.10 |
002885 | 京泉华 | 5.000 | 05.31 | 36.79 | 32.00 |
002414 | 高德红外 | 5.000 | 05.08 | 32.34 | 28.29 |
002645 | 华宏科技 | 3.000 | 06.12 | 31.79 | 27.72 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 05.22 | 31.30 | 26.52 |
300414 | 中光防雷 | 9.000 | 05.28 | 31.26 | 25.98 |
601200 | 上海环境 | 3.000 | 05.06 | 24.87 | 25.95 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 04.01 | 23.37 | 24.86 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.07 | 28.25 | 23.49 |
300567 | 精测电子 | 5.000 | 05.28 | 28.56 | 23.29 |
300357 | 我武生物 | 8.000 | 05.08 | 26.24 | 22.19 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.08 | 25.74 | 21.69 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.10 | 27.08 | 19.40 |
603903 | 中持股份 | 4.000 | 06.28 | 21.01 | 19.40 |
300632 | 光莆股份 | 1.969 | 05.24 | 25.94 | 19.20 |
300285 | 国瓷材料 | 5.000 | 04.03 | 14.12 | 18.27 |
300663 | 科蓝软件 | 5.000 | 05.27 | 24.29 | 17.57 |
300542 | 新晨科技 | 5.000 | 05.09 | 22.57 | 17.34 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.000 | 05.23 | 22.64 | 17.34 |
300232 | 洲明科技 | 2.001 | 06.18 | 21.96 | 16.51 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.18 | 21.75 | 16.30 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 04.25 | 11.23 | 16.12 |
300604 | 长川科技 | 9.001 | 06.14 | 19.88 | 15.28 |
002916 | 深南电路 | 2.000 | 05.17 | 18.09 | 15.07 |
300739 | 明阳电路 | 5.000 | 05.24 | 21.78 | 15.03 |
300308 | 中际旭创 | 4.000 | 06.04 | 20.16 | 14.80 |
603517 | 绝味食品 | 4.000 | 06.03 | 19.35 | 14.30 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.000 | 05.27 | 20.34 | 13.61 |
002842 | 翔鹭钨业 | 6.000 | 06.11 | 20.31 | 13.55 |
603568 | 伟明环保 | 3.500 | 05.17 | 16.20 | 13.18 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 05.09 | 18.21 | 12.99 |
603181 | 皇马科技 | 4.000 | 05.30 | 17.09 | 12.62 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 06.19 | 17.74 | 12.38 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 06.14 | 16.94 | 12.34 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.16 | 15.67 | 12.06 |
300687 | 赛意信息 | 5.000 | 05.31 | 16.70 | 11.91 |
600167 | 联美控股 | 3.000 | 05.29 | 16.38 | 11.74 |
300042 | 朗科科技 | 5.000 | 04.22 | 4.74 | 11.65 |
600559 | 老白干酒 | 3.000 | 06.06 | 17.95 | 11.54 |
300365 | 恒华科技 | 5.000 | 04.24 | 6.72 | 11.52 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 05.30 | 15.92 | 11.45 |
002057 | 中钢天源 | 5.000 | 06.17 | 16.98 | 11.33 |
002908 | 德生科技 | 5.000 | 06.18 | 16.18 | 10.73 |
603601 | 再升科技 | 3.000 | 05.23 | 16.02 | 10.73 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 03.28 | 10.44 | 9.71 |
603322 | 超讯通信 | 4.000 | 05.13 | 13.28 | 9.69 |
002777 | 久远银海 | 3.000 | 06.04 | 14.89 | 9.53 |
002372 | 伟星新材 | 2.000 | 06.06 | 15.92 | 9.51 |
300212 | 易华录 | 2.000 | 06.27 | 11.74 | 9.44 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.15 | 14.94 | 9.35 |
300595 | 欧普康视 | 8.000 | 05.17 | 12.32 | 9.30 |
300525 | 博思软件 | 5.000 | 05.31 | 13.97 | 9.19 |
002007 | 华兰生物 | 5.000 | 06.17 | 14.78 | 9.13 |
300410 | 正业科技 | 9.079 | 06.12 | 13.11 | 9.03 |
002735 | 王子新材 | 7.000 | 06.10 | 16.61 | 8.93 |
603933 | 睿能科技 | 4.000 | 06.05 | 15.16 | 8.78 |
603960 | 克来机电 | 3.000 | 04.25 | 3.85 | 8.75 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 04.10 | 2.24 | 8.25 |
300679 | 电连技术 | 3.000 | 06.06 | 14.54 | 8.12 |
002792 | 通宇通讯 | 5.000 | 06.18 | 13.43 | 7.98 |
603506 | 南都物业 | 3.000 | 07.01 | 9.99 | 7.78 |
300684 | 中石科技 | 6.000 | 06.03 | 12.72 | 7.68 |
300559 | 佳发教育 | 9.000 | 04.19 | 1.27 | 7.59 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.30 | 11.82 | 7.35 |
603429 | 集友股份 | 3.000 | 04.17 | 0.93 | 7.34 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.000 | 06.11 | 13.90 | 7.14 |
603233 | 大参林 | 3.000 | 05.30 | 11.59 | 7.13 |
600801 | 华新水泥 | 4.000 | 06.03 | 11.91 | 6.87 |
600529 | 山东药玻 | 4.000 | 06.20 | 11.16 | 6.81 |
603663 | 三祥新材 | 4.000 | 05.27 | 13.45 | 6.72 |
603218 | 日月股份 | 3.000 | 05.27 | 13.33 | 6.61 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.05 | 12.85 | 6.47 |
603039 | 泛微网络 | 4.800 | 05.17 | 9.44 | 6.42 |
000963 | 华东医药 | 2.000 | 06.21 | 8.00 | 6.06 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.10 | 13.68 | 6.00 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.11 | -0.17 | 5.91 |
603335 | 迪生力 | 3.000 | 04.22 | -1.08 | 5.83 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.04 | 11.16 | 5.80 |
603990 | 麦迪科技 | 4.000 | 05.21 | 11.85 | 5.78 |
603660 | 苏州科达 | 4.000 | 06.06 | 12.13 | 5.72 |
603638 | 艾迪精密 | 4.800 | 04.22 | -1.23 | 5.68 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 06.28 | 7.28 | 5.68 |
603708 | 家家悦 | 3.000 | 06.13 | 10.12 | 5.46 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 06.05 | 11.70 | 5.32 |
603200 | 上海洗霸 | 3.500 | 05.22 | 10.04 | 5.26 |
002892 | 科力尔 | 7.000 | 06.11 | 11.80 | 5.04 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.30 | 9.44 | 4.97 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 10.46 | 4.81 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 05.15 | 10.25 | 4.65 |
002120 | 韵达股份 | 3.000 | 06.12 | 8.55 | 4.48 |
002464 | 众应互联 | 6.000 | 06.13 | 9.02 | 4.36 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.22 | 9.13 | 4.35 |
600663 | 陆家嘴 | 2.000 | 05.30 | 8.79 | 4.32 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.14 | 8.53 | 3.92 |
603266 | 天龙股份 | 4.000 | 05.29 | 8.49 | 3.85 |
300346 | 南大光电 | 5.000 | 05.09 | 8.92 | 3.69 |
002876 | 三利谱 | 3.000 | 06.25 | 4.86 | 3.64 |
603959 | 百利科技 | 4.000 | 05.31 | 8.41 | 3.63 |
300622 | 博士眼镜 | 3.987 | 06.18 | 9.06 | 3.62 |
603701 | 德宏股份 | 4.000 | 06.05 | 9.88 | 3.50 |
603721 | 中广天择 | 3.000 | 06.06 | 9.91 | 3.50 |
603819 | 神力股份 | 4.000 | 06.13 | 8.09 | 3.44 |
002405 | 四维图新 | 5.000 | 06.17 | 8.86 | 3.21 |
300712 | 永福股份 | 3.000 | 06.10 | 10.66 | 2.99 |
002935 | 天奥电子 | 5.000 | 06.18 | 8.43 | 2.98 |
300603 | 立昂技术 | 7.000 | 06.28 | 4.37 | 2.76 |
600771 | 广誉远 | 4.000 | 05.30 | 7.18 | 2.71 |
300722 | 新余国科 | 4.000 | 05.24 | 9.44 | 2.69 |
300657 | 弘信电子 | 7.000 | 04.09 | -3.50 | 2.66 |
300516 | 久之洋 | 5.000 | 06.18 | 7.99 | 2.55 |
000938 | 紫光股份 | 4.000 | 05.27 | 8.98 | 2.26 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 05.08 | 6.29 | 2.24 |
300561 | 汇金科技 | 5.000 | 05.29 | 6.72 | 2.08 |
300735 | 光弘科技 | 3.000 | 05.28 | 7.31 | 2.04 |
600516 | 方大炭素 | 4.900 | 06.28 | 3.56 | 1.96 |
603131 | 上海沪工 | 4.000 | 06.13 | 6.46 | 1.80 |
002324 | 普利特 | 3.000 | 05.21 | 7.85 | 1.78 |
002115 | 三维通信 | 3.000 | 07.01 | 3.97 | 1.76 |
300572 | 安车检测 | 6.000 | 06.28 | 3.33 | 1.72 |
000012 | 南玻A | 1.000 | 06.26 | 3.82 | 1.71 |
603486 | 科沃斯 | 4.000 | 06.12 | 5.71 | 1.64 |
300670 | 大烨智能 | 5.000 | 06.28 | 3.19 | 1.59 |
603023 | 威帝股份 | 2.000 | 06.13 | 6.16 | 1.51 |
600346 | 恒力石化 | 4.000 | 06.27 | 3.78 | 1.47 |
002179 | 中航光电 | 3.000 | 05.17 | 4.41 | 1.40 |
002851 | 麦格米特 | 5.000 | 05.23 | 6.61 | 1.31 |
603396 | 金辰股份 | 4.000 | 06.28 | 2.82 | 1.22 |
603906 | 龙蟠科技 | 2.000 | 06.20 | 5.50 | 1.15 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.12 | 5.22 | 1.15 |
002119 | 康强电子 | 3.000 | 05.21 | 7.13 | 1.05 |
002838 | 道恩股份 | 6.000 | 06.10 | 8.71 | 1.03 |
300538 | 同益股份 | 8.009 | 06.06 | 7.35 | 0.94 |
300393 | 中来股份 | 5.116 | 06.19 | 6.28 | 0.93 |
002339 | 积成电子 | 3.000 | 05.23 | 6.20 | 0.90 |
603816 | 顾家家居 | 4.000 | 06.03 | 5.94 | 0.89 |
300593 | 新雷能 | 4.000 | 06.18 | 6.23 | 0.79 |
300630 | 普利制药 | 5.000 | 06.19 | 6.11 | 0.76 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.000 | 06.19 | 6.05 | 0.69 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.24 | 1.90 | 0.47 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.28 | 2.06 | 0.46 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.16 | 4.07 | 0.46 |
300602 | 飞荣达 | 5.000 | 04.26 | -2.07 | 0.46 |
002412 | 汉森制药 | 7.000 | 05.30 | 4.92 | 0.45 |
603776 | 永安行 | 4.000 | 06.26 | 2.45 | 0.35 |
002887 | 绿茵生态 | 3.000 | 06.14 | 4.96 | 0.35 |
603059 | 倍加洁 | 2.500 | 06.18 | 5.73 | 0.28 |
600750 | 江中药业 | 2.500 | 06.12 | 4.32 | 0.25 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.10 | 7.85 | 0.17 |
002195 | 二三四五 | 3.000 | 06.11 | 6.84 | 0.08 |
002771 | 真视通 | 3.000 | 06.11 | 6.79 | 0.03 |
300720 | 海川智能 | 5.000 | 06.12 | 3.91 | -0.17 |
603319 | 湘油泵 | 3.000 | 04.16 | -4.37 | -0.19 |
000039 | 中集集团 | 2.000 | 06.28 | 1.40 | -0.21 |
300398 | 飞凯材料 | 2.000 | 05.15 | 5.28 | -0.31 |
603313 | 梦百合 | 3.000 | 06.03 | 4.71 | -0.33 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 06.13 | 4.28 | -0.38 |
002698 | 博实股份 | 5.000 | 05.31 | 4.26 | -0.53 |
603926 | 铁流股份 | 3.000 | 06.18 | 4.90 | -0.55 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.19 | 4.81 | -0.55 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.20 | 4.97 | -0.67 |
000567 | 海德股份 | 4.500 | 06.13 | 3.83 | -0.83 |
002808 | 恒久科技 | 4.000 | 06.28 | 0.73 | -0.88 |
300497 | 富祥股份 | 2.000 | 06.06 | 5.53 | -0.88 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.25 | 0.31 | -0.91 |
000062 | 深圳华强 | 4.500 | 05.10 | 5.87 | -0.93 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 06.05 | 5.40 | -0.98 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.500 | 05.28 | 4.22 | -1.05 |
603388 | 元成股份 | 4.000 | 06.21 | 0.84 | -1.09 |
600468 | 百利电气 | 4.000 | 06.28 | 0.45 | -1.16 |
002923 | 润都股份 | 5.000 | 06.12 | 2.88 | -1.19 |
000736 | 中交地产 | 2.000 | 06.27 | 0.91 | -1.40 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 06.25 | -0.33 | -1.55 |
300459 | 金科文化 | 8.018 | 07.01 | 0.64 | -1.58 |
300347 | 泰格医药 | 5.000 | 07.01 | 0.59 | -1.63 |
300282 | 三盛教育 | 5.000 | 06.10 | 6.02 | -1.66 |
603323 | 苏农银行 | 1.000 | 06.12 | 2.35 | -1.72 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 05.20 | 3.88 | -1.76 |
603757 | 大元泵业 | 4.000 | 05.17 | 1.22 | -1.80 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.21 | 0.09 | -1.84 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.000 | 06.28 | -0.26 | -1.87 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.05 | 4.49 | -1.89 |
600629 | 华建集团 | 2.000 | 06.26 | 0.20 | -1.91 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.24 | -0.60 | -2.03 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.16 | 1.59 | -2.03 |
300673 | 佩蒂股份 | 2.000 | 06.10 | 5.57 | -2.10 |
603606 | 东方电缆 | 3.000 | 05.29 | 2.51 | -2.13 |
300500 | 启迪设计 | 3.000 | 06.10 | 5.54 | -2.14 |
002090 | 金智科技 | 7.000 | 05.31 | 2.62 | -2.16 |
300672 | 国科微 | 5.938 | 06.21 | -0.24 | -2.18 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 05.08 | 1.84 | -2.21 |
002749 | 国光股份 | 7.000 | 05.28 | 2.99 | -2.29 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 05.17 | 0.71 | -2.31 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.14 | 2.47 | -2.39 |
002293 | 罗莱生活 | 1.000 | 05.29 | 2.24 | -2.40 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.21 | 3.67 | -2.40 |
002621 | 美吉姆 | 7.001 | 06.14 | 2.14 | -2.47 |
603698 | 航天工程 | 3.000 | 06.13 | 2.17 | -2.49 |
002150 | 通润装备 | 3.000 | 06.05 | 3.85 | -2.53 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 05.21 | 3.54 | -2.53 |
300272 | 开能健康 | 2.000 | 06.21 | -0.69 | -2.62 |
002080 | 中材科技 | 3.000 | 05.23 | 2.65 | -2.65 |
603330 | 上海天洋 | 4.000 | 06.10 | 4.95 | -2.72 |
002877 | 智能自控 | 6.000 | 05.24 | 4.02 | -2.73 |
603067 | 振华股份 | 4.000 | 05.21 | 3.27 | -2.80 |
000791 | 甘肃电投 | 4.000 | 04.24 | -7.68 | -2.87 |
600103 | 青山纸业 | 3.000 | 06.03 | 2.14 | -2.91 |
603602 | 纵横通信 | 4.000 | 05.16 | 0.70 | -2.92 |
603799 | 华友钴业 | 3.000 | 06.12 | 1.12 | -2.96 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.12 | 0.75 | -3.32 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.13 | 1.33 | -3.33 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.25 | -2.12 | -3.34 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.000 | 06.11 | 3.41 | -3.35 |
603156 | 养元饮品 | 4.000 | 05.09 | 1.82 | -3.40 |
600903 | 贵州燃气 | 4.000 | 05.29 | 1.22 | -3.42 |
300660 | 江苏雷利 | 4.000 | 05.27 | 3.30 | -3.43 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.000 | 06.18 | 1.85 | -3.59 |
002902 | 铭普光磁 | 5.000 | 06.12 | 0.43 | -3.64 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.14 | 0.92 | -3.69 |
600266 | 北京城建 | 2.000 | 06.17 | 1.86 | -3.79 |
600675 | 中华企业 | 2.000 | 06.21 | -1.88 | -3.81 |
000090 | 天健集团 | 3.000 | 06.20 | 0.40 | -3.96 |
600327 | 大东方 | 2.000 | 05.30 | 0.26 | -4.21 |
002717 | 岭南股份 | 5.000 | 05.30 | 0.20 | -4.27 |
000948 | 南天信息 | 3.000 | 04.15 | -8.88 | -4.37 |
002458 | 益生股份 | 7.000 | 04.09 | -10.66 | -4.50 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 05.10 | 2.24 | -4.57 |
002780 | 三夫户外 | 3.000 | 05.22 | 0.19 | -4.59 |
000025 | 特力A | 4.500 | 05.15 | 0.98 | -4.61 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 04.23 | -9.92 | -4.62 |
603725 | 天安新材 | 4.000 | 05.30 | -0.25 | -4.72 |
603389 | 亚振家居 | 2.000 | 06.04 | 0.63 | -4.73 |
603223 | 恒通股份 | 4.000 | 06.13 | -0.14 | -4.79 |
300536 | 农尚环境 | 7.500 | 06.03 | 0.19 | -4.86 |
300284 | 苏交科 | 2.000 | 05.20 | 0.76 | -4.88 |
300569 | 天能重工 | 5.000 | 05.30 | -0.42 | -4.88 |
000789 | 万年青 | 3.000 | 05.29 | -0.29 | -4.93 |
600177 | 雅戈尔 | 4.000 | 06.05 | 1.43 | -4.95 |
603045 | 福达合金 | 4.000 | 06.05 | 1.26 | -5.12 |
603018 | 中设集团 | 4.800 | 05.17 | -2.24 | -5.26 |
603303 | 得邦照明 | 2.000 | 05.28 | 0.00 | -5.27 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 06.06 | 1.10 | -5.31 |
300276 | 三丰智能 | 4.000 | 06.10 | 2.36 | -5.32 |
000036 | 华联控股 | 3.000 | 06.28 | -3.74 | -5.34 |
603337 | 杰克股份 | 4.500 | 06.05 | 1.00 | -5.38 |
603696 | 安记食品 | 4.000 | 05.17 | -2.38 | -5.39 |
300506 | 名家汇 | 9.000 | 06.26 | -3.47 | -5.58 |
600971 | 恒源煤电 | 2.000 | 05.28 | -0.34 | -5.61 |
603159 | 上海亚虹 | 4.000 | 06.21 | -3.79 | -5.73 |
002140 | 东华科技 | 2.000 | 05.29 | -1.09 | -5.73 |
002274 | 华昌化工 | 5.000 | 06.10 | 1.63 | -6.05 |
603458 | 勘设股份 | 4.500 | 06.21 | -4.29 | -6.22 |
300651 | 金陵体育 | 7.000 | 05.28 | -0.96 | -6.23 |
002125 | 湘潭电化 | 6.000 | 04.16 | -10.43 | -6.25 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.19 | -0.90 | -6.26 |
300757 | 罗博特科 | 3.000 | 06.19 | -0.95 | -6.31 |
300405 | 科隆股份 | 5.000 | 06.06 | 0.00 | -6.41 |
002807 | 江阴银行 | 2.000 | 04.17 | -12.84 | -6.43 |
002435 | 长江润发 | 5.000 | 06.18 | -1.05 | -6.50 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 05.29 | -2.03 | -6.67 |
002602 | 世纪华通 | 6.000 | 06.06 | -0.27 | -6.68 |
603889 | 新澳股份 | 3.000 | 06.12 | -2.66 | -6.73 |
603089 | 正裕工业 | 4.500 | 05.24 | 0.00 | -6.74 |
601997 | 贵阳银行 | 4.000 | 06.17 | -1.12 | -6.77 |
002819 | 东方中科 | 3.000 | 06.11 | -0.06 | -6.81 |
300645 | 正元智慧 | 9.000 | 05.06 | -8.02 | -6.93 |
600987 | 航民股份 | 4.500 | 05.17 | -3.97 | -6.99 |
603518 | 锦泓集团 | 4.000 | 05.30 | -2.57 | -7.04 |
603595 | 东尼电子 | 4.000 | 05.07 | -2.38 | -7.14 |
300575 | 中旗股份 | 8.000 | 05.08 | -3.12 | -7.17 |
002810 | 山东赫达 | 6.000 | 05.29 | -2.70 | -7.34 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 06.12 | -3.30 | -7.37 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.000 | 06.18 | -2.00 | -7.45 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.25 | -6.35 | -7.57 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 05.29 | -3.07 | -7.70 |
300743 | 天地数码 | 5.000 | 06.25 | -6.52 | -7.74 |
300290 | 荣科科技 | 5.000 | 06.06 | -1.36 | -7.78 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.28 | -2.55 | -7.82 |
300639 | 凯普生物 | 2.000 | 04.30 | -8.53 | -7.96 |
002930 | 宏川智慧 | 4.000 | 05.23 | -2.73 | -8.03 |
603980 | 吉华集团 | 4.000 | 06.13 | -3.50 | -8.16 |
603297 | 永新光学 | 3.000 | 06.05 | -1.85 | -8.23 |
300510 | 金冠股份 | 7.118 | 06.26 | -6.14 | -8.24 |
300390 | 天华超净 | 6.000 | 05.28 | -3.04 | -8.31 |
002805 | 丰元股份 | 5.000 | 06.19 | -3.19 | -8.54 |
300501 | 海顺新材 | 5.000 | 06.06 | -2.15 | -8.56 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 06.06 | -2.18 | -8.59 |
300047 | 天源迪科 | 6.012 | 06.05 | -2.22 | -8.60 |
603685 | 晨丰科技 | 3.000 | 05.30 | -4.22 | -8.69 |
002336 | *ST人乐 | 1.000 | 05.29 | -4.07 | -8.71 |
603357 | 设计总院 | 4.000 | 05.20 | -3.09 | -8.73 |
300123 | 亚光科技 | 8.000 | 06.10 | -1.10 | -8.78 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 7.000 | 06.18 | -3.45 | -8.89 |
300703 | 创源文化 | 5.000 | 05.28 | -3.70 | -8.97 |
603055 | 台华新材 | 4.000 | 06.11 | -2.28 | -9.03 |
002818 | 富森美 | 7.000 | 05.06 | -10.17 | -9.08 |
300057 | 万顺新材 | 1.904 | 05.15 | -3.49 | -9.08 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 05.28 | -3.83 | -9.10 |
603278 | 大业股份 | 4.000 | 04.16 | -13.42 | -9.24 |
300509 | 新美星 | 5.000 | 05.29 | -4.80 | -9.44 |
000070 | 特发信息 | 2.000 | 05.16 | -6.22 | -9.84 |
002927 | 泰永长征 | 4.000 | 06.19 | -4.51 | -9.86 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 05.27 | -3.45 | -10.18 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 05.24 | -3.50 | -10.24 |
300423 | 鲁亿通 | 7.000 | 04.11 | -16.91 | -10.83 |
603103 | 横店影视 | 4.000 | 06.14 | -6.22 | -10.83 |
002559 | 亚威股份 | 5.000 | 05.29 | -6.57 | -11.20 |
300691 | 联合光电 | 6.000 | 06.06 | -4.83 | -11.25 |
603970 | 中农立华 | 2.000 | 06.18 | -5.82 | -11.27 |
601015 | 陕西黑猫 | 3.000 | 05.09 | -6.07 | -11.30 |
603726 | 朗迪集团 | 4.000 | 06.20 | -7.02 | -11.37 |
002928 | 华夏航空 | 5.000 | 04.22 | -18.41 | -11.50 |
002713 | 东易日盛 | 6.000 | 06.21 | -9.59 | -11.53 |
002757 | 南兴股份 | 5.001 | 06.18 | -6.30 | -11.74 |
603790 | 雅运股份 | 3.000 | 05.29 | -7.13 | -11.77 |
002773 | 康弘药业 | 3.000 | 06.06 | -5.36 | -11.77 |
002208 | 合肥城建 | 6.000 | 05.14 | -6.96 | -11.83 |
603225 | 新凤鸣 | 4.000 | 03.28 | -11.14 | -11.88 |
000790 | 泰合健康 | 1.000 | 05.09 | -6.81 | -12.03 |
002790 | 瑞尔特 | 6.000 | 05.30 | -7.93 | -12.40 |
002117 | 东港股份 | 5.000 | 05.30 | -7.99 | -12.46 |
002843 | 泰嘉股份 | 5.000 | 05.31 | -7.96 | -12.74 |
300453 | 三鑫医疗 | 6.000 | 05.06 | -13.97 | -12.88 |
300560 | 中富通 | 2.000 | 06.21 | -11.17 | -13.10 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 05.28 | -8.11 | -13.38 |
002917 | 金奥博 | 6.000 | 05.28 | -8.26 | -13.54 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 05.20 | -8.01 | -13.66 |
300177 | 中海达 | 5.000 | 05.31 | -9.16 | -13.95 |
002788 | 鹭燕医药 | 7.000 | 05.29 | -9.42 | -14.06 |
300067 | 安诺其 | 3.000 | 05.14 | -9.23 | -14.09 |
300125 | 易世达 | 5.093 | 03.13 | -14.71 | -14.21 |
002467 | 二六三 | 7.000 | 05.15 | -8.69 | -14.28 |
300732 | 设研院 | 4.000 | 05.14 | -9.69 | -14.55 |
002391 | 长青股份 | 5.000 | 05.08 | -10.53 | -14.58 |
300637 | 扬帆新材 | 9.000 | 04.22 | -21.52 | -14.62 |
002110 | 三钢闽光 | 5.000 | 05.22 | -9.93 | -14.71 |
002919 | 名臣健康 | 5.000 | 06.17 | -9.25 | -14.91 |
300429 | 强力新材 | 9.000 | 05.14 | -10.24 | -15.10 |
002328 | 新朋股份 | 7.000 | 06.12 | -11.11 | -15.18 |
300756 | 中山金马 | 8.000 | 05.24 | -8.63 | -15.38 |
000150 | 宜华健康 | 4.000 | 05.28 | -10.13 | -15.40 |
002891 | 中宠股份 | 7.000 | 05.31 | -10.69 | -15.47 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.31 | -10.70 | -15.48 |
600681 | 百川能源 | 4.000 | 04.25 | -20.40 | -15.50 |
300699 | 光威复材 | 4.000 | 05.16 | -11.96 | -15.57 |
300640 | 德艺文创 | 5.000 | 05.22 | -10.88 | -15.66 |
300547 | 川环科技 | 8.000 | 05.16 | -12.19 | -15.81 |
300448 | 浩云科技 | 6.983 | 05.23 | -10.94 | -16.24 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 04.12 | -20.81 | -16.26 |
002831 | 裕同科技 | 12.000 | 05.13 | -13.32 | -16.92 |
