6074是哪个银行(604717是哪个银行的卡)
4月26日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
复星医药 | 600196 | 9.96% | 91118.38 | 225142.27 | 134023.89 | 100.87 | 22.87% |
完美世界 | 002624 | 10.04% | 61322.72 | 87114.93 | 25792.21 | 255.21 | 50.11% |
安井食品 | 603345 | 10.00% | 55051.09 | 70562.77 | 15511.67 | 183.55 | 62.86% |
南国置业 | 002305 | 10.16% | 52473.94 | 76426.75 | 23952.81 | 1074.07 | 50.83% |
浙江建投 | 002761 | 10.00% | 45176.49 | 60285.93 | 15109.44 | 397.01 | 47.28% |
中兴商业 | 000715 | 10.00% | 41353.92 | 41764.93 | 411.00 | 1078.29 | 97.58% |
中信国安 | 000839 | 10.08% | 39356.79 | 56614.99 | 17258.20 | 367.78 | 49.68% |
振东制药 | 300158 | 20.00% | 37174.10 | 77953.81 | 40779.71 | 352.83 | 27.03% |
奥园美谷 | 000615 | 9.95% | 36713.91 | 57416.44 | 20702.54 | 494.48 | 41.42% |
比亚迪 | 002594 | 1.71% | 35707.61 | 183290.65 | 147583.04 | 13.36 | 9.90% |
爱尔眼科 | 300015 | 6.28% | 35704.17 | 137734.74 | 102030.57 | 22.44 | 13.75% |
福瑞股份 | 300049 | 19.94% | 33732.47 | 62005.72 | 28273.26 | 885.02 | 34.91% |
中国建筑 | 601668 | 3.00% | 32811.65 | 128022.13 | 95210.48 | 13.76 | 13.58% |
湖南发展 | 000722 | 9.98% | 32403.80 | 42752.00 | 10348.19 | 615.08 | 60.12% |
药明康德 | 603259 | 4.67% | 28327.36 | 137655.27 | 109327.91 | 10.86 | 10.62% |
中交地产 | 000736 | 2.45% | 27794.22 | 137820.42 | 110026.20 | 203.71 | 10.33% |
今天国际 | 300532 | 13.30% | 26385.00 | 53966.75 | 27581.74 | 1035.45 | 28.49% |
广百股份 | 002187 | 10.05% | 24059.21 | 26445.54 | 2386.33 | 629.03 | 82.70% |
金种子酒 | 600199 | 7.18% | 22563.76 | 92373.31 | 69809.55 | 132.80 | 12.63% |
迎驾贡酒 | 603198 | 7.65% | 22499.71 | 47468.29 | 24968.58 | 49.46 | 28.83% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | 002432 | -9.34% | -89910.10 | 186842.95 | 276753.05 | -263.71 | 17.55% |
步 步 高 | 002251 | 4.60% | -81176.09 | 70140.53 | 151316.62 | -879.00 | 38.23% |
中国海油 | 600938 | -4.97% | -72489.66 | 215820.14 | 288309.80 | -357.57 | 13.34% |
宁德时代 | 300750 | -2.92% | -38568.10 | 293307.09 | 331875.19 | -5.00 | 5.61% |
民生控股 | 000416 | -10.02% | -35747.72 | 10187.46 | 45935.18 | -1336.79 | 62.64% |
恒瑞医药 | 600276 | -6.73% | -35531.37 | 124255.79 | 159787.16 | -20.11 | 11.80% |
奥翔药业 | 603229 | -10.00% | -34075.97 | 8467.36 | 42543.33 | -204.51 | 61.67% |
上海能源 | 600508 | -10.02% | -33196.29 | 32807.00 | 66003.29 | -329.97 | 32.57% |
卫 士 通 | 002268 | -10.01% | -32592.15 | 46692.39 | 79284.55 | -135.71 | 23.93% |
小康股份 | 601127 | -10.01% | -32573.32 | 29908.30 | 62481.62 | -86.83 | 34.00% |
中国平安 | 601318 | -2.50% | -28492.51 | 110900.81 | 139393.32 | -6.02 | 10.32% |
中航西飞 | 000768 | -9.99% | -28377.60 | 45635.09 | 74012.69 | -53.38 | 22.54% |
牧原股份 | 002714 | -3.38% | -27424.77 | 74023.22 | 101447.99 | -14.88 | 14.68% |
华纺股份 | 600448 | -9.89% | -26690.12 | 17534.95 | 44225.07 | -1033.60 | 40.37% |
美的集团 | 000333 | -5.96% | -26214.37 | 139104.40 | 165318.78 | -7.40 | 7.90% |
美诺华 | 603538 | -9.99% | -25825.58 | 18025.13 | 43850.71 | -377.44 | 35.62% |
中科曙光 | 603019 | -10.00% | -24098.64 | 32882.89 | 56981.53 | -69.13 | 24.04% |
浪潮信息 | 000977 | -8.65% | -24059.15 | 35018.35 | 59077.51 | -71.63 | 24.48% |
山西焦化 | 600740 | -9.98% | -23648.79 | 14013.33 | 37662.12 | -167.82 | 45.35% |
丰乐种业 | 000713 | -9.97% | -22467.72 | 30597.48 | 53065.20 | -426.47 | 24.86% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 1.73% | 149880.78 | 1281922.37 | 1132041.59 | 11.25 | 3.54% | 山东路桥 |
房地产业 | 0.08% | 108889.88 | 1441037.62 | 1332147.73 | 7.35 | 2.75% | 南国置业 |
卫生和社会工作 | 2.89% | 31077.15 | 255384.78 | 224307.63 | 10.32 | 0.39% | 爱尔眼科 |
科学研究和技术服务业 | 1.84% | 27625.88 | 599652.48 | 572026.61 | 4.23 | 2.00% | 华蓝集团 |
住宿和餐饮业 | 2.64% | 5869.13 | 76675.55 | 70806.42 | 7.43 | 0.92% | 君亭酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -19.98% | -1971.01 | 2149.06 | 4120.08 | -214.32 | 29.69% | 百邦科技 |
综合 | -2.68% | -11104.64 | 85419.79 | 96524.43 | -14.70 | 6.01% | 粤桂股份 |
教育 | -3.15% | -11520.71 | 35950.40 | 47471.11 | -38.24 | 11.47% | 传智教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.45% | -52131.17 | 270749.36 | 322880.53 | -17.20 | 10.94% | *ST西域 |
文化、体育和娱乐业 | -2.68% | -56647.49 | 308721.22 | 365368.71 | -14.84 | 10.08% | 中广天择 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.75% | -2527009.00 | 20068795.07 | 22595804.06 | -8.50 | 9.39% | C欧圣 |
采矿业 | -3.06% | -421396.09 | 1549852.10 | 1971248.19 | -13.00 | 12.72% | 辽宁能源 |
金融业 | -1.33% | -378630.20 | 2822023.20 | 3200653.40 | -3.70 | 5.82% | 同花顺 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -3.12% | -168130.60 | 1903767.88 | 2071898.48 | -8.19 | 3.54% | C杰创 |
农、林、牧、渔业 | -3.83% | -147828.14 | 487723.64 | 635551.78 | -27.57 | 12.22% | 新赛股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.60% | -133666.24 | 736727.91 | 870394.15 | -6.76 | 9.94% | 富临运业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.55% | -124428.27 | 891601.17 | 1016029.44 | -6.21 | 6.52% | 豫能控股 |
批发和零售业 | -1.83% | -88395.01 | 1325290.52 | 1413685.52 | -7.75 | 4.36% | 太龙股份 |
租赁和商务服务业 | 0.15% | -58529.30 | 509543.13 | 568072.43 | -8.14 | 7.40% | 传化智联 |
文化、体育和娱乐业 | -2.68% | -56647.49 | 308721.22 | 365368.71 | -14.84 | 10.08% | 中广天择 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 5.85 | 3.17% | 20560 | 15102 | 5458.0 | 0.1337% | -0.061% | 0.089% | 0.0627% |
农业银行 | 601288 | 3.08 | 0.65% | 22223 | 18094 | 4129.0 | 0.0138% | 0.0% | 0.013% | 0.0888% |
京能电力 | 600578 | 2.82 | 9.73% | 4470 | 675 | 3795.0 | 0.5677% | -0.055% | 0.018% | 0.4757% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.92 | 6.81% | 9864 | 6084 | 3780.0 | 2.5205% | -1.039% | -2.294% | -8.4855% |
包钢股份 | 600010 | 1.79 | -2.72% | 23909 | 20157 | 3752.0 | 0.1184% | -0.25% | 0.073% | -0.4806% |
中国银行 | 601988 | 3.28 | 0.31% | 9930 | 6603 | 3327.0 | 0.0158% | 0.011% | 0.016% | 0.0508% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | 1.68% | 16869 | 13678 | 3191.0 | 0.0118% | -0.0040% | 0.033% | 0.0628% |
东百集团 | 600693 | 4.33 | 9.9% | 4360 | 1386 | 2974.0 | 3.3146% | -0.704% | -0.689% | -0.2124% |
国电电力 | 600795 | 2.73 | 3.02% | 10306 | 7718 | 2588.0 | 0.1451% | -0.112% | 0.231% | 0.2111% |
中国中铁 | 601390 | 6.69 | 5.02% | 8142 | 5590 | 2552.0 | 0.1253% | 0.0060% | 0.038% | 0.0633% |
宁波建工 | 601789 | 5.88 | 9.5% | 7684 | 5315 | 2369.0 | 2.1798% | 0.464% | -0.017% | 1.0998% |
复星医药 | 600196 | 44.94 | 10.01% | 2973 | 1161 | 1812.0 | 0.9011% | -0.0010% | -0.095% | 0.7171% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | 0.44% | 11338 | 9709 | 1629.0 | 0.1396% | -0.392% | 0.208% | -0.4454% |
隧道股份 | 600820 | 5.36 | 5.1% | 2300 | 1036 | 1264.0 | 0.402% | 0.042% | 0.02% | 0.192% |
中国交建 | 601800 | 9.88 | 7.04% | 3683 | 2548 | 1135.0 | 0.0966% | 0.104% | 0.054% | 0.1186% |
蓝光发展 | 600466 | 1.72 | 2.38% | 4792 | 3771 | 1021.0 | 0.3364% | -0.726% | 0.112% | -1.0366% |
重庆建工 | 600939 | 4.58 | 8.53% | 1866 | 917 | 949.0 | 0.499% | -0.107% | 0.097% | 0.115% |
上海建工 | 600170 | 3.05 | 2.69% | 3043 | 2103 | 940.0 | 0.1056% | -0.145% | 0.063% | -0.2824% |
友好集团 | 600778 | 5.05 | 5.87% | 1163 | 235 | 928.0 | 2.9819% | -0.537% | 0.17% | 2.0439% |
国发股份 | 600538 | 5.96 | 5.11% | 4477 | 3575 | 902.0 | 1.818% | 5.676% | -0.756% | 8.429% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南国置业 | 002305 | 2.82 | 10.16% | 26533 | 8866 | 17667.0 | 10.1977% | 3.709% | 0.025% | 3.4637% |
中信国安 | 000839 | 2.73 | 10.08% | 20007 | 6720 | 13287.0 | 3.3897% | 0.094% | 2.623% | 7.4507% |
中兴商业 | 000715 | 9.24 | 10.0% | 4076 | 44 | 4032.0 | 9.7143% | -5.146% | 5.551% | 25.8973% |
完美世界 | 002624 | 13.15 | 10.04% | 5249 | 1712 | 3537.0 | 1.9357% | -0.099% | 0.016% | 2.6547% |
新朋股份 | 002328 | 5.19 | 9.96% | 4151 | 939 | 3212.0 | 5.7055% | 0.147% | -0.023% | 5.7335% |
奥园美谷 | 000615 | 9.61 | 9.95% | 4613 | 1623 | 2990.0 | 3.87% | -0.51% | -0.99% | 4.054% |
千红制药 | 002550 | 5.96 | 9.96% | 6207 | 3979 | 2228.0 | 2.3852% | 3.162% | -0.02% | 4.9862% |
振东制药 | 300158 | 10.38 | 20.0% | 5789 | 3607 | 2182.0 | 2.1497% | -0.323% | 0.432% | 1.4427% |
湖南发展 | 000722 | 11.35 | 9.98% | 3037 | 917 | 2120.0 | 4.5674% | 1.978% | 1.066% | 9.6494% |
阳 光 城 | 000671 | 2.54 | 4.1% | 17847 | 15792 | 2055.0 | 0.5072% | -0.191% | -0.195% | -1.4698% |
南山控股 | 002314 | 4.09 | 6.51% | 5814 | 3778 | 2036.0 | 1.5215% | -0.195% | -0.089% | 0.0975% |
荣安地产 | 000517 | 2.84 | 5.58% | 4432 | 2487 | 1945.0 | 0.7789% | -0.173% | 0.191% | 0.8119% |
ST金正 | 002470 | 3.1 | 5.08% | 2091 | 368 | 1723.0 | 0.5753% | -0.378% | -0.591% | 0.7233% |
今天国际 | 300532 | 13.14 | 13.47% | 2833 | 1109 | 1724.0 | 8.8765% | 0.674% | -0.088% | 11.5435% |
广百股份 | 002187 | 11.17 | 10.05% | 1926 | 206 | 1720.0 | 5.0231% | 1.413% | 1.113% | 7.6281% |
浙江建投 | 002761 | 23.1 | 10.0% | 2550 | 875 | 1675.0 | 3.4003% | 2.06% | -0.175% | 5.3873% |
国统股份 | 002205 | 12.18 | 10.03% | 2638 | 979 | 1659.0 | 8.927% | 1.157% | -1.496% | 5.51% |
TCL科技 | 000100 | 4.16 | 0.24% | 7320 | 5665 | 1655.0 | 0.1233% | -0.186% | 0.077% | -0.1047% |
汉得信息 | 300170 | 6.91 | 19.97% | 2287 | 633 | 1654.0 | 2.0284% | -0.19% | -0.045% | 1.7824% |
福瑞股份 | 300049 | 16.54 | 19.94% | 2126 | 586 | 1540.0 | 6.6829% | 1.315% | 3.584% | 12.1549% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华纺股份 | 600448 | 4.1 | -9.89% | 3446 | 9697 | 6251.0 | 9.9251% | -23.421% | -11.186% | -27.1839% |
中国海油 | 600938 | 13.58 | -4.97% | 14121 | 18647 | 4526.0 | 3.0318% | -0.274% | -7.508% | -4.7502% |
中国铝业 | 601600 | 4.43 | -6.34% | 6422 | 10251 | 3829.0 | 0.2928% | 0.293% | 0.012% | 1.0188% |
山西焦化 | 600740 | 5.5 | -9.98% | 2381 | 5512 | 3131.0 | 1.222% | 0.468% | 0.071% | 2.754% |
和邦生物 | 603077 | 2.91 | -7.91% | 8306 | 11365 | 3059.0 | 0.3464% | 0.446% | -0.083% | 1.4114% |
*ST海航 | 600221 | 1.73 | -2.26% | 4119 | 7080 | 2961.0 | 0.0901% | -0.278% | 0.0090% | -0.0749% |
华安证券 | 600909 | 4.95 | -3.88% | 9240 | 12147 | 2907.0 | 0.6188% | -3.5% | 0.025% | -2.8312% |
新潮能源 | 600777 | 1.68 | -5.62% | 5054 | 7939 | 2885.0 | 0.4629% | 0.433% | -0.115% | 1.3859% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.27 | -7.38% | 5470 | 8281 | 2811.0 | 0.1591% | 0.116% | 0.017% | 0.6321% |
齐鲁银行 | 601665 | 5.47 | -10.03% | 2873 | 5306 | 2433.0 | 5.3113% | 0.271% | 0.151% | 6.3593% |
广汇能源 | 600256 | 7.93 | -9.37% | 7344 | 9774 | 2430.0 | 0.3701% | -0.284% | -0.223% | 0.0751% |
中国核电 | 601985 | 6.93 | -5.07% | 5561 | 7940 | 2379.0 | 0.1293% | 0.042% | -0.045% | 0.3003% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.67 | -4.57% | 2209 | 4497 | 2288.0 | 0.273% | 0.19% | 0.043% | 1.094% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | -3.18% | 3964 | 6247 | 2283.0 | 0.2086% | 0.259% | -0.02% | 1.3976% |
新集能源 | 601918 | 4.24 | -9.98% | 3049 | 5298 | 2249.0 | 0.8682% | 0.853% | 0.131% | 2.3532% |
辽宁能源 | 600758 | 3.56 | -10.1% | 871 | 3101 | 2230.0 | 1.6884% | 1.308% | 2.081% | 6.2104% |
三峡能源 | 600905 | 5.23 | -2.79% | 6616 | 8805 | 2189.0 | 0.2554% | 0.211% | -0.387% | 0.4434% |
上海能源 | 600508 | 13.92 | -10.02% | 1284 | 3266 | 1982.0 | 2.7424% | 0.606% | -2.421% | -5.2086% |
乾景园林 | 603778 | 4.62 | -9.23% | 2341 | 4320 | 1979.0 | 3.0784% | 0.047% | 1.549% | 0.5354% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | -2.4% | 3034 | 5008 | 1974.0 | 0.113% | 0.247% | -0.024% | 0.645% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
步 步 高 | 002251 | 10.45 | 2.25% | 4832 | 13756 | 8924.0 | 10.3299% | 0.56% | 7.187% | 10.4349% |
民生控股 | 000416 | 5.03 | -10.02% | 1727 | 7905 | 6178.0 | 11.6206% | -6.008% | -12.422% | -13.0894% |
*ST德威 | 300325 | 1.14 | -19.72% | 472 | 6074 | 5602.0 | 5.6215% | 0.289% | -0.016% | 7.3565% |
铜陵有色 | 000630 | 3.26 | -4.4% | 7947 | 11196 | 3249.0 | 0.3087% | 0.334% | -0.083% | 1.4137% |
靖远煤电 | 000552 | 3.16 | -9.97% | 5318 | 8529 | 3211.0 | 1.3632% | -0.046% | -0.0% | 1.8122% |
*ST网力 | 300367 | 0.48 | -17.24% | 3492 | 6377 | 2885.0 | 2.7177% | 1.554% | 2.032% | 8.4367% |
ST和佳 | 300273 | 1.87 | -20.09% | 1529 | 3869 | 2340.0 | 3.7284% | 1.216% | 0.135% | 8.2664% |
ST新海 | 002089 | 2.54 | -4.87% | 1615 | 3706 | 2091.0 | 1.7682% | 0.953% | 0.819% | 4.4172% |
华西证券 | 002926 | 7.1 | -10.01% | 397 | 2271 | 1874.0 | 0.7139% | 0.073% | -0.029% | 0.7169% |
中南建设 | 000961 | 3.58 | -10.05% | 6248 | 8104 | 1856.0 | 0.487% | 0.277% | -0.536% | 1.314% |
丰乐种业 | 000713 | 8.58 | -9.97% | 1810 | 3659 | 1849.0 | 3.0113% | 4.257% | 6.371% | -1.4157% |
中银绒业 | 000982 | 1.69 | -5.59% | 3265 | 5051 | 1786.0 | 0.4191% | 0.523% | -0.369% | 1.3541% |
美好置业 | 000667 | 1.55 | -0.64% | 3968 | 5703 | 1735.0 | 0.7113% | 0.974% | 0.217% | 3.3163% |
大北农 | 002385 | 6.89 | -4.97% | 2274 | 3915 | 1641.0 | 0.5303% | 0.423% | 0.515% | 3.1253% |
*ST数知 | 300038 | 0.7 | -1.41% | 1679 | 3213 | 1534.0 | 1.3183% | 0.628% | 2.55% | 5.8323% |
美邦服饰 | 002269 | 1.78 | -10.1% | 1364 | 2888 | 1524.0 | 0.6066% | 0.743% | -1.31% | -0.2884% |
申万宏源 | 000166 | 3.99 | -3.86% | 1897 | 3322 | 1425.0 | 0.0632% | 0.041% | -0.0090% | 0.1272% |
泰禾集团 | 000732 | 2.02 | -9.82% | 0 | 1415 | 1415.0 | 0.5693% | 0.143% | 0.17% | 1.4753% |
华闻集团 | 000793 | 2.24 | -7.05% | 1301 | 2691 | 1390.0 | 0.7088% | 1.102% | 0.467% | 0.7648% |
广发证券 | 000776 | 14.77 | -5.62% | 2222 | 3460 | 1238.0 | 0.2091% | 0.191% | -0.084% | 0.4141% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
上海港湾 | 605598 | 18.98 | 10.03% | 21.4923% | 7.1641% | 4.2985% | 65.4% |
上海谊众 | 688091 | 91.88 | 16.22% | 20.7215% | 6.9072% | 4.1443% | 18.16% |
盛泰集团 | 605138 | 14.33 | -7.31% | 20.6406% | 6.8802% | 4.1281% | 73.5% |
恒誉环保 | 688309 | 10.73 | -7.58% | 19.5238% | 6.5079% | 3.9048% | 1.72% |
神工股份 | 688233 | 52.99 | -19.53% | 17.3472% | 5.7824% | 3.4694% | 6.27% |
科威尔 | 688551 | 31.07 | -10.07% | 16.8442% | 5.6147% | 3.3688% | 0.91% |
仕佳光子 | 688313 | 8.28 | -10.97% | 16.4614% | 5.4871% | 3.2923% | 3.73% |
普冉股份 | 688766 | 182.92 | -14.19% | 16.4044% | 5.4681% | 3.2809% | 11.7% |
阿拉丁 | 688179 | 55.52 | 17.25% | 16.2573% | 5.4191% | 3.2515% | 4.79% |
上海能源 | 600508 | 13.92 | -10.02% | 16.1722% | 5.3907% | 3.2344% | 10.13% |
第一医药 | 600833 | 8.99 | 5.27% | 16.0638% | 5.3546% | 3.2128% | 7.2% |
会稽山 | 601579 | 11.65 | 0.95% | 15.9126% | 5.3042% | 3.1825% | 9.34% |
国芯科技 | 688262 | 28.61 | -11.81% | 15.6506% | 5.2169% | 3.1301% | 13.34% |
天地源 | 600665 | 4.69 | -2.29% | 15.5963% | 5.1988% | 3.1193% | 16.09% |
安旭生物 | 688075 | 212.0 | 12.17% | 14.8044% | 4.9348% | 2.9609% | 10.21% |
华润双鹤 | 600062 | 24.62 | -1.01% | 14.5953% | 4.8651% | 2.9191% | 10.78% |
乾景园林 | 603778 | 4.62 | -9.23% | 14.3126% | 4.7709% | 2.8625% | 16.73% |
青海华鼎 | 600243 | 4.48 | 0.9% | 14.1593% | 4.7198% | 2.8319% | 11.86% |
天微电子 | 688511 | 29.9 | -7.37% | 13.9803% | 4.6601% | 2.7961% | 1.8% |
天目湖 | 603136 | 22.24 | -4.55% | 13.8177% | 4.6059% | 2.7635% | 6.18% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C欧圣 | 301187 | 24.8 | -32.85% | 28.9362% | 9.6454% | 5.7872% | 54.96% |
华蓝集团 | 301027 | 28.46 | 7.6% | 27.6198% | 9.2066% | 5.524% | 55.69% |
C联盛 | 301212 | 49.5 | -2.37% | 25.8973% | 8.6324% | 5.1795% | 57.9% |
*ST邦讯 | 300312 | 1.67 | 4.37% | 23.5% | 7.8333% | 4.7% | 12.55% |
中能电气 | 300062 | 9.57 | 5.05% | 22.9249% | 7.6416% | 4.585% | 19.04% |
百邦科技 | 300736 | 8.81 | -19.98% | 22.6884% | 7.5628% | 4.5377% | 6.94% |
安奈儿 | 002875 | 9.58 | -1.24% | 21.8821% | 7.294% | 4.3764% | 17.0% |
西点药业 | 301130 | 40.68 | 12.56% | 21.4893% | 7.1631% | 4.2979% | 35.23% |
*ST西域 | 300859 | 18.46 | -16.73% | 21.3767% | 7.1256% | 4.2753% | 5.84% |
南极光 | 300940 | 35.89 | -14.81% | 20.7439% | 6.9146% | 4.1488% | 11.25% |
今天国际 | 300532 | 13.14 | 13.47% | 19.9134% | 6.6378% | 3.9827% | 35.32% |
冠昊生物 | 300238 | 12.19 | -18.3% | 19.8524% | 6.6175% | 3.9705% | 7.05% |
双鹭药业 | 002038 | 9.82 | -1.5% | 19.8267% | 6.6089% | 3.9653% | 6.88% |
广生堂 | 300436 | 39.85 | 5.87% | 19.6692% | 6.5564% | 3.9338% | 7.64% |
福瑞股份 | 300049 | 16.54 | 19.94% | 18.9821% | 6.3274% | 3.7964% | 26.32% |
华康医疗 | 301235 | 35.2 | -20.0% | 18.6652% | 6.2217% | 3.733% | 16.09% |
冰川网络 | 300533 | 25.88 | 15.64% | 18.2513% | 6.0838% | 3.6503% | 22.3% |
新宁物流 | 300013 | 5.9 | 9.87% | 18.1985% | 6.0662% | 3.6397% | 28.77% |
蓝焰控股 | 000968 | 11.28 | 1.71% | 18.0195% | 6.0065% | 3.6039% | 11.54% |
C宏德 | 301163 | 32.79 | -6.31% | 17.7288% | 5.9096% | 3.5458% | 53.3% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 5.94% | 33229.3 | 福瑞股份 | 19.72% | 6:8 |
肝素 | 1.54% | 11240.29 | 千红制药 | 9.96% | 6:9 |
白酒股 | 1.38% | 151957.71 | 天佑德酒 | 10.01% | 19:26 |
超级品牌 | 0.68% | 143135.07 | 三全食品 | 5.86% | 14:22 |
物业管理 | 0.21% | 46054.99 | 光大嘉宝 | 7.08% | 6:12 |
新冠疫苗 | 0.16% | 23882.51 | 国药股份 | 10.02% | 5:12 |
PD-1抑制剂 | 0.07% | 11580.72 | 复星医药 | 10.01% | 5:12 |
江苏自贸区 | 0.01% | 3097.02 | 苏交科 | 4.38% | 3:7 |
REITs | -0.12% | 30710.63 | 光大嘉宝 | 7.08% | 6:13 |
金刚线 | -0.16% | 2484.85 | 东尼电子 | 10.0% | 2:7 |
青蒿素 | -0.25% | -3116.52 | 复星医药 | 10.01% | 4:10 |
带量采购 | -0.29% | 68776.81 | 迈瑞医疗 | 6.48% | 6:15 |
水利 | -0.34% | 32285.56 | 国统股份 | 10.03% | 13:25 |
超级细菌 | -0.35% | 7433.45 | 复星医药 | 10.01% | 7:14 |
甲烷排放 | -0.56% | -2124.54 | 旺能环境 | 3.05% | 5:11 |
培育钻石 | -0.61% | 807.13 | 中兵红箭 | 2.07% | 2:6 |
新冠药物 | -0.61% | -6551.21 | 广生堂 | 5.84% | 3:9 |
银行股 | -0.65% | -28372.47 | 杭州银行 | 1.9% | 8:29 |
儿童药 | -0.72% | 4245.94 | 葵花药业 | 9.34% | 5:11 |
环球影城概念股 | -0.85% | -1572.61 | 中国武夷 | 4.73% | 4:10 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)