2019漂亮100股票(漂亮100股票名单)
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力卖出 | 散户数量 |
歌尔股份 | 20.3 | -10.02 | -9.01 亿 | 363.93 |
东方财富 | 18.03 | -0.55 | -7.77 亿 | 83.56 |
中芯国际 | 60.9 | -3.33 | -6.75 亿 | 271.75 |
中油资本 | 7.47 | -5.32 | -4.42 亿 | 48.86 |
中国建筑 | 6.5 | -1.22 | -4.10 亿 | 14.23 |
三安光电 | 20.43 | -2.95 | -3.68 亿 | 99.40 |
中工国际 | 13.85 | 0.73 | -3.55 亿 | 298.56 |
中微公司 | 183.94 | -3.64 | -3.35 亿 | 367.04 |
中泰证券 | 7.71 | -1.28 | -2.79 亿 | 61.12 |
中国移动 | 105.68 | 2.79 | -2.72 亿 | 81.41 |
海康威视 | 43.54 | -0.93 | -2.50 亿 | 12.19 |
紫光国微 | 113.3 | -0.81 | -2.49 亿 | 95.51 |
新潮能源 | 2.73 | -4.88 | -2.46 亿 | 88.13 |
昆仑万维 | 51.05 | 7.68 | -2.44 亿 | 254.40 |
中国中铁 | 8.78 | 0.92 | -2.35 亿 | 1.77 |
邮储银行 | 5.31 | 3.11 | -2.33 亿 | -5.30 |
长电科技 | 34.29 | -2.39 | -2.32 亿 | 29.65 |
中国石油 | 7.29 | -0.68 | -2.25 亿 | 0.37 |
锡业股份 | 17.37 | 3.09 | -2.23 亿 | 31.42 |
中国稀土 | 37.2 | -2.87 | -2.06 亿 | 58.50 |
兆易创新 | 132.91 | -2.20 | -2.04 亿 | 93.99 |
东方证券 | 11.26 | -2.17 | -1.96 亿 | 29.74 |
士兰微 | 37.74 | -2.36 | -1.95 亿 | 59.86 |
柏诚股份 | 17.2 | -9.14 | -1.92 亿 | 1568.08 |
澜起科技 | 70.68 | -1.83 | -1.89 亿 | 63.23 |
全志科技 | 32.77 | -1.44 | -1.80 亿 | 316.77 |
三七互娱 | 26.8 | -1.03 | -1.79 亿 | 120.29 |
中国电建 | 7.76 | -1.02 | -1.77 亿 | 19.29 |
完美世界 | 18.94 | -1.87 | -1.72 亿 | 165.84 |
通富微电 | 21.75 | -4.14 | -1.70 亿 | 92.31 |
三六零 | 16.42 | 1.55 | -1.68 亿 | 84.18 |
北方稀土 | 27.09 | -0.95 | -1.64 亿 | 36.86 |
京东方A | 4.34 | -0.46 | -1.59 亿 | 22.72 |
海油发展 | 3.61 | -3.99 | -1.56 亿 | 19.48 |
信达证券 | 16.49 | -3.29 | -1.52 亿 | 435.73 |
苏州固锝 | 13.95 | -9.24 | -1.50 亿 | 253.11 |
保利发展 | 14.72 | -0.94 | -1.48 亿 | 23.20 |
宁德时代 | 409 | 0.28 | -1.46 亿 | 92.49 |
长川科技 | 55 | -4.70 | -1.43 亿 | 135.16 |
蓝色光标 | 8.63 | -1.93 | -1.42 亿 | 70.39 |
北方国际 | 16.1 | -7.31 | -1.38 亿 | 123.90 |
中信证券 | 21.73 | -0.23 | -1.37 亿 | 5.48 |
长江电力 | 21.26 | -0.19 | -1.37 亿 | 3.49 |
芒果超媒 | 34.32 | -1.58 | -1.29 亿 | 73.12 |
深科技 | 19.8 | -1.69 | -1.29 亿 | -1.03 |
沪硅产业 | 23.77 | -2.66 | -1.27 亿 | 89.10 |
金海通 | 147.5 | -4.91 | -1.22 亿 | 1287.05 |
电科网安 | 39.67 | -2.00 | -1.22 亿 | 97.15 |
中国海油 | 19.32 | -2.67 | -1.18 亿 | 20.09 |
创世纪 | 8.59 | -4.02 | -1.16 亿 | 142.59 |
美亚柏科 | 24.92 | 0.69 | -1.16 亿 | 179.68 |
万润科技 | 7.73 | -6.19 | -1.16 亿 | 332.74 |
洛阳钼业 | 6.33 | -0.32 | -1.15 亿 | 20.99 |
牧原股份 | 48.48 | -0.41 | -1.13 亿 | 0.43 |
晶方科技 | 27.66 | -2.67 | -1.12 亿 | 118.28 |
南大光电 | 38 | -1.58 | -1.11 亿 | 158.88 |
航锦科技 | 40.23 | -4.26 | -1.10 亿 | 134.69 |
中铝国际 | 6.29 | 6.43 | -1.10 亿 | 141.82 |
蔚蓝锂芯 | 13.86 | -3.88 | -1.09 亿 | 96.75 |
卓胜微 | 124.93 | -3.01 | -1.05 亿 | 76.14 |
西藏天路 | 6.45 | -10.04 | -1.04 亿 | 215.73 |
山东黄金 | 26.9 | 0.30 | -1.03 亿 | 15.13 |
海量数据 | 22.86 | -9.97 | -1.03 亿 | 127.15 |
四维图新 | 13.42 | -2.26 | -1.02 亿 | 22.39 |
首旅酒店 | 23.31 | -5.89 | -1.02 亿 | 39.28 |
立讯精密 | 29.53 | -0.54 | -1.02 亿 | 11.01 |
国科微 | 104.97 | -2.70 | -1.02 亿 | 289.35 |
中国核电 | 6.79 | -1.31 | -9986.67 万 | 11.13 |
华大九天 | 123.4 | -2.84 | -9963.40 万 | 500.04 |
海信家电 | 24.78 | 9.99 | -9861.73 万 | 48.88 |
山西汾酒 | 245.83 | 0.34 | -9727.89 万 | 17.06 |
中国铁建 | 11.02 | 2.80 | -9715.13 万 | 12.64 |
华策影视 | 8.42 | -2.21 | -9675.54 万 | 110.69 |
以岭药业 | 30.74 | -2.16 | -9643.38 万 | 21.62 |
晶瑞电材 | 24.41 | -0.57 | -9569.08 万 | 223.83 |
益生股份 | 14.23 | -8.19 | -9342.06 万 | 210.85 |
佰维存储 | 79.14 | -5.60 | -9191.62 万 | 2679.61 |
大唐发电 | 3.1 | -1.90 | -9065.02 万 | 32.73 |
中控技术 | 96.05 | -1.33 | -9041.09 万 | 173.84 |
TCL中环 | 45.43 | -0.61 | -9029.23 万 | 27.29 |
赤峰黄金 | 18.18 | -0.93 | -8989.43 万 | 42.57 |
奋达科技 | 5.45 | -1.80 | -8962.42 万 | 94.37 |
露笑科技 | 8.42 | -4.10 | -8908.80 万 | 85.45 |
至纯科技 | 44.17 | -1.25 | -8889.55 万 | 125.06 |
捷成股份 | 7.05 | -0.84 | -8757.63 万 | 157.33 |
中国化学 | 10.54 | -0.19 | -8739.32 万 | 31.90 |
中科三环 | 13.41 | -0.81 | -8696.10 万 | 80.55 |
中电港 | 26.62 | -4.21 | -8695.78 万 | 368.78 |
同方股份 | 7.85 | -0.51 | -8664.12 万 | 55.55 |
广发证券 | 16.53 | -2.59 | -8525.49 万 | 5.25 |
立昂微 | 57.99 | -1.90 | -8488.04 万 | 62.74 |
欧比特 | 12.05 | -0.08 | -8451.20 万 | 708.98 |
荣盛石化 | 14.48 | -1.90 | -8383.02 万 | 10.83 |
天娱数科 | 5.69 | -2.90 | -8298.03 万 | 55.94 |
指南针 | 55.41 | -2.72 | -8158.47 万 | 126.18 |
云天励飞 | 75.1 | -0.57 | -8145.43 万 | 617.37 |
长虹美菱 | 6.25 | 7.95 | -8091.43 万 | 52.55 |
北方华创 | 322.5 | -1.95 | -8041.25 万 | 34.42 |
长安汽车 | 12.1 | -0.66 | -7966.22 万 | 11.50 |
浙江龙盛 | 10.85 | 1.59 | -7965.27 万 | 36.31 |
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)