青岛港股票历史数据(青岛港股票行情)
币圈资讯
阅读 3
2023-08-28 15:10:25
智通财经APP数据显示,截止3月15日收盘,有28只股票创52周新高,其中西王置业(02088)、富一国际控股(01470)、博安生物-B(06955)创高率位于前3位,分别为66.67%、62.01%、58.73%。另外有31只股票创52周新低,其中嘉利国际(01050)、叮当健康(09886)、千盛集团控股(08475)创低率位于前三位,分别为-23.42%、-22.59%、-18.60%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
西王置业(02088) | 0.080 | 0.250 | 66.67% |
富一国际控股(01470) | 0.120 | 0.290 | 62.01% |
博安生物-B(06955) | 24.550 | 40.000 | 58.73% |
秀商时代控股(01849) | 0.330 | 0.690 | 38.00% |
青瓷游戏(06633) | 8.700 | 8.940 | 31.47% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 3.440 | 3.680 | 29.58% |
思派健康(00314) | 24.700 | 31.000 | 16.54% |
利华控股集团(01346) | 0.520 | 0.550 | 7.84% |
禅游科技(02660) | 3.950 | 4.100 | 7.33% |
巨子生物(02367) | 53.850 | 55.550 | 6.83% |
嘉耀控股(01626) | 3.500 | 3.520 | 6.67% |
倢冠控股(08606) | 0.151 | 0.161 | 5.23% |
中国交通建设(01800) | 5.000 | 5.090 | 4.30% |
同仁堂国药(03613) | 13.140 | 13.800 | 4.07% |
中国铁建(01186) | 5.740 | 5.870 | 3.53% |
中船防务(00317) | 10.000 | 10.000 | 3.09% |
心泰医疗(02291) | 31.200 | 33.800 | 1.81% |
青岛港(06198) | 4.050 | 4.050 | 1.50% |
金嗓子(06896) | 2.690 | 2.720 | 1.49% |
维天运通(02482) | 2.860 | 2.950 | 1.03% |
高视医疗(02407) | 51.250 | 56.100 | 0.81% |
友联租赁(01563) | 18.960 | 19.400 | 0.62% |
环亚国际医疗集团(01143) | 0.238 | 0.248 | 0.40% |
丰盛生活服务(00331) | 6.020 | 6.100 | 0.33% |
同仁堂科技(01666) | 6.640 | 6.890 | 0.29% |
亚信科技(01675) | 15.120 | 15.520 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,057.700 | 1,057.700 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,023.800 | 1,023.850 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
嘉利国际(01050) | 1.090 | 0.850 | -23.42% |
叮当健康(09886) | 4.790 | 4.730 | -22.59% |
千盛集团控股(08475) | 0.425 | 0.350 | -18.60% |
中能控股(00228) | 0.108 | 0.084 | -18.45% |
新利软件(08076) | 0.017 | 0.015 | -11.76% |
诺发集团(01360) | 0.069 | 0.063 | -11.27% |
阳光油砂(02012) | 1.610 | 1.540 | -9.94% |
筑友智造科技(00726) | 0.315 | 0.300 | -9.09% |
淮北绿金股份(02450) | 0.710 | 0.690 | -6.76% |
中国擎天软件(01297) | 0.270 | 0.260 | -5.45% |
科劲国际(06822) | 0.800 | 0.740 | -5.13% |
人瑞人才(06919) | 3.680 | 3.510 | -4.62% |
伟能集团(01608) | 0.410 | 0.385 | -3.75% |
麦迪森控股(08057) | 0.310 | 0.300 | -3.23% |
力高集团(01622) | 1.330 | 1.240 | -3.12% |
双财庄(02321) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.128 | 0.121 | -2.42% |
慕尚集团控股(01817) | 2.610 | 2.490 | -2.35% |
新威国际(00058) | 0.119 | 0.085 | -2.30% |
青建国际(01240) | 0.440 | 0.440 | -2.22% |
侨雄国际(00381) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
兆邦基地产(01660) | 0.310 | 0.295 | -1.67% |
数科集团(02350) | 0.355 | 0.325 | -1.52% |
中国铸晨81(00810) | 0.690 | 0.670 | -1.47% |
永旺(00984) | 0.890 | 0.860 | -1.15% |
华检医疗(01931) | 1.010 | 0.900 | -1.10% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.490 | 0.480 | -1.03% |
金慧科技(08295) | 0.122 | 0.119 | -0.83% |
APOLLO出行(00860) | 0.143 | 0.143 | -0.69% |
烨星集团(01941) | 0.202 | 0.190 | -0.52% |
FGX原油(03097) | 4.730 | 4.722 | -0.08% |
相关内容
文章来源:
jodie
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,
请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)
24H热门阅读
一周热点
风险警示
关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示
——银保监会等五部门
本站内容均整理自互联网,不构成投资建议