股票002502会不会被st(002255为什么st)
11月23日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国交建 | 601800 | 10.00% | 99174.12 | 152409.84 | 53235.72 | 98.40 | 45.35% |
永太科技 | 002326 | 9.99% | 76197.36 | 119286.36 | 43089.01 | 439.99 | 43.57% |
阳光电源 | 300274 | 6.24% | 57448.70 | 188848.73 | 131400.03 | 43.20 | 16.60% |
隆基绿能 | 601012 | 2.19% | 51208.19 | 204310.63 | 153102.44 | 14.20 | 13.00% |
中国铁建 | 601186 | 5.59% | 50921.16 | 138072.94 | 87151.78 | 55.82 | 20.75% |
农业银行 | 601288 | 1.42% | 42691.32 | 66148.08 | 23456.75 | 5.01 | 44.62% |
中国中铁 | 601390 | 5.67% | 36454.88 | 134196.25 | 97741.37 | 30.97 | 14.05% |
特变电工 | 600089 | 3.32% | 33892.75 | 99170.86 | 65278.11 | 39.66 | 18.61% |
九安医疗 | 002432 | 6.45% | 33623.08 | 219413.64 | 185790.55 | 129.10 | 7.66% |
ST大集 | 000564 | 5.14% | 31869.68 | 76443.51 | 44573.83 | 114.09 | 24.64% |
通威股份 | 600438 | 2.91% | 30997.75 | 122029.35 | 91031.60 | 15.57 | 13.28% |
中国电建 | 601669 | 3.23% | 28021.32 | 139928.89 | 111907.57 | 33.20 | 10.00% |
晶澳科技 | 002459 | 7.36% | 27773.82 | 103425.05 | 75651.23 | 40.21 | 14.66% |
横店东磁 | 002056 | 6.21% | 26587.81 | 67289.58 | 40701.77 | 85.42 | 22.12% |
中国人保 | 601319 | 3.94% | 26560.94 | 55027.47 | 28466.54 | 14.17 | 30.34% |
中国石化 | 600028 | 1.62% | 25266.99 | 55172.39 | 29905.39 | 6.02 | 27.35% |
中铁装配 | 300374 | 19.97% | 25125.86 | 42988.51 | 17862.65 | 831.09 | 39.20% |
美能能源 | 001299 | 9.98% | 24689.44 | 35798.57 | 11109.13 | 2296.80 | 48.94% |
贵州茅台 | 600519 | 0.59% | 23999.49 | 161372.04 | 137372.55 | 1.23 | 7.07% |
中国银行 | 601988 | 0.65% | 23562.00 | 47254.13 | 23692.13 | 3.61 | 30.42% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 002317 | -10.01% | -161460.44 | 87612.97 | 249073.41 | -641.12 | 43.42% |
恩捷股份 | 002812 | -7.00% | -100708.66 | 237869.26 | 338577.92 | -104.11 | 16.42% |
中国医药 | 600056 | -9.46% | -61500.84 | 109332.07 | 170832.91 | -257.37 | 20.20% |
以岭药业 | 002603 | -7.36% | -57572.98 | 242498.77 | 300071.74 | -104.60 | 9.79% |
榕基软件 | 002474 | -9.95% | -33070.21 | 41839.11 | 74909.33 | -692.59 | 26.24% |
美利云 | 000815 | -7.30% | -32332.15 | 78866.48 | 111198.63 | -310.44 | 16.13% |
江淮汽车 | 600418 | -3.63% | -30745.41 | 57533.63 | 88279.04 | -113.40 | 18.66% |
二六三 | 002467 | -10.02% | -27609.14 | 51332.64 | 78941.78 | -383.46 | 19.06% |
雅本化学 | 300261 | -9.20% | -25433.64 | 27864.96 | 53298.60 | -218.83 | 29.49% |
华润双鹤 | 600062 | -6.78% | -22520.80 | 44941.02 | 67461.81 | -106.54 | 18.17% |
复星医药 | 600196 | -3.47% | -21641.18 | 61040.51 | 82681.69 | -30.44 | 13.51% |
华森制药 | 002907 | -10.01% | -20054.11 | 3501.36 | 23555.47 | -255.29 | 72.88% |
精华制药 | 002349 | -9.72% | -19980.69 | 32413.82 | 52394.51 | -184.21 | 21.57% |
苏州固锝 | 002079 | -3.80% | -19728.73 | 39087.36 | 58816.09 | -170.05 | 18.23% |
华盛昌 | 002980 | -9.99% | -19322.17 | 5055.56 | 24377.73 | -1503.43 | 65.50% |
信雅达 | 600571 | -10.03% | -18911.81 | 9072.99 | 27984.80 | -411.22 | 50.37% |
大港股份 | 002077 | -5.27% | -18886.66 | 39970.91 | 58857.57 | -188.77 | 17.25% |
太龙药业 | 600222 | -9.97% | -18837.33 | 4847.75 | 23685.08 | -378.59 | 65.80% |
牧原股份 | 002714 | -1.71% | -17688.50 | 54063.80 | 71752.30 | -10.68 | 12.78% |
中科金财 | 002657 | -7.09% | -17269.67 | 25653.22 | 42922.89 | -357.44 | 22.25% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 2.32% | 317877.38 | 1760446.38 | 1442569.00 | 22.82 | 8.84% | 天沃科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16% | 181696.42 | 985856.78 | 804160.36 | 7.78 | 7.94% | 建投能源 |
金融业 | 0.37% | 133488.12 | 1766745.66 | 1633257.54 | 1.34 | 7.91% | 中粮资本 |
采矿业 | 1.19% | 90519.68 | 1021978.56 | 931458.88 | 2.51 | 5.70% | 大中矿业 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.15% | 31243.37 | 740218.93 | 708975.56 | 1.40 | 5.99% | 中远海特 |
科学研究和技术服务业 | -1.36% | 10967.82 | 565827.70 | 554859.88 | 1.66 | 5.90% | C矩阵 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | 5000.60 | 234963.00 | 229962.40 | 1.38 | 3.92% | 中科环保 |
综合 | 0.53% | 2106.57 | 77448.81 | 75342.24 | 1.83 | 0.92% | 绿能慧充 |
居民服务、修理和其他服务业 | -5.40% | -2168.92 | 8379.10 | 10548.02 | -119.20 | 10.38% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -1.09% | -6831.19 | 35920.52 | 42751.71 | -8.04 | 9.88% | 西安饮食 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.18% | -1421429.84 | 20769945.23 | 22191375.07 | -4.14 | 3.43% | 昊志机电 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.93% | -513274.72 | 2878382.99 | 3391657.71 | -18.42 | 9.70% | 凯瑞德 |
批发和零售业 | -0.96% | -133411.88 | 1038673.22 | 1172085.10 | -10.26 | 1.25% | 塞力医疗 |
文化、体育和娱乐业 | -0.04% | -37240.87 | 361992.36 | 399233.23 | -8.69 | 5.66% | 力盛体育 |
租赁和商务服务业 | -1.08% | -35189.24 | 403715.22 | 438904.46 | -4.65 | 3.59% | 元隆雅图 |
教育 | -2.74% | -31564.25 | 133302.11 | 164866.37 | -62.10 | 9.60% | 行动教育 |
房地产业 | -0.12% | -22983.46 | 601143.19 | 624126.65 | -1.65 | 1.55% | 三湘印象 |
卫生和社会工作 | -1.03% | -22015.55 | 170558.11 | 192573.66 | -6.79 | 8.11% | *ST宜康 |
农、林、牧、渔业 | -1.15% | -21212.21 | 273031.81 | 294244.02 | -3.94 | 5.48% | ST东洋 |
住宿和餐饮业 | -1.09% | -6831.19 | 35920.52 | 42751.71 | -8.04 | 9.88% | 西安饮食 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.85 | 1.42% | 22032 | 6695 | 15337.0 | 0.0512% | 0.048% | 0.0050% | 0.1102% |
中国交建 | 601800 | 8.58 | 10.0% | 17784 | 6565 | 11219.0 | 0.955% | 0.544% | -0.024% | 1.447% |
中国中冶 | 601618 | 3.36 | 2.44% | 21109 | 14431 | 6678.0 | 0.3741% | 0.723% | -0.022% | 1.0581% |
大唐发电 | 601991 | 2.97 | 6.83% | 17462 | 10844 | 6618.0 | 0.5339% | 0.051% | 0.166% | 0.5949% |
中国中铁 | 601390 | 5.79 | 5.85% | 23354 | 16834 | 6520.0 | 0.3202% | 0.073% | -0.0060% | 0.3622% |
中国铁建 | 601186 | 7.92 | 5.46% | 16455 | 10181 | 6274.0 | 0.5454% | 0.409% | -0.034% | 0.8834% |
中国银行 | 601988 | 3.1 | 0.65% | 12840 | 6878 | 5962.0 | 0.0283% | 0.034% | 0.0040% | 0.0673% |
中国石化 | 600028 | 4.4 | 1.85% | 11285 | 5769 | 5516.0 | 0.0577% | 0.028% | 0.0050% | 0.0767% |
中国建筑 | 601668 | 5.53 | 1.28% | 31122 | 26256 | 4866.0 | 0.1192% | 0.287% | -0.019% | 0.4072% |
中国人保 | 601319 | 5.28 | 3.94% | 8576 | 3733 | 4843.0 | 0.1364% | 0.054% | -0.0020% | 0.1854% |
中国电建 | 601669 | 7.68 | 3.23% | 17469 | 13392 | 4077.0 | 0.3709% | 0.276% | -0.066% | 0.4369% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | 0.66% | 4975 | 1564 | 3411.0 | 0.3116% | 0.11% | -0.0050% | 0.4826% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 6394 | 3070 | 3324.0 | 0.1765% | 0.192% | 0.036% | 0.3565% |
中铝国际 | 601068 | 5.93 | 10.02% | 7489 | 4209 | 3280.0 | 1.2815% | 1.853% | 0.076% | 3.1965% |
邮储银行 | 601658 | 4.4 | 1.85% | 11266 | 8015 | 3251.0 | 0.2884% | 0.328% | -0.085% | 0.6924% |
中国石油 | 601857 | 5.13 | 1.18% | 7118 | 4155 | 2963.0 | 0.0183% | 0.016% | 0.0010% | 0.0263% |
中材节能 | 603126 | 8.11 | 10.04% | 3477 | 760 | 2717.0 | 4.4505% | 0.333% | 0.0020% | 4.7745% |
湖南天雁 | 600698 | 5.3 | 9.96% | 3993 | 1301 | 2692.0 | 3.6498% | 0.087% | 0.022% | 3.4548% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | -0.41% | 33591 | 30963 | 2628.0 | 0.1848% | 0.995% | -0.129% | 0.4648% |
中远海特 | 600428 | 7.59 | 5.56% | 5668 | 3406 | 2262.0 | 1.0537% | 0.51% | -0.054% | 0.3967% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.84 | 5.14% | 41449 | 25453 | 15996.0 | 1.0537% | 2.449% | 1.359% | 7.0977% |
黑芝麻 | 000716 | 4.8 | 10.09% | 9258 | 3322 | 5936.0 | 8.5296% | -1.335% | 0.116% | 5.9176% |
中国铁物 | 000927 | 3.05 | 10.11% | 8073 | 2538 | 5535.0 | 1.2409% | 0.147% | -0.013% | 1.3069% |
东方智造 | 002175 | 4.0 | 9.89% | 6424 | 1688 | 4736.0 | 3.7094% | -0.469% | -0.094% | 2.5844% |
中国广核 | 003816 | 2.74 | 1.11% | 7092 | 3668 | 3424.0 | 0.087% | 0.11% | -0.022% | 0.152% |
建投能源 | 000600 | 5.7 | 10.04% | 6302 | 3139 | 3163.0 | 2.9017% | -0.566% | 0.0040% | 2.0937% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.66 | 10.06% | 11235 | 8350 | 2885.0 | 2.5431% | 3.273% | 5.273% | 15.4591% |
永太科技 | 002326 | 25.65 | 9.99% | 3281 | 857 | 2424.0 | 3.5902% | -0.392% | 0.398% | 3.4212% |
华控赛格 | 000068 | 4.38 | 10.05% | 3341 | 1027 | 2314.0 | 2.2987% | -0.193% | -0.351% | 1.5917% |
深 赛 格 | 000058 | 6.55 | 10.08% | 3256 | 1053 | 2203.0 | 2.2373% | -0.04% | 0.017% | 2.2133% |
华西能源 | 002630 | 3.36 | 3.07% | 5216 | 3015 | 2201.0 | 2.2658% | -0.685% | 0.513% | 1.1588% |
中科环保 | 301175 | 7.01 | 12.52% | 4061 | 1942 | 2119.0 | 6.6262% | 0.447% | -0.056% | 6.3162% |
天沃科技 | 002564 | 5.26 | 10.04% | 2027 | 229 | 1798.0 | 2.0955% | -0.167% | -0.323% | 1.3185% |
中化岩土 | 002542 | 3.13 | 4.33% | 5702 | 3944 | 1758.0 | 1.1183% | 0.384% | -0.571% | 0.6373% |
ST泰禾 | 000732 | 1.23 | 5.13% | 5940 | 4258 | 1682.0 | 0.6767% | -1.385% | -1.943% | -0.8743% |
广州浪奇 | 000523 | 3.74 | 0.54% | 4244 | 2632 | 1612.0 | 1.1708% | 0.888% | -0.074% | 2.9688% |
中油资本 | 000617 | 5.4 | 4.65% | 3998 | 2409 | 1589.0 | 0.1257% | 0.071% | 0.012% | 0.3187% |
悦心健康 | 002162 | 4.79 | 10.11% | 2229 | 706 | 1523.0 | 1.7845% | 0.02% | 0.06% | 3.4825% |
河钢股份 | 000709 | 2.37 | 0.85% | 3333 | 1813 | 1520.0 | 0.1432% | 0.058% | -0.042% | 0.1742% |
中铁特货 | 001213 | 4.66 | 4.25% | 3295 | 1865 | 1430.0 | 1.3692% | 0.28% | -0.251% | 1.2412% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 15.91 | -9.86% | 4266 | 8221 | 3955.0 | 2.6449% | 1.205% | -2.677% | -5.3441% |
ST康美 | 600518 | 2.1 | -3.23% | 6744 | 9898 | 3154.0 | 0.2317% | -0.151% | -0.56% | -1.5403% |
江淮汽车 | 600418 | 14.32 | -3.63% | 2331 | 4607 | 2276.0 | 1.2021% | -0.452% | -1.939% | -0.9179% |
波导股份 | 600130 | 4.39 | -7.97% | 3280 | 5523 | 2243.0 | 2.9206% | -3.536% | -2.914% | -4.0004% |
大晟文化 | 600892 | 4.75 | -9.52% | 1179 | 3336 | 2157.0 | 3.8565% | -3.556% | 1.679% | -4.1445% |
中国联通 | 600050 | 4.0 | -1.96% | 40504 | 42313 | 1809.0 | 0.0584% | -0.859% | 0.062% | -1.0316% |
太龙药业 | 600222 | 8.67 | -9.97% | 543 | 2253 | 1710.0 | 2.9797% | -12.145% | -2.485% | -16.4873% |
圣济堂 | 600227 | 3.14 | -3.68% | 1505 | 3120 | 1615.0 | 1.2635% | -2.909% | 0.01% | -1.4955% |
浙数文化 | 600633 | 8.05 | -7.58% | 2079 | 3685 | 1606.0 | 1.2688% | -1.989% | -0.025% | -3.3682% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -0.64% | 3328 | 4848 | 1520.0 | 0.0462% | -0.0020% | 0.175% | 0.0762% |
招商南油 | 601975 | 4.99 | -2.16% | 4827 | 6169 | 1342.0 | 0.2765% | -0.235% | -0.111% | 0.4485% |
正平股份 | 603843 | 4.67 | -4.11% | 840 | 2175 | 1335.0 | 1.9082% | -2.977% | -0.049% | -0.2898% |
信雅达 | 600571 | 10.32 | -10.03% | 639 | 1948 | 1309.0 | 2.9373% | 6.227% | -7.12% | 4.6743% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.11 | -3.72% | 535 | 1601 | 1066.0 | 0.7655% | -0.26% | 0.315% | 0.7665% |
天风证券 | 601162 | 2.97 | -1.0% | 1770 | 2704 | 934.0 | 0.1078% | 0.032% | 0.126% | 0.1008% |
湘财股份 | 600095 | 8.16 | -3.55% | 2431 | 3349 | 918.0 | 0.8127% | 0.635% | 1.781% | 2.9477% |
海南机场 | 600515 | 4.03 | -1.71% | 844 | 1751 | 907.0 | 0.0988% | 0.026% | 0.127% | 0.4488% |
吉视传媒 | 601929 | 1.91 | -1.55% | 1798 | 2640 | 842.0 | 0.2551% | -0.222% | 0.187% | -0.1809% |
南京熊猫 | 600775 | 11.26 | -4.17% | 702 | 1489 | 787.0 | 1.1714% | -4.306% | -0.208% | -3.4596% |
中体产业 | 600158 | 9.69 | -6.1% | 898 | 1662 | 764.0 | 1.0581% | 0.518% | -0.224% | 1.5301% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二六三 | 002467 | 5.3 | -10.02% | 7847 | 12983 | 5136.0 | 3.7807% | 4.854% | -0.69% | 14.3467% |
众生药业 | 002317 | 35.63 | -9.96% | 1890 | 5878 | 3988.0 | 5.639% | -1.469% | 1.249% | 3.049% |
*ST金洲 | 000587 | 1.0 | -4.76% | 233 | 3871 | 3638.0 | 2.9992% | 3.978% | 2.844% | 11.7302% |
京东方A | 000725 | 3.6 | -0.55% | 6516 | 9498 | 2982.0 | 0.0818% | -0.116% | 0.1% | 0.3038% |
榕基软件 | 002474 | 9.59 | -9.95% | 3102 | 6058 | 2956.0 | 5.9369% | 6.373% | -11.083% | -6.5531% |
中公教育 | 002607 | 5.17 | -4.08% | 3008 | 5713 | 2705.0 | 0.6152% | -0.343% | 0.741% | -0.2088% |
ST易购 | 002024 | 2.09 | -2.79% | 2347 | 4421 | 2074.0 | 0.2631% | 0.111% | -0.497% | 0.0031% |
美利云 | 000815 | 14.99 | -7.24% | 3135 | 4875 | 1740.0 | 2.5027% | -4.401% | -2.063% | -13.0773% |
雅本化学 | 300261 | 12.23 | -9.27% | 973 | 2675 | 1702.0 | 1.7924% | -1.33% | -0.026% | -1.0526% |
巨轮智能 | 002031 | 2.77 | -1.77% | 2622 | 4266 | 1644.0 | 0.8501% | -0.25% | 0.0030% | 0.7641% |
振东制药 | 300158 | 7.05 | -9.73% | 3846 | 5488 | 1642.0 | 1.6034% | 0.818% | -0.527% | 2.9434% |
恒宝股份 | 002104 | 8.44 | -8.46% | 953 | 2558 | 1605.0 | 2.7215% | -0.95% | 0.448% | -0.3695% |
银亿股份 | 000981 | 1.93 | -2.03% | 3873 | 5473 | 1600.0 | 0.2867% | 0.378% | -0.043% | 0.7977% |
凯文教育 | 002659 | 4.71 | -4.07% | 2446 | 4025 | 1579.0 | 2.6841% | -1.906% | 0.218% | 0.3251% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.34 | -9.95% | 3124 | 4679 | 1555.0 | 2.5479% | 4.426% | -2.854% | 2.8859% |
*ST海伦 | 300201 | 3.02 | -8.48% | 1397 | 2883 | 1486.0 | 1.4318% | -1.142% | -0.406% | -0.6282% |
二三四五 | 002195 | 2.1 | -0.94% | 2098 | 3527 | 1429.0 | 0.2527% | 0.193% | 0.27% | -0.3173% |
吉林化纤 | 000420 | 5.35 | -4.46% | 2957 | 4374 | 1417.0 | 0.6538% | 0.336% | -0.236% | -0.2242% |
亚太药业 | 002370 | 5.38 | -7.88% | 1557 | 2932 | 1375.0 | 2.7713% | 1.203% | 0.496% | -3.8157% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.53 | -2.49% | 2711 | 4036 | 1325.0 | 1.5906% | -2.563% | 2.185% | -4.9264% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
云中马 | 603130 | 37.8 | 10.01% | 22.023% | 7.341% | 4.4046% | 67.86% |
威腾电气 | 688226 | 31.08 | 14.77% | 19.0815% | 6.3605% | 3.8163% | 6.03% |
中钢洛耐 | 688119 | 7.67 | 12.63% | 18.238% | 6.0793% | 3.6476% | 26.56% |
乐山电力 | 600644 | 8.61 | 5.13% | 16.1746% | 5.3915% | 3.2349% | 10.31% |
中铝国际 | 601068 | 5.93 | 10.02% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 5.69% |
中国高科 | 600730 | 7.11 | 3.04% | 15.4671% | 5.1557% | 3.0934% | 11.67% |
凤凰光学 | 600071 | 24.6 | 6.77% | 15.1782% | 5.0594% | 3.0356% | 9.39% |
联测科技 | 688113 | 46.59 | -1.73% | 14.2213% | 4.7404% | 2.8443% | 0.36% |
乾景园林 | 603778 | 5.82 | 6.79% | 13.5537% | 4.5179% | 2.7107% | 23.21% |
威尔药业 | 603351 | 25.37 | -9.97% | 12.9977% | 4.3326% | 2.5995% | 6.83% |
新风光 | 688663 | 52.46 | 10.07% | 12.9058% | 4.3019% | 2.5812% | 4.15% |
美迪西 | 688202 | 223.02 | -10.71% | 12.5652% | 4.1884% | 2.513% | 5.81% |
国脉文化 | 600640 | 10.22 | 2.0% | 12.0724% | 4.0241% | 2.4145% | 2.2% |
清源股份 | 603628 | 17.71 | 10.0% | 11.6546% | 3.8849% | 2.3309% | 3.59% |
吉贝尔 | 688566 | 25.7 | -5.17% | 11.6075% | 3.8692% | 2.3215% | 6.61% |
中再资环 | 600217 | 5.42 | 6.27% | 11.3462% | 3.7821% | 2.2692% | 6.14% |
中远海特 | 600428 | 7.59 | 5.56% | 11.3181% | 3.7727% | 2.2636% | 6.3% |
沐邦高科 | 603398 | 38.53 | 6.52% | 11.2312% | 3.7437% | 2.2462% | 3.49% |
昱能科技 | 688348 | 661.8 | 9.57% | 11.196% | 3.732% | 2.2392% | 5.24% |
波导股份 | 600130 | 4.39 | -7.97% | 11.0599% | 3.6866% | 2.212% | 17.08% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中铁装配 | 300374 | 15.98 | 19.97% | 23.964% | 7.988% | 4.7928% | 22.06% |
中环装备 | 300140 | 8.1 | 8.72% | 21.8794% | 7.2931% | 4.3759% | 13.06% |
声迅股份 | 003004 | 40.9 | 10.01% | 20.7647% | 6.9216% | 4.1529% | 47.71% |
大地海洋 | 301068 | 27.56 | -3.6% | 20.2443% | 6.7481% | 4.0489% | 1.36% |
建科院 | 300675 | 17.28 | 8.68% | 18.8919% | 6.2973% | 3.7784% | 12.7% |
金陵药业 | 000919 | 10.6 | -4.93% | 18.8363% | 6.2788% | 3.7673% | 19.97% |
N鼎泰 | 301377 | 29.26 | -13.38% | 18.6626% | 6.2209% | 3.7325% | 46.35% |
凯文教育 | 002659 | 4.71 | -4.07% | 18.1614% | 6.0538% | 3.6323% | 16.51% |
通灵股份 | 301168 | 79.4 | 14.74% | 18.0154% | 6.0051% | 3.6031% | 12.32% |
通行宝 | 301339 | 19.4 | 5.43% | 16.1816% | 5.3939% | 3.2363% | 29.95% |
甘咨询 | 000779 | 11.9 | -1.49% | 15.6648% | 5.2216% | 3.133% | 11.72% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.66 | 10.06% | 15.6398% | 5.2133% | 3.128% | 21.63% |
中科环保 | 301175 | 7.01 | 12.52% | 14.5663% | 4.8554% | 2.9133% | 30.65% |
盛弘股份 | 300693 | 58.89 | 12.17% | 14.4946% | 4.8315% | 2.8989% | 9.44% |
激智科技 | 300566 | 28.78 | 8.2% | 14.0793% | 4.6931% | 2.8159% | 9.51% |
深城交 | 301091 | 25.8 | 0.27% | 13.9804% | 4.6601% | 2.7961% | 17.74% |
同飞股份 | 300990 | 110.01 | 6.48% | 13.6123% | 4.5374% | 2.7225% | 9.99% |
悦心健康 | 002162 | 4.79 | 10.11% | 13.4396% | 4.4799% | 2.6879% | 5.75% |
中建环能 | 300425 | 4.9 | 4.93% | 13.3038% | 4.4346% | 2.6608% | 7.43% |
捷安高科 | 300845 | 25.49 | -1.58% | 12.9466% | 4.3155% | 2.5893% | 17.29% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 2.99% | 11786.37 | 聆达股份 | 6.76% | 7:7 |
钠离子电池 | 2.87% | 91241.11 | 中盐化工 | 9.56% | 12:14 |
中材中建系 | 2.76% | 28749.03 | 中材节能 | 10.04% | 9:12 |
颗粒硅 | 2.59% | 63966.36 | TCL中环 | 3.48% | 3:3 |
中伊概念 | 2.45% | 3066.66 | 中成股份 | 10.02% | 8:9 |
电力改革 | 2.38% | 100109.42 | 中材节能 | 10.04% | 40:43 |
深圳国资改革 | 2.03% | 42688.65 | 深 赛 格 | 10.08% | 15:23 |
超超临界发电 | 1.98% | 52450.59 | 天沃科技 | 10.04% | 28:31 |
储能 | 1.87% | 271199.91 | 盛弘股份 | 12.15% | 56:66 |
混改 | 1.79% | 275022.88 | 中材节能 | 10.04% | 61:79 |
异质结电池HIT | 1.78% | 76520.9 | 帝科股份 | 5.04% | 20:24 |
节能环保 | 1.78% | 25330.59 | 中材节能 | 10.04% | 9:13 |
光伏 | 1.73% | 570240.19 | 深 赛 格 | 10.08% | 196:256 |
光热发电 | 1.69% | 7835.41 | 天沃科技 | 10.04% | 13:16 |
多晶硅 | 1.6% | 159563.16 | 银星能源 | 10.0% | 24:30 |
特高压 | 1.54% | 93898.52 | 中环装备 | 8.99% | 34:41 |
风电 | 1.5% | 240000.2 | 宁波东力 | 10.06% | 91:124 |
碳化硅 | 1.49% | 9964.27 | 华控赛格 | 10.05% | 7:10 |
植物奶 | 1.48% | 26363.09 | 黑芝麻 | 10.09% | 1:5 |
能源互联网 | 1.47% | 147536.99 | 阳光电源 | 6.25% | 21:31 |
本文源自金融界
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)