300911股票(11月29日晚间消息,多家公司发布减持利空消息,外资净买入超98亿)
一、市场概况
今日A股全面爆发,在大金融、地产、消费等权重股的带领下,沪指大涨超2%,上证50指数涨超4%,创业板指涨幅稍弱。盘面上,地产股集体爆发,万科A强势涨停,中交地产4连板;金融力扛大旗,招商银行暴涨超9%;大消费赛道也火了,贵州茅台大涨近6%;新冠疫苗概念尾盘拉升,康希诺涨超10%。
市场一览
两市成交量(9681亿,较昨日放量2097亿)
大盘估值
昨日涨停表现
融资融券
二、涨跌幅榜
涨幅榜
跌幅榜
连涨榜
连跌榜
三、增减持
四、北向资金
今日北向资金净流入98.06亿,连续1天净流入。
流向趋势:全天单边上行。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
五、主力资金
主力最大流入20股
主力最大流出20股
主力流入占比前20股
近3日合计主力最大流入20股
近3日合计主力最大流出20股
六、板块资金
主力最大流入板块
主力最大流出板块
七、国际市场联动
离岸人民币
富时A50期指
八、机构调研
九、龙虎榜
十、券商评级
十一、技术信号
黄昏之星
MACD金叉
向上突破10日均线
向上突破10日均线信号 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交额 |
1 | 301166 | 优宁维 | 63.34 | 20.01% | 34.10% | 3.70 | 63.34 | 52 | 4.51亿 |
2 | 300917 | 特发服务 | 30.24 | 20.00% | 26.21% | 1.65 | 30.24 | 26.82 | 6.50亿 |
3 | 688105 | 诺唯赞 | 75.74 | 19.99% | 8.43% | 4.15 | 75.74 | 63.08 | 10.22亿 |
4 | 301047 | 义翘神州 | 120.21 | 14.15% | 6.28% | 4.77 | 120.5 | 105.31 | 4.28亿 |
5 | 300911 | 亿田智能 | 43.68 | 13.60% | 18.74% | 3.22 | 43.8 | 39.81 | 3.35亿 |
6 | 301239 | 普瑞眼科 | 58.81 | 13.10% | 12.52% | 2.85 | 60.16 | 51.64 | 2.52亿 |
7 | 300755 | 华致酒行 | 28.27 | 12.99% | 3.40% | 2.28 | 28.74 | 24.79 | 3.77亿 |
8 | 300482 | 万孚生物 | 43.93 | 12.90% | 18.98% | 2.58 | 45.57 | 38.2 | 26.69亿 |
9 | 688185 | 康希诺 | 239.87 | 12.09% | 12.62% | 1.45 | 251 | 210.33 | 18.91亿 |
10 | 688007 | 光峰科技 | 25.3 | 11.55% | 1.57% | 2.53 | 25.35 | 22.55 | 1.74亿 |
11 | 301005 | 超捷股份 | 23.78 | 11.49% | 4.30% | 3.72 | 23.9 | 21.35 | 4388万 |
12 | 688137 | 近岸蛋白 | 118 | 10.74% | 15.98% | 1.58 | 119 | 104.46 | 2.93亿 |
13 | 300295 | 三六五网 | 9.77 | 10.40% | 14.68% | 3.57 | 10.12 | 9.12 | 2.33亿 |
14 | 688767 | 博拓生物 | 56.13 | 10.34% | 9.83% | 3.90 | 57.65 | 50.8 | 2.12亿 |
15 | 688179 | 阿拉丁 | 38.02 | 10.33% | 6.03% | 3.18 | 39.46 | 34.3 | 1.67亿 |
16 | 301115 | 建科股份 | 29.36 | 10.29% | 19.43% | 3.55 | 29.48 | 27.38 | 2.28亿 |
17 | 300165 | 天瑞仪器 | 5.2 | 10.17% | 9.95% | 2.93 | 5.22 | 4.72 | 1.95亿 |
18 | 000908 | 景峰医药 | 3.91 | 10.14% | 7.87% | 2.59 | 3.91 | 3.55 | 2.39亿 |
19 | 000978 | 桂林旅游 | 7.54 | 10.07% | 9.56% | 2.78 | 7.54 | 6.75 | 2.49亿 |
20 | 002059 | 云南旅游 | 7 | 10.06% | 7.09% | 4.75 | 7 | 6.26 | 3.52亿 |
21 | 600237 | 铜峰电子 | 6.68 | 10.05% | 10.03% | 4.26 | 6.68 | 6.09 | 3.72亿 |
22 | 002426 | 胜利精密 | 2.85 | 10.04% | 12.46% | 2.97 | 2.85 | 2.62 | 10.97亿 |
23 | 601636 | 旗滨集团 | 10.2 | 10.03% | 3.79% | 3.62 | 10.2 | 9.45 | 10.19亿 |
24 | 002398 | 垒知集团 | 6.59 | 10.02% | 5.83% | 5.90 | 6.59 | 6.06 | 2.16亿 |
25 | 002926 | 华西证券 | 8.68 | 10.01% | 3.78% | 9.37 | 8.68 | 7.97 | 8.47亿 |
26 | 002788 | 鹭燕医药 | 9.78 | 10.01% | 5.90% | 2.10 | 9.78 | 8.91 | 2.15亿 |
27 | 603237 | 五芳斋 | 42.1 | 10.01% | 14.14% | 1.58 | 42.1 | 38.29 | 1.45亿 |
28 | 600984 | 建设机械 | 5.72 | 10.00% | 5.26% | 5.29 | 5.72 | 5.32 | 3.49亿 |
29 | 600624 | 复旦复华 | 6.71 | 10.00% | 6.48% | 4.5 | 6.71 | 6.09 | 2.93亿 |
30 | 003012 | 东鹏控股 | 8.8 | 10.00% | 3.77% | 3.16 | 8.8 | 8.19 | 2.07亿 |
31 | 002153 | 石基信息 | 14.96 | 10.00% | 1.80% | 2.44 | 14.96 | 13.55 | 3.23亿 |
32 | 002033 | 丽江股份 | 10.45 | 10.00% | 7.24% | 2.30 | 10.45 | 9.37 | 4.01亿 |
33 | 600833 | 第一医药 | 13.87 | 9.99% | 14.55% | 1.45 | 13.87 | 12.39 | 4.26亿 |
34 | 603076 | 乐惠国际 | 35.67 | 9.99% | 3.78% | 1.79 | 35.67 | 32.57 | 1.57亿 |
35 | 603289 | 泰瑞机器 | 10.9 | 9.99% | 3.37% | 2.6 | 10.9 | 9.86 | 9419万 |
36 | 002612 | 朗姿股份 | 22.69 | 9.99% | 7.78% | 2.28 | 22.69 | 20.53 | 4.29亿 |
37 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 18.18 | 9.98% | 4.20% | 1.7 | 18.18 | 17.5 | 1.65亿 |
38 | 600749 | 西藏旅游 | 12.01 | 9.98% | 5.88% | 3.43 | 12.01 | 10.72 | 1.55亿 |
39 | 002462 | 嘉事堂 | 15.87 | 9.98% | 3.85% | 2.09 | 15.87 | 14.53 | 1.76亿 |
40 | 002246 | 北化股份 | 12.24 | 9.97% | 10.75% | 1.27 | 12.24 | 10.98 | 6.95亿 |
41 | 002367 | 康力电梯 | 7.83 | 9.97% | 3.65% | 3.82 | 7.83 | 7.15 | 1.47亿 |
42 | 002530 | 金财互联 | 8.61 | 9.96% | 15.43% | 1.68 | 8.61 | 7.77 | 8.57亿 |
43 | 002550 | 千红制药 | 6.42 | 9.93% | 4.33% | 0.95 | 6.42 | 5.84 | 2.50亿 |
44 | 000017 | 深中华A | 4.76 | 9.93% | 8.94% | 3.71 | 4.76 | 4.5 | 1.26亿 |
45 | 603416 | 信捷电气 | 50.1 | 9.70% | 4.01% | 1.90 | 50.2 | 46 | 2.74亿 |
46 | 688575 | 亚辉龙 | 24.55 | 9.45% | 13.41% | 3.03 | 25.59 | 22.19 | 8.70亿 |
47 | 300195 | 长荣股份 | 5.75 | 9.32% | 7.30% | 5.52 | 5.81 | 5.25 | 1.28亿 |
48 | 301273 | 瑞晨环保 | 40.12 | 9.17% | 10.15% | 1.49 | 40.86 | 37.3 | 6741万 |
49 | 600036 | 招商银行 | 34.86 | 9.07% | 0.85% | 2.67 | 34.91 | 32.75 | 59.78亿 |
50 | 301017 | 漱玉平民 | 18.91 | 8.80% | 6.93% | 2.15 | 19.18 | 17.11 | 1.40亿 |
十二、后市研判
最近一直强调看好大方向向上突破,今天终于来了。现在我们继续看好后续行情,不过想着每天都像今天这样大涨那是不可能的,既然方向定好了,就持股待涨!
点赞、转发,是莫大的支持!
相关内容
相关资讯
-
虚拟货币怎么挖的到的
图为比特币疯牛矿机图为显卡矿机在运营门槛上,比特币矿机和显卡矿机有非常高的要求:首要条件:充沛且廉价的电力矿机需7X24小时计算,发热量高,功耗大,矿机普遍额定功率在1000-2000W,布置100台
-
举报虚拟货币有钱拿吗
齐鲁网·闪电新闻2月25日讯 近日,记者从山东省发展改革委获悉,为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》、国家发展改革委令2021年第49号要求,加速促进产业结构优化,推动
-
虚拟币跑分(认清“USDT跑分”骗局,远离洗钱活动)
通过仔细询问,我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪
-
2005年比特币多少钱一枚(2006年比特币一个多少人民币)
比特币的概念最开始是在2009年是由一个叫中本聪的人士提出的,比特币是一种P2P形式的数字货币,在比特币概念刚被提出的时候,比特币是没有价格的,直到第一次交易发生,比特币才产生了价值,比特币最开始的时
-
如何玩转虚拟货币视频
通常 Web 应用的交互模式是由客户端向服务端发送 HTTP 请求, 服务端根据客户端的的请求返回相应的数据, 在这样的交互模式下, 通信双方并不是对等的, 因为所有的请求都是由客户端主动发起, 对于
实时快讯
-
2023-09-08渤海银行白金卡年费(渤海银行白金卡免费)
-
2023-09-08都安县社保局电话(都安县社保局官网)
-
2023-09-08朱利叶斯兰德尔(朱利叶斯兰德尔身高臂展)
-
2023-09-08最新100美元换人民币汇率(100美元兑人民币汇率走势)
-
2023-09-08芋头蒸肉(芋头蒸肉图片)
-
2023-09-08货款哪家银行好货(贷款的话哪个银行好些)
-
2023-09-08国内黄金走势图(国内黄金走势图情)
-
2023-09-08招商银行对公账户电话号码(招行对公账户客服电话)